2.2.1 DEFICIT O SUPERAVIT: GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA)
Millones de dólares
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Desembolsos internos y externos |
Amortización interna y externa |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIO |
Gastos financieros (intereses) |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(2) |
| | a | | b | c | d=a+b-c | e | f=a+e | g
|
|---|
| 1990 | 190.3 | | 300.3 | 262.5 | 228.1 | 407.5 | 597.8 | 775.5
|
| 1991 | 158.4 | | 3.3 | 295.2 | -133.5 | 307.5 | 465.9 | 1060.4
|
| 1992 | 369 | | 100.5 | 351.9 | 117.6 | 300.5 | 669.4 | 1576.9
|
| 1993 | 276.8 | | 180.8 | 285.9 | 171.8 | 251.7 | 528.6 | 1989.4
|
| 1994 | 52.5 | (1) | 277.5 | 359.4 | -29.4 | 409.6 | 462.1 | 2192.7
|
| 1995 | -164.6 | (1) | 1044.9 | 996.3 | -116.1 | 809.5 | 644.8 | 2552.1
|
| 1996 | -89 | (1) | 1215.1 | 1014.3 | 111.8 | 615.5 | 526.5 | 3176.6
|
| 1997 | -292.5 | (1) | 1741.6 | 1602.7 | -153.7 | 789.1 | 496.6 | 3983.1
|
| 1998 | -130.7 | (1) | 1204.6 | 1037.5 | 36.3 | 698.1 | 567.4 | 5402.9
|
| 1999 | -152.5 | (1) | 1130.4 | 1166.1 | -188.2 | 731.2 | 578.7 |
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1990 | 1.8 | | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.9 | 5.7 |
|
| 1991 | 1.4 | | 0 | 2.6 | -1.2 | 2.7 | 4 |
|
| 1992 | 3 | | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 2.4 | 5.4 |
|
| 1993 | 1.9 | | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.7 | 3.6 |
|
| 1994 | 0.3 | | 1.6 | 2.1 | -0.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| 1995 | -0.9 | | 5.8 | 5.5 | -0.6 | 4.5 | 3.6 |
|
| 1996 | -0.5 | | 6.3 | 5.3 | 0.6 | 3.2 | 2.7 |
|
| 1997 | -1.5 | | 8.8 | 8.1 | -0.8 | 4 | 2.5 |
|
| 1998 | -0.7 | | 6.1 | 5.3 | 0.2 | 3.5 | 2.9 |
|
| 1999 | -1.1 | | 8.2 | 8.5 | -1.4 | 5.3 | 4.2 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-septiembre | -194.7 | (1) | 923.3 | 928.7 | -200.1 | 620.1 | 425.4 |
|
| Enero | 48.4 | | -210.9 | 83.2 | -245.6 | 49.8 | 98.2 | 7009.3
|
| Febrero | -196.9 | | 281.6 | 114.8 | -30.1 | 139.7 | -57.3 | 7399.2
|
| Marzo | 55.6 | | 34.3 | 55.8 | 34 | 40.5 | 96.1 | 10493.6
|
| Abril | -7.5 | | 139 | 141.7 | -10.2 | 74.7 | 67.1 | 9734.2
|
| Mayo | 16 | | 59.6 | 99.4 | -23.8 | 68.5 | 84.5 | 8882.9
|
| Junio | 72 | | 136.4 | 156.5 | 51.9 | 49.6 | 121.6 | 10470.7
|
| Julio | 17.4 | | 85.7 | 124.3 | -21.2 | 55.9 | 73.2 | 11705.5
|
| Agosto | -2.2 | | 94.3 | 69.1 | 23 | 54.4 | 52.2 | 11354.2
|
| Septiembre | -197.4 | | 303.2 | 84 | 21.8 | 87.1 | -110.3 | 11483.1
|
| Octubre | 39.2 | | 60.3 | 103.3 | -3.8 | 40.7 | 79.9 | 14948.6
|
| Noviembre | 12.9 | | 41.9 | 75.3 | -20.6 | 37 | 49.9 | 17338.5
|
| Diciembre | -9.9 | | 104.9 | 58.7 | 36.3 | 33.4 | 23.5 | 17754.1
|
| | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-septiembre | 140.4 | (1) | 708 | 680.2 | 168.2 | 703.1 | 843.5 |
|
| Enero | 38.1 | | 29.6 | 103.3 | -35.6 | 46.1 | 84.2 | 23505.5
|
| Febrero | 4.6 | | 81.5 | 77.2 | 8.9 | 48.7 | 53.3 | 25000
|
| Marzo | 35.6 | | 54.9 | 51.9 | 38.6 | 22.9 | 58.5 | 25000
|
| Abril | 73.2 | | 137.9 | 109.4 | 101.7 | 50.9 | 124.1 | 25000
|
| Mayo | 25.1 | | 49.5 | 71.3 | 3.3 | 50.1 | 75.2 | 25000
|
| Junio | 69.4 | | 38.2 | 56.8 | 50.8 | 30.7 | 100.1 | 25000
|
| Julio | 72.6 | | 93 | 106 | 59.6 | 86.3 | 158.9 | 25000
|
| Agosto | -267.1 | | 217.9 | 55.4 | -104.6 | 335.5 | 68.4 | 25000
|
| Septiembre | 88.9 | | 5.5 | 48.9 | 45.5 | 31.9 | 120.8 | 25000
|
.
NOTA: Los valores en US dólares presentados para los años 1990 - 1998 se calcularon sobre la cotización promedio anual y los de 1999 y enero 2000 con la cotización promedio mensual del mercado de intervención.
(1) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992)..
(2) Corresponde al tipo de cambio promedio de venta del mercado de intervención
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación.