2.3 ESTADO Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
Millones de dólares
| Período |
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
| Total |
Bonos del Estado |
Certificados de Tesorería |
BCE,IESS,BdeE (1) |
Desembolsos |
Amortización |
Intereses (2) |
Ajustes (3) |
| Saldos al final del período |
Movimientos del período |
| | a=b+c+d | b | c | d | | | |
|
|---|
| 1990 | 213.3 | 166.1 | | 47.2 | 88.4 | 65.9 | 52.2 | -59.2
|
| 1991 | 252.1 | 210.9 | | 41.1 | 155 | 32.9 | 52.6 | -83.4
|
| 1992 | 193.1 | 161.5 | | 31.7 | 80.4 | 40.6 | 63.5 | -98.8
|
| 1993 | 409.9 | 364.4 | | 45.6 | 258.3 | 38.2 | 55.4 | -3.4
|
| 1994 | 1434.8 | 1320.1 | | 114.6 | 1168.8 | 75.7 | 67.7 | -68.3
|
| 1995 | 1478 | 1312.7 | 16.2 | 149 | 410.8 | 120.1 | 87.8 | -247.5
|
| 1996 | 1863.4 | 1551 | 131 | 181.4 | 1228.8 | 580.9 | 142.8 | -262.5
|
| 1997 | 1658.2 | 1485.1 | 16.8 | 156.3 | 738.9 | 725.2 | 186.7 | -218.9
|
| 1998 | 2781.7 | 2533.6 | 68.9 | 179.2 | 2063.8 | 574.5 | 236.6 | -365.7
|
| 1999 | 3303.9 | 3123.2 | 78.6 | 102.2 | 1966.1 | 804 | 377.9 | -639.9
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1990 | 2 | 1.6 | | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
|
| 1991 | 2.2 | 1.8 | | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
|
| 1992 | 1.6 | 1.3 | | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
|
| 1993 | 2.8 | 2.5 | | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 |
|
| 1994 | 8.5 | 7.8 | | 0.7 | 6.9 | 0.4 | 0.4 |
|
| 1995 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 0.5 |
|
| 1996 | 9.7 | 8.1 | 0.7 | 0.9 | 6.4 | 3 | 0.7 |
|
| 1997 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 0.9 |
|
| 1998 | 14.1 | 12.9 | 0.3 | 0.9 | 10.5 | 2.9 | 1.2 |
|
| 1999 | 24 | 22.7 | 0.6 | 0.7 | 14.3 | 5.8 | 2.7 |
|
| | | | | | | | |
|
| 1999 enero- septiembre | | | | | 1628.3 | 659.3 | 317.5 | -477.2
|
| Enero | 2886.6 | 2603.5 | 117.8 | 165.4 | 224 | 49 | 28.6 | -70.1
|
| Febrero | 3127.6 | 2836.1 | 134 | 157.5 | 396.6 | 95.8 | 57.7 | -59.9
|
| Marzo | 2910.1 | 2706.2 | 93.2 | 110.6 | 62.3 | 33.2 | 31.7 | -246.6
|
| Abril | 3177.3 | 2934.9 | 106.8 | 135.6 | 248.4 | 108.8 | 43.6 | 127.7
|
| Mayo | 3122.6 | 2863.5 | 129.3 | 129.8 | 54.1 | 72.1 | 42.1 | -36.7
|
| Junio | 2973.5 | 2724.3 | 143.6 | 105.7 | 108.8 | 117.4 | 36.2 | -140.4
|
| Julio | 3054.8 | 2777.5 | 167.6 | 109.7 | 154.7 | 87.4 | 33 | 14
|
| Agosto | 3335.4 | 3021.6 | 196.8 | 116.9 | 283.3 | 37.4 | 29.5 | 34.6
|
| Septiembre | 3273.7 | 3028.4 | 144.3 | 101 | 96.2 | 58.1 | 15.1 | -99.8
|
| Octubre | 3243.7 | 3053.1 | 108.7 | 82 | 147.3 | 58.5 | 22.3 | -118.7
|
| Noviembre | 3226.6 | 3054.6 | 94.8 | 77.2 | 63.9 | 45.9 | 23 | -35.1
|
| Diciembre | 3303.9 | 3123.2 | 78.6 | 102.2 | 126.6 | 40.3 | 15.1 | -8.9
|
| | | | | | | | |
|
| 2000 enero-septiembre | | | | | 208.7 | 315.4 | 192.6 | 0
|
| Enero | 3303.4 | 3111 | 81.4 | 111 | 53.9 | 54.4 | 19.3 | 0
|
| Febrero | 3289.7 | 3096 | 81.6 | 112.1 | 28.5 | 42.2 | 18.9 | 0
|
| Marzo | 3295.3 | 3088.6 | 93.6 | 113.1 | 33.6 | 28 | 5.4 | 0
|
| Abril | 3256.9 | 3066.4 | 77.2 | 113.3 | 16.8 | 55.2 | 27 | 0
|
| Mayo | 3230.9 | 3057.6 | 59.3 | 113.9 | 14.3 | 40.3 | 34.1 | 0
|
| Junio | 3219.9 | 3052.6 | 52.1 | 115.1 | 24.9 | 35.9 | 12.3 | 0
|
| Julio | 3207.1 | 3036.3 | 62.8 | 107.5 | 18.2 | 31 | 6.6 | 0
|
| Agosto | 3203.3 | 3031.3 | 63.5 | 108.6 | 12.8 | 16.6 | 59.5 | 0
|
| Septiembre | 3197.3 | 3025.2 | 63.3 | 108.8 | 5.8 | 11.8 | 9.5 | 0
|
.
NOTA: La conversión a US dólares de la deuda emitida en sucres se realizó a partir de 1995 a la tasa promedio mensual de venta del mercado de intervención.
(1) Consolidación de deudas del Gobierno con el Banco Central del Ecuador, IESS y Banco del Estado.
(2) Incluye pérdidas en colocación de Títulos, no incluye intereses de gestión anterior (pasivos).
(3) Corresponde a lo dispuesto en Leyes 2000-24 y 2000-10 de 13 y 31 de marzo de 2000 sobre dolarización de deuda interna.
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.