4.1.2a. SALARIO UNIFICADO Y COMPONENTES SALARIALES EN PROCESO DE UNIFICACION SECTOR PRIVADO

Percibidas por un trabajador del sector privado
en dólares
MESES Remuneraciones unificadas Décimo Tercero Décimo Cuarto Componentes salariales en proceso de incorporacion
a las remuneraciones
TOTAL IPCU SALARIO REAL 1/
2000
Marzo 2/26.65 40.00 66.65 607.24 10.98
Abril26.65 40.00 66.65 669.17 9.96
Mayo26.65 40.00 66.65 703.64 9.47
Junio (r)56.65 40.00 96.65 741.00 13.04
Julio56.65 40.00 96.65 758.58 12.74
Agosto56.65 40.00 96.65 768.89 12.57
Septiembre56.65 8.00 40.00 104.65 797.17 13.13
Octubre56.65 40.00 96.65 818.73 11.80

.
(1) En función del IPCU de cada mes.
(2) Vigente a partir del 13 de marzo del 2000.
(r) Cifra revisada.
FUENTE : Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.