Saldos en millones de dólares
|
31-Dic-1999 |
31-Ene-2000 |
29-Feb-2000 |
31-Mar-2000 |
30-Abr-2000 |
31-May-2000 |
30-Jun-2000 |
31-Jul-2000 |
31-Ago-2000 |
30-Sep-2000 |
31-Oct-2000 |
| SISTEMA DE CANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (a) | 577.9 | 457.3 | 442.7 | 425 | 339 | 237.3 | 152.8 | 100.7 | 46.7 | 24.6 | 30.4
|
| Emisión Monetaria | -577.9 | -457.3 | -442.7 | -425 | -339 | -237.3 | -152.8 | -100.7 | -46.7 | -24.6 | -30.4
|
| Emisión Monetaria (antigua) 1/. | -577.9 | -457.3 | -442.7 | -425 | -339 | -237.3 | -152.8 | -100.7 | -46.7 | -17.1 | -14.1
|
| Emisión Monetaria (nueva) 2/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5 | -16.3
|
| | | | | | | | | | | |
|
| SISTEMA DE RESERVA FINANCIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (b) | 548.5 | 350.2 | 363.8 | 216.1 | 230.9 | 205 | 215.2 | 207.1 | 223.5 | 246.4 | 232.8
|
| Depósitos y obligaciones (Reservas bancarias) | -192.3 | -158.6 | -124.6 | -206.2 | -223.9 | -202 | -212.2 | -204.3 | -222.9 | -246.3 | -232.8
|
| Bonos de estabilización monetaria | -356.1 | -191.6 | -239.2 | -10 | -7 | -3.1 | -3.1 | -2.8 | -0.6 | -0.1 | -0.1
|
| | | | | | | | | | | |
|
| SISTEMA DE OPERACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| Saldo Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (c) | -253.7 | 45.1 | 103.2 | 137.8 | 368.7 | 448.4 | 522.9 | 566 | 564.7 | 762.6 | 926.3
|
| Operaciones de Reporto | 60.3 | 33.9 | 33.9 | 35.8 | 8.2 | 7.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|
| Títulos del Tesoro Nacional | 1009.1 | 686 | 669.2 | 675 | 686.5 | 671.6 | 678.8 | 685.4 | 656.8 | 715.5 | 702.2
|
| Depósitos del Sector Público No Financiero | -326.4 | -283.8 | -339 | -386 | -485.5 | -581.9 | -661 | -723.2 | -672.5 | -921.3 | -1094.2
|
| Depósitos de particulares | -17.4 | -24 | -22.5 | -22.7 | -33.1 | -9.4 | -8.9 | -12 | -15.2 | -15.3 | -14.3
|
| Pasivos externos de mediano y largo plazos 3/. | -471.8 | -457.2 | -444.8 | -439.8 | -544.9 | -536.1 | -533 | -516.8 | -533.8 | -541.6 | -517.7
|
| Títulos Banco Central del Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3
|
| | | | | | | | | | | |
|
| SISTEMA DE OTRAS OPERACIONES DEL BCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| Activos | 1344.7 | 1567.5 | 1600.9 | 1625.5 | 1651.1 | 1662.6 | 1712.4 | 1662 | 1556.4 | 1521.1 | 1512.8
|
| Otros activos externos 4/. | 409.4 | 409.7 | 410.9 | 438.4 | 438.9 | 443.4 | 468.1 | 421.3 | 266.7 | 325.6 | 332.2
|
| Títulos del Tesoro Nacional | 470.1 | 756.6 | 769.9 | 762.6 | 790.4 | 796.3 | 788.8 | 779.2 | 809.8 | 746.7 | 756.1
|
| Crédito al Sistema Financiero | 361.9 | 270.2 | 275.8 | 275 | 252.5 | 253.2 | 252.9 | 252.4 | 253 | 217.7 | 187.1
|
| Crédito al sector privado | 4.1 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6
|
| Activos financieros | 28.2 | 73.9 | 86.7 | 86.8 | 86.8 | 85.9 | 123.9 | 134.4 | 143.1 | 101.4 | 109.4
|
| Activos no financieros | 70.9 | 53.9 | 54.6 | 60.1 | 79.7 | 81.1 | 76.2 | 72.1 | 81 | 127.2 | 125.4
|
| Pasivos y Capital | 1344.6 | 1567.5 | 1600.9 | 1625.5 | 1651.1 | 1662.6 | 1712.4 | 1662 | 1556.4 | 1521.1 | 1512.9
|
| Otros pasivos 5/. | 326.6 | 742.2 | 594.7 | 498.4 | 453 | 465.2 | 496.6 | 451.8 | 334 | 334.5 | 316.2
|
| Capital y Reservas | 1062.3 | 813.9 | 971.2 | 1072 | 1133.8 | 1133.8 | 1133.4 | 1126.5 | 1127.9 | 1127.9 | 1126.1
|
| Resultados netos | -44.2 | 11.4 | 35 | 55.2 | 64.3 | 63.5 | 82.5 | 83.6 | 94.5 | 58.7 | 70.6
|
| | | | | | | | | | | |
|
| Memo item: | | | | | | | | | | |
|
| Total Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (a+b+c) | 872.6 | 852.6 | 909.7 | 778.9 | 938.6 | 890.8 | 890.9 | 873.8 | 835 | 1033.6 | 1189.5
|
(1) Corresponde a la emisiómonetaria en sucres expresada en dólares.