3.1.3. EXPORTACIONES DE DERIVADOS DE PETROLEO (*)
POR PRODUCTO
| Período |
TOTAL DERIVADOS |
PETROECUADOR |
| FUEL OIL |
NAFTA |
DIESEL |
| Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
|
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1990 | 9695 | 150196 | 15.49 | 8973 | 132484 | 14.77 | | | | | 723 | 17712 | 24.5
|
| 1991 | 9411 | 92966 | 9.88 | 9048 | 85623 | 9.46 | | | | | 362 | 7343 | 20.26
|
| 1992 | 7401 | 85621 | 11.57 | 7104 | 80467 | 11.33 | 141 | 2182 | 15.53 | (1) | 157 | 2973 | 18.96
|
| 1993 | 9561 | 104410 | 10.92 | 8838 | 90096 | 10.19 | 211 | 3614 | 17.14 | | 513 | 10700 | 20.87
|
| 1994 | 10534 | 119674 | 11.36 | 10353 | 116615 | 11.26 | | | | | 180 | 3058 | 16.95
|
| 1995 | 10475 | 134342 | 12.83 | 10475 | 134342 | 12.83 | | | | | | |
|
| 1996 | 14015 | 224326 | 16.01 | 12129 | 185626 | 15.3 | 1886 | 38699 | 20.52 | | | |
|
| 1997 | 9745 | 144936 | 14.87 | 8361 | 117303 | 14.03 | 1384 | 27633 | 19.97 | | | |
|
| 1998 | 13228 | 132940 | 10.05 | 11069 | 106671 | 9.64 | 2158 | 26269 | 12.17 | | | |
|
| 1999 | 13646 | 166909 | 12.23 | 11664 | 139175 | 11.93 | 1982 | 27734 | 13.99 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1998 Enero-noviembre | 12541 | 127425 | 10.16 | 10382 | 101156 | 9.74 | 2158 | 26269 | 12.17 | | | |
|
| Enero | 701 | 7953 | 11.34 | 701 | 7953 | 11.34 | | | | | | |
|
| Febrero | 1067 | 11797 | 11.06 | 886 | 9318 | 10.52 | 181 | 2479 | 13.71 | | | |
|
| Marzo | 1006 | 9176 | 9.12 | 1006 | 9176 | 9.12 | | | | | | |
|
| Abril | 1353 | 16380 | 12.11 | 893 | 9745 | 10.91 | 459 | 6635 | 14.44 | | | |
|
| Mayo | 1091 | 11098 | 10.17 | 909 | 9063 | 9.97 | 182 | 2035 | 11.17 | | | |
|
| Junio | 1295 | 13150 | 10.15 | 1027 | 9922 | 9.66 | 269 | 3228 | 12.01 | | | |
|
| Julio | 1331 | 12745 | 9.57 | 1228 | 11774 | 9.59 | 103 | 971 | 9.4 | | | |
|
| Agosto | 737 | 5579 | 7.57 | 737 | 5579 | 7.57 | | | | | | |
|
| Septiembre | 1031 | 10038 | 9.74 | 716 | 6089 | 8.51 | 315 | 3949 | 12.52 | | | |
|
| Octubre | 1443 | 15311 | 10.61 | 1064 | 10754 | 10.1 | 379 | 4558 | 12.03 | | | |
|
| Noviembre | 1485 | 14197 | 9.56 | 1215 | 11782 | 9.7 | 270 | 2415 | 8.96 | | | |
|
| Diciembre | 687 | 5515 | 8.03 | 687 | 5515 | 8.03 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-noviembre | 13105 | 157972 | 12.05 | 11123 | 130239 | 11.71 | 1982 | 27734 | 13.99 | | | |
|
| Enero | 1406 | 13080 | 9.3 | 1027 | 9523 | 9.28 | 379 | 3557 | 9.39 | | | |
|
| Febrero | 1226 | 8535 | 6.96 | 1226 | 8535 | 6.96 | | | | | | |
|
| Marzo | 1347 | 12269 | 9.1 | 1091 | 9397 | 8.61 | 256 | 2871 | 11.21 | | | |
|
| Abril | 1264 | 12794 | 10.12 | 1084 | 10335 | 9.54 | 180 | 2460 | 13.67 | | | |
|
| Mayo | 1613 | 18282 | 11.33 | 1278 | 13867 | 10.85 | 335 | 4415 | 13.19 | | | |
|
| Junio | 1759 | 20641 | 11.73 | 1422 | 15778 | 11.1 | 337 | 4862 | 14.41 | | | |
|
| Julio | 880 | 12260 | 13.93 | 722 | 9384 | 13 | 158 | 2876 | 18.15 | | | |
|
| Agosto | 936 | 14260 | 15.24 | 936 | 14260 | 15.24 | | | | | | |
|
| Septiembre | 991 | 17237 | 17.39 | 827 | 13880 | 16.79 | 164 | 3357 | 20.46 | | | |
|
| Octubre | 914 | 15680 | 17.15 | 743 | 12344 | 16.62 | 172 | 3336 | 19.41 | | | |
|
| Noviembre | 767 | 12935 | 16.86 | 767 | 12935 | 16.86 | | | | | | |
|
| Diciembre | 541 | 8936 | 16.51 | 541 | 8936 | 16.51 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-noviembre | 15100 | 287013 | 19.01 | 12664 | 220179 | 17.39 | 2436 | 66834 | 27.44 | | | |
|
| Enero | 949 | 16926 | 17.84 | 949 | 16926 | 17.84 | | | | | | |
|
| Febrero | 1425 | 26827 | 18.83 | 1071 | 20192 | 18.86 | 354 | 6636 | 18.73 | (2) | | |
|
| Marzo | 1694 | 31471 | 18.58 | 1694 | 31471 | 18.58 | | | | | | |
|
| Abril | 1587 | 27267 | 17.18 | 1397 | 22541 | 16.14 | 190 | 4726 | 24.89 | | | |
|
| Mayo | 1205 | 20985 | 17.42 | 1040 | 16214 | 15.58 | 164 | 4771 | 29.03 | | | |
|
| Junio | 1384 | 28255 | 20.42 | 1023 | 16705 | 16.33 | 360 | 11551 | 32.05 | | | |
|
| Julio | 1385 | 22776 | 16.45 | 1059 | 16726 | 15.79 | 326 | 6050 | 18.57 | (2) | | |
|
| Agosto | 1658 | 29892 | 18.03 | 1306 | 19579 | 14.99 | 352 | 10313 | 29.32 | | | |
|
| Septiembre | 1193 | 25026 | 20.98 | 998 | 18294 | 18.33 | 195 | 6732 | 34.51 | | | |
|
| Octubre | 1520 | 34386 | 22.62 | 1188 | 23524 | 19.8 | 332 | 10862 | 32.75 | | | |
|
| Noviembre | 1101 | 23200 | 21.08 | 938 | 18006 | 19.2 | 163 | 5194 | 31.9 | | | |
|
.
(*) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999 y 2000 son provisionales. Su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(1) Se refiere a gasolina.
(2) Incluye residuos de hidrocarburos.
FUENTE : Petroecuador.