Saldos en millones de dólares
|
31-Dic-1999 |
31-Ene-2000 |
29-Feb-2000 |
31-Mar-2000 |
30-Abr-2000 |
31-May-2000 |
30-Jun-2000 |
31-Jul-2000 |
31-Ago-2000 |
30-Sep-2000 |
31-Oct-2000 |
30-Nov-2000 |
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a+b) | 809.7 | 804.6 | 875.2 | 776.9 | 832.2 | 797.5 | 825.4 | 777.8 | 567.5 | 817.1 | 1003.6 | 1072.6
|
| a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 872.6 | 852.6 | 909.7 | 778.9 | 938.6 | 890.8 | 890.9 | 873.8 | 835 | 1033.6 | 1189.5 | 1252.7
|
| b. Otros activos externos netos (b.1-b.2) | -63 | -48 | -34.5 | -1.9 | -106.4 | -93.2 | -65.5 | -96 | -267.5 | -216.4 | -186 | -180.1
|
| b.1 Activos | 409.4 | 409.7 | 410.9 | 438.4 | 438.9 | 443.4 | 468.1 | 421.3 | 266.7 | 325.6 | 332.2 | 326.2
|
| b.2 Pasivos | 472.4 | 457.8 | 445.4 | 440.3 | 545.3 | 536.6 | 533.5 | 517.3 | 534.3 | 542.1 | 518.2 | 506.3
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c+d) | 444.8 | 120.4 | 65.4 | 10.3 | -106.5 | -194.2 | -285.8 | -311.6 | -115.6 | -332 | -537.3 | -582.3
|
| c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4) | 1513.5 | 1384.3 | 1347.3 | 1308.6 | 1201.7 | 1125.2 | 1049.5 | 1010.9 | 1197.6 | 943.9 | 723.3 | 676.6
|
| c.1 Crédito neto al gobierno central | 1094.8 | 1087.6 | 1047.4 | 1011.3 | 963.1 | 900 | 834.3 | 808.5 | 1010.1 | 810.5 | 646.9 | 599.1
|
| c.1.1 Crédito | 1479.2 | 1442.6 | 1439.1 | 1437.5 | 1476.9 | 1467.9 | 1467.6 | 1464.7 | 1466.6 | 1462.2 | 1458.3 | 1452.3
|
| c.1.2 Depósitos | 384.4 | 355 | 391.7 | 426.2 | 513.8 | 567.9 | 633.3 | 656.2 | 456.5 | 651.7 | 811.4 | 853.2
|
| c.2 Crédito neto fondos de seguridad social | -7.6 | -10.5 | -12.8 | -16.2 | -24.9 | -38.1 | -41.6 | -53.2 | -68.1 | -86.8 | -113.3 | -112.8
|
| c.3 Crédito al sistema financiero | 422.2 | 304.1 | 309.7 | 310.7 | 260.7 | 260.6 | 254.1 | 253 | 253 | 217.7 | 187.1 | 187.6
|
| c.3.1 Crédito sociedades de depósito | 422.2 | 304.1 | 309.7 | 310.7 | 260.7 | 260.6 | 254.1 | 253 | 253 | 217.7 | 187.1 | 187.6
|
| c.3.1.1 Sociedades monetarias de depósito | 413.1 | 297.4 | 302.9 | 306.5 | 257 | 257.4 | 250.8 | 249.8 | 249.7 | 214.4 | 183.8 | 184.4
|
| c.3.1.2 Otras sociedades de depósito | 9 | 6.7 | 6.8 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
|
| c.3.2 Crédito a sociedades de seguro y fondos de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| c.4 Crédito al sector privado (particulares) | 4.1 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7
|
| d. Activos netos no clasificados (d.1-d.2) | -1068.7 | -1263.9 | -1281.9 | -1298.3 | -1308.2 | -1319.4 | -1335.3 | -1322.5 | -1313.3 | -1275.9 | -1260.6 | -1258.9
|
| d.1 Activos | 99.1 | 127.8 | 141.3 | 146.8 | 166.5 | 167 | 200.1 | 206.5 | 224.2 | 228.6 | 234.8 | 242.6
|
| d.2 Pasivos | 1167.7 | 1391.7 | 1423.1 | 1445.2 | 1474.7 | 1486.4 | 1535.3 | 1529 | 1537.4 | 1504.4 | 1495.4 | 1501.5
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| III. BASE MONETARIA Y OTRAS OBLIGACIONES ( I+II)=(e+f) | 1254.5 | 924.9 | 940.6 | 787.2 | 725.7 | 603.4 | 539.6 | 466.1 | 451.8 | 485.2 | 466.2 | 490.3
|
| e. Base monetaria (e.1+e.2) | 770.2 | 615.8 | 567.3 | 631.2 | 562.9 | 439.3 | 364.9 | 305 | 269.7 | 270.9 | 263.2 | 275.8
|
| e.1 Emisión monetaria | 577.9 | 457.3 | 442.7 | 425 | 339 | 237.3 | 152.8 | 100.7 | 46.7 | 24.6 | 30.4 | 33.3
|
| e.1.1 Emisión Monetaria (antigua) 1/ | 577.9 | 457.3 | 442.7 | 425 | 339 | 237.3 | 152.8 | 100.7 | 46.7 | 17.1 | 14.1 | 12.6
|
| e.1.2 Emisión Monetaria (nueva) 2/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.3 | 20.8
|
| e.2 Reservas bancarias | 192.3 | 158.6 | 124.6 | 206.2 | 223.9 | 202 | 212.2 | 204.3 | 222.9 | 246.3 | 232.8 | 242.5
|
| e.2.1 Depósitos Sociedades Monetarias de Depósito | 169.7 | 130 | 98.6 | 172.9 | 191.6 | 170.3 | 185.3 | 172.7 | 189.6 | 211.1 | 197 | 207.9
|
| e.2.2 Depósitos Otras Sociedades Monetarias de Depósito | 20.8 | 25.1 | 24.2 | 32.4 | 28.3 | 29.8 | 26.1 | 28.3 | 31.9 | 33.9 | 33.7 | 32.7
|
| e.2.3 Depósitos Intermediarios financieros | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 4 | 1.9 | 0.8 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 1.8
|
| f. Otras obligaciones del BCE (f.1+f.2+f.3+f.4) | 484.2 | 309.1 | 373.3 | 156 | 162.9 | 164.1 | 174.7 | 161.1 | 182.1 | 214.3 | 203.1 | 214.5
|
| f.1 Bonos de estabilización | 356.1 | 191.6 | 239.2 | 10 | 7 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|
| f.2 Títulos Banco Central del Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.7
|
| f.3 Depósitos sector público y particulares | 125.2 | 115.4 | 130 | 139.3 | 153.3 | 158.5 | 168.2 | 154.4 | 176.8 | 211.8 | 197.6 | 204.7
|
| f.3.1 Depósitos gobiernos locales | 45.7 | 42.6 | 49.3 | 48.6 | 47.5 | 55.5 | 58.9 | 55.7 | 59.9 | 85.3 | 80.7 | 81.8
|
| f.3.2 Depósitos sociedades públicas no financieras (empresas) | 62.1 | 48.8 | 58.3 | 68.1 | 72.8 | 93.5 | 100.4 | 86.7 | 101.8 | 111.2 | 102.6 | 112.8
|
Tipo de cambio dic.99 US$ 1=S/.18.287