Saldos en millones de dólares
|
31-Dic-1999 |
31-Ene-2000 |
29-Feb-2000 |
31-Mar-2000 |
30-Abr-2000 |
31-May-2000 |
30-Jun-2000 |
31-Jul-2000 |
31-Ago-2000 |
30-Sep-2000 |
31-Oct-2000 |
30-Nov-2000 |
31-Dic-2000 |
| I. ACTIVOS EXTERNOS NETOS (a+b) | 808.8 | 803.7 | 874.3 | 776 | 831.3 | 796.6 | 824.5 | 776.8 | 566.5 | 816.2 | 1002.6 | 1071.7 | 990.8
|
| a. Reserva internacional de libre disponibilidad | 872.7 | 852.6 | 909.8 | 778.9 | 938.6 | 890.8 | 890.9 | 873.8 | 835 | 1033.6 | 1189.5 | 1252.7 | 1179.7
|
| b. Otros activos externos netos (b.1-b.2) | -63.9 | -49 | -35.4 | -2.9 | -107.3 | -94.2 | -66.4 | -96.9 | -268.4 | -217.4 | -186.9 | -181.1 | -188.9
|
| b.1 Activos | 408.5 | 408.8 | 409.9 | 437.5 | 438 | 442.5 | 467.1 | 420.4 | 265.8 | 324.7 | 331.3 | 325.3 | 311
|
| b.2 Pasivos | 472.4 | 457.8 | 445.4 | 440.3 | 545.4 | 536.7 | 533.5 | 517.3 | 534.3 | 542.1 | 518.2 | 506.3 | 500
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| II. ACTIVOS INTERNOS NETOS (c+d) | 445.7 | 121.3 | 66.3 | 11.2 | -105.5 | -193.2 | -284.9 | -310.7 | -114.7 | -331 | -536.4 | -581.4 | -460.5
|
| c. Crédito interno (c.1+c.2+c.3+c.4) | 1513.5 | 1384.3 | 1347.3 | 1308.6 | 1201.8 | 1125.2 | 1049.5 | 1010.9 | 1197.6 | 943.9 | 723.3 | 676.6 | 759.9
|
| c.1 Crédito neto al gobierno central | 1094.8 | 1087.6 | 1047.4 | 1011.3 | 963.2 | 900.1 | 834.3 | 808.5 | 1010.1 | 810.5 | 646.9 | 599.1 | 653.3
|
| c.1.1 Crédito | 1479.2 | 1442.6 | 1439.1 | 1437.5 | 1476.9 | 1467.9 | 1467.6 | 1464.7 | 1466.6 | 1462.2 | 1458.3 | 1452.3 | 1425
|
| c.1.2 Depósitos | 384.4 | 355 | 391.7 | 426.2 | 513.8 | 567.9 | 633.3 | 656.2 | 456.6 | 651.7 | 811.4 | 853.3 | 771.7
|
| c.2 Crédito neto fondos de seguridad social | -7.6 | -10.5 | -12.8 | -16.2 | -24.9 | -38.1 | -41.6 | -53.2 | -68.1 | -86.8 | -113.3 | -112.8 | -113.2
|
| c.3 Crédito al sistema financiero | 422.2 | 304.1 | 309.7 | 310.7 | 260.7 | 260.6 | 254.1 | 253 | 253 | 217.7 | 187.1 | 187.6 | 212.3
|
| c.3.1 Crédito sociedades de depósito | 422.2 | 304.1 | 309.7 | 310.7 | 260.7 | 260.6 | 254.1 | 253 | 253 | 217.7 | 187.1 | 187.6 | 187.8
|
| c.3.1.1 Sociedades monetarias de depósito | 413.1 | 297.4 | 302.9 | 306.5 | 257 | 257.4 | 250.9 | 249.8 | 249.7 | 214.4 | 183.8 | 184.4 | 184.5
|
| c.3.1.2 Otras sociedades de depósito | 9 | 6.7 | 6.8 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
|
| c. 3.2 Crédito intermediarios financieros (Títulos CFN) 2/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6
|
| c. 3.3 Credito a Sociedades de seguro y Fondos de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| c.4 Crédito al sector privado (particulares) | 4.1 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 7.5
|
| d. Activos netos no clasificados (d.1-d.2) | -1067.8 | -1263 | -1281 | -1297.4 | -1307.3 | -1318.4 | -1334.3 | -1321.6 | -1312.4 | -1274.9 | -1259.7 | -1257.9 | -1220.4
|
| d.1 Activos | 100 | 128.7 | 142.2 | 147.8 | 167.4 | 167.9 | 201 | 207.4 | 225.1 | 229.5 | 235.7 | 243.6 | 280.9
|
| d.2 Pasivos | 1167.8 | 1391.7 | 1423.2 | 1445.2 | 1474.7 | 1486.4 | 1535.3 | 1529 | 1537.5 | 1504.4 | 1495.4 | 1501.5 | 1501.3
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| III. BASE MONETARIA Y OTRAS OBLIGACIONES ( I+II)=(e+f) | 1254.5 | 924.9 | 940.6 | 787.2 | 725.8 | 603.4 | 539.6 | 466.1 | 451.8 | 485.2 | 466.2 | 490.3 | 530.3
|
| e. Base monetaria (e.1+e.2) | 770.2 | 615.9 | 567.3 | 631.2 | 562.9 | 439.3 | 364.9 | 305 | 269.7 | 270.9 | 263.2 | 275.8 | 261.2
|
| e.1 Emisión monetaria | 577.9 | 457.3 | 442.7 | 425 | 339 | 237.4 | 152.8 | 100.7 | 46.7 | 24.6 | 30.4 | 33.3 | 35.2
|
| e.1.1 Emisión Monetaria (antigua) 3/ | 577.9 | 457.3 | 442.7 | 425 | 339 | 237.4 | 152.8 | 100.7 | 46.7 | 17.1 | 14.1 | 12.6 | 11.7
|
| e.1.2 Emisión Monetaria (nueva) 4/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16.3 | 20.8 | 23.5
|
| e.2 Reservas bancarias | 192.3 | 158.6 | 124.6 | 206.2 | 223.9 | 202 | 212.2 | 204.3 | 222.9 | 246.4 | 232.8 | 242.5 | 225.9
|
| e.2.1 Depósitos Sociedades Monetarias de Depósito | 169.8 | 130.1 | 98.6 | 172.9 | 191.6 | 170.3 | 185.3 | 172.7 | 189.6 | 211.1 | 197 | 208 | 196.5
|
| e.2.2 Depósitos Otras Sociedades Monetarias de Depósito | 20.8 | 25.1 | 24.2 | 32.4 | 28.3 | 29.8 | 26.1 | 28.3 | 31.9 | 33.9 | 33.7 | 32.7 | 25.5
|
| e.2.3 Depósitos Intermediarios financieros | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 4 | 1.9 | 0.8 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 4
|
| f. Otras obligaciones del BCE (f.1+f.2+f.3+f.4) | 484.2 | 309 | 373.3 | 156.1 | 162.9 | 164.1 | 174.7 | 161.1 | 182.1 | 214.3 | 203.1 | 214.5 | 269.1
|
| f.1 Bonos de estabilización | 356.1 | 191.6 | 239.2 | 10 | 7 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|
| f.2 Títulos Banco Central del Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 4.7 | 6.1
|
| f.3 Depósitos sector público y particulares | 125.2 | 115.4 | 130 | 139.4 | 153.4 | 158.5 | 168.2 | 154.4 | 176.8 | 211.8 | 197.6 | 204.7 | 203.7
|
| f.3.1 Depósitos gobiernos locales | 45.7 | 42.6 | 49.3 | 48.6 | 47.5 | 55.5 | 58.9 | 55.7 | 59.9 | 85.3 | 80.7 | 81.8 | 73.1
|
| f.3.2 Depósitos sociedades públicas no financieras (empresas) | 62.1 | 48.8 | 58.3 | 68.1 | 72.8 | 93.5 | 100.4 | 86.7 | 101.8 | 111.2 | 102.6 | 112.8 | 122.4
|
| f.3.3 Depósitos sector privado (particulares) | 17.4 | 24 | 22.5 | 22.7 | 33.1 | 9.4 | 8.9 | 12 | 15.2 | 15.3 | 14.3 | 10.1 | 8.1
|
(1) Tipo de cambio dic.99 US$ 1=S/.18.287