3.1.4. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS (1)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (2) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1991 | | 2851013 | 1151720 | 1058594 | 93125 | 1699293 | 1480817 | 719630 | 109953 | 491388 | 112770 | 47076 | 218476
|
| 1992 | | 3101527 | 1345326 | 1259596 | 85730 | 1756200 | 1438431 | 683376 | 82132 | 542424 | 74888 | 55612 | 317769
|
| 1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565
|
| 1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013
|
| 1995 | | 4380706 | 1529937 | 1395480 | 134457 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749
|
| 1996 | | 4872648 | 1748675 | 1520815 | 227859 | 3123973 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111540
|
| 1997 | | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897
|
| 1998 | | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985
|
| 1999 | | 4451084 | 1479682 | 1312311 | 167371 | 2971402 | 1815337 | 954378 | 78102 | 607137 | 106345 | 69375 | 1156065
|
| 2000 | | 4845830 | 2442400 | 2144009 | 298391 | 2403431 | 1285395 | 820686 | 45830 | 273570 | 76344 | 68965 | 1118036
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-enero | 312426 | 66034 | 52919 | 13115 | 246392 | 164250 | 91363 | 4307 | 55366 | 6965 | 6249 | 82143
|
| | Enero | 312426 | 66034 | 52919 | 13115 | 246392 | 164250 | 91363 | 4307 | 55366 | 6965 | 6249 | 82143
|
| | Febrero | 301711 | 46335 | 37798 | 8536 | 255376 | 161798 | 79232 | 4868 | 60667 | 8133 | 8897 | 93579
|
| | Marzo | 386680 | 88271 | 75974 | 12298 | 298408 | 204584 | 108831 | 3150 | 70070 | 13222 | 9311 | 93824
|
| | Abril | 370816 | 95156 | 82347 | 12808 | 275660 | 179909 | 95870 | 2778 | 62212 | 12046 | 7004 | 95751
|
| | Mayo | 382087 | 117269 | 98940 | 18329 | 264818 | 164098 | 84649 | 2879 | 63336 | 8469 | 4766 | 100720
|
| | Junio | 364138 | 107519 | 86838 | 20681 | 256619 | 162214 | 68196 | 4676 | 75033 | 8984 | 5325 | 94405
|
| | Julio | 384968 | 143308 | 131031 | 12277 | 241660 | 149661 | 69557 | 5816 | 61731 | 7645 | 4911 | 92000
|
| | Agosto | 369835 | 141019 | 126729 | 14290 | 228816 | 132718 | 68865 | 9989 | 42984 | 5025 | 5856 | 96098
|
| | Septiembre | 392085 | 152508 | 135209 | 17299 | 239577 | 133937 | 72671 | 10663 | 37523 | 8121 | 4959 | 105641
|
| | Octubre | 411240 | 179215 | 163512 | 15704 | 232025 | 131267 | 76980 | 9471 | 32428 | 7849 | 4540 | 100757
|
| | Noviembre | 381600 | 176184 | 163164 | 13020 | 205415 | 112293 | 65332 | 9930 | 24704 | 9264 | 3064 | 93122
|
| | Diciembre | 393499 | 166865 | 157851 | 9014 | 226634 | 118609 | 72834 | 9576 | 21083 | 10623 | 4493 | 108026
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-enero | 398060 | 199418 | 182492 | 16926 | 198642 | 108833 | 77134 | 3591 | 16220 | 5638 | 6250 | 89809
|
| | Enero | 398060 | 199418 | 182492 | 16926 | 198642 | 108833 | 77134 | 3591 | 16220 | 5638 | 6250 | 89809
|
| | Febrero | 405725 | 192762 | 165875 | 26888 | 212962 | 111475 | 78998 | 3134 | 18051 | 4059 | 7233 | 101487
|
| | Marzo | 425760 | 208105 | 176592 | 31513 | 217655 | 125868 | 85661 | 2490 | 25717 | 5745 | 6255 | 91787
|
| | Abril | 406268 | 171330 | 144000 | 27330 | 234938 | 135606 | 88155 | 2035 | 30308 | 9302 | 5807 | 99332
|
| | Mayo | 434025 | 210284 | 189237 | 21047 | 223741 | 124008 | 72662 | 2090 | 34795 | 6149 | 8313 | 99733
|
| | Junio | 402163 | 191604 | 163330 | 28274 | 210559 | 120603 | 72272 | 3482 | 32417 | 6431 | 6001 | 89956
|
| | Julio | 390079 | 203597 | 180764 | 22833 | 186482 | 94535 | 57237 | 5192 | 19454 | 6460 | 6193 | 91947
|
| | Agosto | 421729 | 250276 | 220348 | 29928 | 171453 | 87051 | 57365 | 5385 | 12821 | 6859 | 4620 | 84401
|
| | Septiembre | 432988 | 233510 | 208404 | 25105 | 199478 | 99038 | 60936 | 5510 | 21212 | 6248 | 5131 | 100440
|
| | Octubre | 416913 | 235778 | 201283 | 34494 | 181135 | 88380 | 50646 | 5346 | 21781 | 6836 | 3771 | 92755
|
| | Noviembre | 370021 | 200591 | 175598 | 24993 | 169431 | 85605 | 49759 | 3339 | 22352 | 6103 | 4053 | 83825
|
| | Diciembre | 342100 | 145145 | 136085 | 9060 | 196954 | 104392 | 69863 | 4236 | 18441 | 6515 | 5337 | 92562
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero-enero | 405696 | 219699 | 201353 | 18346 | 185997 | 92096 | 65394 | 1526 | 15527 | 4313 | 5337 | 93900
|
| | Enero | 405696 | 219699 | 201353 | 18346 | 185997 | 92096 | 65394 | 1526 | 15527 | 4313 | 5337 | 93900
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | 199 | 182 | 17 | 199 | 109 | 77 | 4 | 16 | 6 | 6 | 90
|
| | | | 193 | 166 | 27 | 213 | 111 | 79 | 3 | 18 | 4 | 7 | 101
|
| | | | 208 | 177 | 32 | 218 | 126 | 86 | 2 | 26 | 6 | 6 | 92
|
| | | | 171 | 144 | 27 | 235 | 136 | 88 | 2 | 30 | 9 | 6 | 99
|
| | | | 210 | 189 | 21 | 224 | 124 | 73 | 2 | 35 | 6 | 8 | 100
|
| | | | 192 | 163 | 28 | 211 | 121 | 72 | 3 | 32 | 6 | 6 | 90
|
| | | | 204 | 181 | 23 | 186 | 95 | 57 | 5 | 19 | 6 | 6 | 92
|
.
(1) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999, 2000 y 2001 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles,lubricantes y otros derivados del petróleo.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.