3.1.6 IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONOMICO (1)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL IMPORTACIONES |
BIENES DE CONSUMO |
Combustibles y lubricantes |
MATERIAS PRIMAS |
BIENES DE CAPITAL |
Diversos |
| Total |
No duraderos |
Duraderos |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Materiales de construccion |
Total |
Agricolas |
Industriales |
Equipos de transporte |
| | | a=b+e+f+j+n | b=c+d | c | d | e | f=g+h+i | g | h | i | j=k+l+m | k | l | m | n
|
|---|
| 1991 | | 2116512 | 222032 | 147323 | 74708 | 66361 | 1031053 | 100631 | 866274 | 64148 | 795842 | 21869 | 476547 | 297426 | 1225
|
| 1992 | | 1976945 | 321423 | 138300 | 183123 | 75416 | 817290 | 97202 | 651900 | 68188 | 760661 | 19706 | 439518 | 301437 | 2156
|
| 1993 | | 2223091 | 468978 | 211615 | 257363 | 59098 | 824579 | 72355 | 686398 | 65827 | 868644 | 25780 | 530047 | 312817 | 1791
|
| 1994 | | 3209424 | 715072 | 303988 | 411084 | 78195 | 1156736 | 113669 | 957112 | 85955 | 1259000 | 30916 | 595898 | 632186 | 421
|
| 1995 | | 3737210 | 738178 | 398356 | 339822 | 199683 | 1523287 | 172753 | 1244933 | 105601 | 1275134 | 40451 | 701386 | 533298 | 926
|
| 1996 | | 3570889 | 778878 | 459439 | 319440 | 122357 | 1585745 | 219395 | 1221485 | 144866 | 1082984 | 34121 | 697654 | 351208 | 925
|
| 1997 | | 4520051 | 948025 | 562884 | 385140 | 378618 | 1796370 | 246453 | 1392608 | 157309 | 1396382 | 43419 | 917642 | 435321 | 657
|
| 1998 | | 5109930 | 1079743 | 660225 | 419518 | 273032 | 1990607 | 246702 | 1572463 | 171443 | 1765986 | 50503 | 1108450 | 607034 | 563
|
| 1999 | | 2736902 | 572334 | 411978 | 160356 | 199515 | 1191389 | 179919 | 935397 | 76073 | 772202 | 17591 | 521436 | 233175 | 1463
|
| 2000 | | 3160282 | 679336 | 454700 | 224636 | 243971 | 1454853 | 209935 | 1172485 | 72433 | 780422 | 24787 | 509805 | 245831 | 1700
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-enero | 342822 | 57722 | 37433 | 20289 | 25431 | 147986 | 26072 | 108807 | 13107 | 111627 | 3080 | 69257 | 39290 | 56
|
| | Enero | 342822 | 57722 | 37433 | 20289 | 25431 | 147986 | 26072 | 108807 | 13107 | 111627 | 3080 | 69257 | 39290 | 56
|
| | Febrero | 262702 | 51607 | 34641 | 16966 | 9181 | 105635 | 17813 | 81782 | 6039 | 96192 | 2331 | 57304 | 36558 | 87
|
| | Marzo | 256263 | 45801 | 34347 | 11453 | 13991 | 119381 | 19620 | 91666 | 8095 | 76986 | 2640 | 51295 | 23051 | 104
|
| | Abril | 190331 | 36372 | 26124 | 10248 | 17080 | 84453 | 11368 | 66519 | 6567 | 52215 | 2301 | 37404 | 12510 | 212
|
| | Mayo | 181182 | 35174 | 25958 | 9216 | 7802 | 69305 | 11130 | 51502 | 6673 | 68827 | 1395 | 56772 | 10660 | 74
|
| | Junio | 182395 | 46811 | 33580 | 13230 | 887 | 77398 | 13156 | 59844 | 4398 | 57215 | 737 | 35587 | 20891 | 85
|
| | Julio | 219733 | 50427 | 34059 | 16368 | 25089 | 87439 | 18481 | 65803 | 3155 | 56610 | 1131 | 34747 | 20732 | 168
|
| | Agosto | 196331 | 45383 | 34775 | 10608 | 12265 | 93394 | 11142 | 77565 | 4688 | 45122 | 801 | 33186 | 11135 | 166
|
| | Septiembre | 216697 | 50660 | 37281 | 13379 | 12705 | 97435 | 8992 | 82090 | 6353 | 55795 | 954 | 36493 | 18348 | 103
|
| | Octubre | 226775 | 46694 | 34588 | 12106 | 39573 | 96060 | 11983 | 78312 | 5765 | 44356 | 616 | 31839 | 11902 | 93
|
| | Noviembre | 226692 | 53721 | 41070 | 12651 | 24328 | 99361 | 11432 | 83931 | 3998 | 49220 | 917 | 35179 | 13124 | 62
|
| | Diciembre | 234979 | 51964 | 38122 | 13842 | 11183 | 113542 | 18730 | 87575 | 7237 | 58038 | 689 | 42374 | 14974 | 253
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-enero | 192261 | 27881 | 20510 | 7372 | 23605 | 87216 | 17476 | 64184 | 5556 | 53449 | 592 | 31248 | 21610 | 109
|
| | Enero | 192261 | 27881 | 20510 | 7372 | 23605 | 87216 | 17476 | 64184 | 5556 | 53449 | 592 | 31248 | 21610 | 109
|
| | Febrero | 219879 | 30951 | 22461 | 8490 | 49247 | 92055 | 12997 | 73697 | 5360 | 47536 | 582 | 36603 | 10351 | 91
|
| | Marzo | 220806 | 44553 | 33463 | 11090 | 15113 | 114625 | 14983 | 95037 | 4604 | 46363 | 911 | 29232 | 16219 | 152
|
| | Abril | 207423 | 38384 | 27917 | 10467 | 22515 | 99052 | 15849 | 74888 | 8316 | 47331 | 2189 | 33551 | 11591 | 142
|
| | Mayo | 213205 | 50931 | 29936 | 20995 | 3225 | 101246 | 8884 | 87886 | 4476 | 57688 | 1051 | 37484 | 19152 | 116
|
| | Junio | 284581 | 58721 | 42237 | 16484 | 21860 | 137624 | 21030 | 111185 | 5409 | 66268 | 3164 | 36951 | 26154 | 108
|
| | Julio | 257623 | 51639 | 36542 | 15097 | 11202 | 134083 | 25456 | 102398 | 6228 | 60592 | 1307 | 42124 | 17161 | 108
|
| | Agosto | 313088 | 66968 | 46144 | 20824 | 25385 | 145131 | 15921 | 122903 | 6306 | 75446 | 4251 | 49482 | 21712 | 159
|
| | Septiembre | 301987 | 72958 | 47945 | 25013 | 22285 | 136263 | 17519 | 110974 | 7770 | 70263 | 2123 | 45335 | 22806 | 217
|
| | Octubre | 304637 | 77478 | 52159 | 25319 | 16702 | 137741 | 17006 | 114261 | 6474 | 72586 | 2432 | 45869 | 24284 | 130
|
| | Noviembre | 339066 | 87563 | 54020 | 33544 | 21175 | 139934 | 23565 | 109822 | 6547 | 90161 | 3840 | 58677 | 27644 | 233
|
| | Diciembre | 305728 | 71309 | 41367 | 29942 | 11658 | 129885 | 19248 | 105250 | 5386 | 92742 | 2346 | 63249 | 27147 | 134
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero-enero | 327113 | 65860 | 41063 | 24797 | 14952 | 157453 | 31710 | 116333 | 9411 | 88673 | 3963 | 58326 | 26384 | 174
|
| | Enero | 327113 | 65860 | 41063 | 24797 | 14952 | 157453 | 31710 | 116333 | 9411 | 88673 | 3963 | 58326 | 26384 | 174
|
.
(1) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999, 2000 y 2001 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepcion de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
FUENTE : Hasta agosto 1992, Banco Central del Ecuador, primer reembolso y visto bueno. A partir de septiembre 1992, declaracion de importación de aduana. Desde septiembre 4 de 1995 Documento Unico de Importación.