3.2.2. BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares
| PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB |
BALANZA COMERCIAL |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (3) |
| Total |
Petroleras |
No Petroleras(1) |
Total |
Petroleras (2) |
No Petroleras (1) |
Total |
Petrolera |
No Petrolera |
Exportaciones |
Importaciones |
| | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | g=a-d | h=b-e | i=c-f | | | j=(a/d)x100 |
|
|---|
| 1991 | 2851 | 1152 | 1699 | 2208 | 66 | 2142 | 643 | 1086 | -443 | 4.66 | 28.75 | 129.12 | 101.46
|
| 1992 | 3102 | 1345 | 1757 | 2084 | 75 | 2009 | 1018 | 1235 | -217 | 8.8 | -5.62 | 148.85 | 100
|
| 1993 | 3066 | 1257 | 1809 | 2474 | 59 | 2415 | 592 | 1059 | -467 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.99
|
| 1994 | 3843 | 1305 | 2538 | 3282 | 78 | 3204 | 561 | 1227 | -666 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.21
|
| 1995 | 4381 | 1530 | 2851 | 4057 | 200 | 3857 | 324 | 1330 | -1006 | 14 | 23.61 | 107.99 | 94.24
|
| 1996 | 4873 | 1749 | 3124 | 3680 | 122 | 3558 | 1193 | 1627 | -434 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 103.88
|
| 1997 | 5264 | 1557 | 3707 | 4666 | 379 | 4287 | 598 | 1178 | -580 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 104.48
|
| 1998 | 4203 | 923 | 3280 | 5198 | 273 | 4925 | -995 | 651 | -1646 | -20.16 | 11.4 | 80.86 | 87.19
|
| 1999 | 4451 | 1480 | 2971 | 2786 | 200 | 2586 | 1665 | 1280 | 385 | 5.9 | -46.4 | 159.77 | 91.22
|
| 2000 | 4846 | 2442 | 2403 | 3212 | 244 | 2968 | 1634 | 2198 | -565 | 8.33 | 14.68 | 150.92 | 106.64
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-enero | 312 | 66 | 246 | 352 | 25 | 326 | -39 | 41 | -80 | -92.57 | -93.23 | 88.8 |
|
| Enero | 312 | 66 | 246 | 352 | 25 | 326 | -39 | 41 | -80 | -3.87 | -13.56 | 88.8 | 78.63
|
| Febrero | 302 | 46 | 255 | 266 | 9 | 257 | 36 | 37 | -1 | -3.43 | -24.48 | 113.55 | 77.68
|
| Marzo | 387 | 88 | 298 | 258 | 14 | 244 | 128 | 74 | 54 | 28.16 | -2.8 | 149.72 | 88.88
|
| Abril | 371 | 95 | 276 | 192 | 17 | 175 | 178 | 78 | 100 | -4.1 | -25.53 | 192.8 | 90.9
|
| Mayo | 382 | 117 | 265 | 188 | 8 | 180 | 194 | 109 | 84 | 3.04 | -2.16 | 203.04 | 89.9
|
| Junio | 364 | 108 | 257 | 183 | 1 | 183 | 181 | 107 | 74 | -4.7 | -2.54 | 198.55 | 88.32
|
| Julio | 385 | 143 | 242 | 222 | 25 | 197 | 163 | 118 | 45 | 5.72 | 20.9 | 173.62 | 91.39
|
| Agosto | 370 | 141 | 229 | 196 | 12 | 184 | 174 | 129 | 45 | -3.93 | -11.46 | 188.37 | 92.42
|
| Septiembre | 392 | 153 | 240 | 218 | 13 | 205 | 174 | 140 | 35 | 6.02 | 10.88 | 180.11 | 95.92
|
| Octubre | 411 | 179 | 232 | 229 | 40 | 189 | 182 | 140 | 43 | 4.89 | 5.09 | 179.76 | 93.34
|
| Noviembre | 382 | 176 | 205 | 239 | 24 | 214 | 143 | 152 | -9 | -7.21 | 4.33 | 159.87 | 100.65
|
| Diciembre | 393 | 167 | 227 | 243 | 11 | 232 | 151 | 156 | -5 | 3.12 | 1.8 | 161.95 | 101.2
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-enero | 398 | 199 | 199 | 194 | 24 | 171 | 204 | 176 | 28 | 27.41 | -44.81 | 204.91 |
|
| Enero | 398 | 199 | 199 | 194 | 24 | 171 | 204 | 176 | 28 | 1.29 | -20.06 | 204.91 | 102.05
|
| Febrero | 406 | 193 | 213 | 222 | 49 | 173 | 184 | 144 | 40 | 1.93 | 14.22 | 182.86 | 105.69
|
| Marzo | 426 | 208 | 218 | 223 | 15 | 208 | 203 | 193 | 10 | 4.94 | 0.42 | 191.09 | 109.14
|
| Abril | 406 | 171 | 235 | 220 | 23 | 198 | 186 | 149 | 37 | -4.58 | -1.07 | 184.31 | 103.17
|
| Mayo | 434 | 210 | 224 | 224 | 3 | 221 | 210 | 207 | 3 | 6.83 | 1.72 | 193.58 | 106.69
|
| Junio | 402 | 192 | 211 | 290 | 22 | 268 | 113 | 170 | -57 | -7.34 | 29.16 | 138.88 | 112.6
|
| Julio | 390 | 204 | 186 | 260 | 11 | 248 | 130 | 192 | -62 | -3 | -10.35 | 150.25 | 105.47
|
| Agosto | 422 | 250 | 171 | 316 | 25 | 291 | 106 | 225 | -119 | 8.11 | 21.75 | 133.42 | 109.28
|
| Septiembre | 433 | 234 | 199 | 305 | 22 | 283 | 128 | 211 | -83 | 2.67 | -3.51 | 141.97 | 111.53
|
| Octubre | 417 | 236 | 181 | 307 | 17 | 290 | 110 | 219 | -109 | -3.71 | 0.54 | 135.96 | 112.05
|
| Noviembre | 370 | 201 | 169 | 341 | 21 | 320 | 29 | 179 | -150 | -11.25 | 11.23 | 108.49 | 107.75
|
| Diciembre | 342 | 145 | 197 | 311 | 12 | 299 | 31 | 133 | -102 | -7.55 | -8.9 | 110.1 | 94.3
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero-enero | 406 | 220 | 186 | 332 | 15 | 317 | 74 | 205 | -131 | 1.92 | 70.96 | 122.16 |
|
| Enero | 406 | 220 | 186 | 332 | 15 | 317 | 74 | 205 | -131 | 18.59 | 6.88 | 122.16 | 91.29
|
.
(1) Incluye ajustes de balanza de pagos y los relacionados con las importaciones de la JDN.
(2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(3) Base 1992 = 100. datos sujetos a revisión.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.