4.3.2 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC-
(1)
SERIE BRUTA
| base: 1993=100 |
| Período |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
| Ene | 68.4 | 59.5 | 70.1 | 112.5 | 107.3 | 107.3 | 121.1 | 168.8 | 152.8 | 189 | 155.2
|
| Feb | 56.5 | 58.6 | 68.7 | 75.4 | 98.8 | 104.6 | 133.8 | 157.8 | 168.8 | 150.3 | 207.9
|
| Mar | 60.4 | 73.4 | 73.4 | 118.1 | 113.3 | 126.9 | 148.2 | 229.6 | 198.6 | 195.3 | 190
|
| Abr | 61.2 | 70.6 | 79.4 | 84 | 97.9 | 125.5 | 147.5 | 182.3 | 153.9 | 192.2 | 196.4
|
| May | 67.7 | 65.1 | 70.8 | 75.8 | 115.3 | 120.9 | 137.9 | 186.5 | 224.4 | 191.4 | 173.4
|
| Jun | 58.5 | 72 | 73.8 | 100.6 | 118.7 | 133.7 | 151.6 | 225.2 | 220.6 | 168.6 | 168.2
|
| Jul | 58.9 | 70.7 | 76.1 | 97.8 | 122.2 | 131.1 | 186.2 | 188.8 | 205 | 216 | 173.8
|
| Ago | 58.6 | 79.7 | 88.7 | 130 | 114.1 | 133.4 | 162.2 | 218.1 | 170.2 | 189 | 175.2
|
| Sep | 70.6 | 71.7 | 77.8 | 98.4 | 106.2 | 131.6 | 170.8 | 235.3 | 180.9 | 180.3 | 167.4
|
| Oct | 67.4 | 72.6 | 86.4 | 101.6 | 110.1 | 146.5 | 147.4 | 197.8 | 160.2 | 177.7 | 188.2
|
| Nov | 63.4 | 82.6 | 115.9 | 113.2 | 104.8 | 130.9 | 138 | 236.6 | 177.6 | 168 | 191.4
|
| Dic | 62.6 | 80 | 107.2 | 94.9 | 117.9 | 141.8 | 163.6 | 225.5 | 146.1 | 184.7 | 192
|
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente : a) un nuevo sistema de desestacionalización , el tramo-seats y ; b) la nueva base 1993-100
FUENTE : Banco Central del Ecuador.