3.2.2. BALANZA COMERCIAL
Millones de dólares
| PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB |
BALANZA COMERCIAL |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (3) |
| Total |
Petroleras |
No Petroleras(1) |
Total |
Petroleras (2) |
No Petroleras (1) |
Total |
Petrolera |
No Petrolera |
Exportaciones |
Importaciones |
| | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | g=a-d | h=b-e | i=c-f | | | j=(a/d)x100 |
|
|---|
| 1991 | 2851 | 1152 | 1699 | 2208 | 66 | 2142 | 643 | 1086 | -443 | 4.66 | 28.75 | 129.12 | 101.46
|
| 1992 | 3102 | 1345 | 1757 | 2084 | 75 | 2009 | 1018 | 1235 | -217 | 8.8 | -5.62 | 148.85 | 100
|
| 1993 | 3066 | 1257 | 1809 | 2474 | 59 | 2415 | 592 | 1059 | -467 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.99
|
| 1994 | 3843 | 1305 | 2538 | 3282 | 78 | 3204 | 561 | 1227 | -666 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.21
|
| 1995 | 4381 | 1530 | 2851 | 4057 | 200 | 3857 | 324 | 1330 | -1006 | 14 | 23.61 | 107.99 | 94.24
|
| 1996 | 4873 | 1749 | 3124 | 3680 | 122 | 3558 | 1193 | 1627 | -434 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 103.88
|
| 1997 | 5264 | 1557 | 3707 | 4666 | 379 | 4287 | 598 | 1178 | -580 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 104.48
|
| 1998 | 4203 | 923 | 3280 | 5198 | 273 | 4925 | -995 | 651 | -1646 | -20.16 | 11.4 | 80.86 | 87.19
|
| 1999 | 4451 | 1480 | 2971 | 2786 | 200 | 2586 | 1665 | 1280 | 385 | 5.9 | -46.4 | 159.77 | 91.23
|
| 2000 | 4927 | 2442 | 2484 | 3469 | 256 | 3213 | 1458 | 2186 | -728 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 100.61
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-Marzo | 1001 | 201 | 800 | 876 | 49 | 827 | 125 | 152 | -27 | -13.65 | -29.6 | 114.28 |
|
| Enero | 312 | 66 | 246 | 352 | 25 | 326 | -39 | 41 | -80 | -3.87 | -13.56 | 88.8 | 78.63
|
| Febrero | 302 | 46 | 255 | 266 | 9 | 257 | 36 | 37 | -1 | -3.43 | -24.48 | 113.55 | 77.68
|
| Marzo | 387 | 88 | 298 | 258 | 14 | 244 | 128 | 74 | 54 | 28.16 | -2.8 | 149.72 | 88.88
|
| Abril | 371 | 95 | 276 | 192 | 17 | 175 | 178 | 78 | 100 | -4.1 | -25.53 | 192.8 | 90.9
|
| Mayo | 382 | 117 | 265 | 188 | 8 | 180 | 194 | 109 | 84 | 3.04 | -2.16 | 203.04 | 89.9
|
| Junio | 364 | 108 | 257 | 183 | 1 | 183 | 181 | 107 | 74 | -4.7 | -2.54 | 198.55 | 88.32
|
| Julio | 385 | 143 | 242 | 222 | 25 | 197 | 163 | 118 | 45 | 5.72 | 20.9 | 173.62 | 91.39
|
| Agosto | 370 | 141 | 229 | 196 | 12 | 184 | 174 | 129 | 45 | -3.93 | -11.46 | 188.37 | 92.42
|
| Septiembre | 392 | 153 | 240 | 218 | 13 | 205 | 174 | 140 | 35 | 6.02 | 10.88 | 180.11 | 95.89
|
| Octubre | 411 | 179 | 232 | 229 | 40 | 189 | 182 | 140 | 43 | 4.89 | 5.09 | 179.76 | 93.31
|
| Noviembre | 382 | 176 | 205 | 239 | 24 | 214 | 143 | 152 | -9 | -7.21 | 4.33 | 159.87 | 100.87
|
| Diciembre | 393 | 167 | 227 | 243 | 11 | 232 | 151 | 156 | -5 | 3.12 | 1.8 | 161.95 | 101.2
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-Marzo | 1257 | 600 | 657 | 663 | 90 | 573 | 594 | 511 | 84 | 25.6 | -24.34 | 189.72 |
|
| Enero | 404 | 199 | 204 | 199 | 25 | 174 | 204 | 174 | 30 | 2.55 | -17.93 | 202.36 | 102.06
|
| Febrero | 414 | 193 | 222 | 235 | 49 | 186 | 179 | 144 | 36 | 2.68 | 17.94 | 176.18 | 105.72
|
| Marzo | 439 | 208 | 231 | 228 | 15 | 213 | 211 | 193 | 18 | 5.98 | -3.07 | 192.62 | 109.28
|
| Abril | 409 | 171 | 238 | 220 | 23 | 197 | 190 | 149 | 41 | -6.79 | -3.57 | 186.2 | 103.11
|
| Mayo | 436 | 210 | 226 | 226 | 3 | 223 | 210 | 207 | 2 | 6.5 | 2.98 | 192.56 | 106.59
|
| Junio | 408 | 192 | 216 | 302 | 22 | 281 | 105 | 170 | -64 | -6.48 | 33.58 | 134.81 | 112.32
|
| Julio | 398 | 204 | 195 | 392 | 11 | 381 | 6 | 192 | -186 | -2.34 | 29.59 | 101.59 | 105.31
|
| Agosto | 429 | 250 | 179 | 326 | 25 | 300 | 104 | 225 | -121 | 7.81 | -16.89 | 131.79 | 108.77
|
| Septiembre | 435 | 234 | 202 | 327 | 22 | 305 | 108 | 211 | -103 | 1.45 | 0.46 | 133.09 | 111.15
|
| Octubre | 421 | 236 | 185 | 315 | 17 | 298 | 106 | 219 | -113 | -3.34 | -3.84 | 133.77 | 111.93
|
| Noviembre | 383 | 201 | 183 | 365 | 21 | 344 | 19 | 179 | -161 | -8.92 | 15.93 | 105.11 | 108.08
|
| Diciembre | 349 | 145 | 204 | 333 | 22 | 311 | 16 | 123 | -107 | -8.88 | -8.68 | 104.87 | 94.38
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero-Marzo | 1176 | 520 | 656 | 1028 | 55 | 973 | 148 | 465 | -318 | -6.47 | 55.14 | 114.38 |
|
| Enero | 437 | 209 | 228 | 331 | 15 | 316 | 106 | 194 | -88 | 24.99 | -0.66 | 131.95 | 92.39
|
| Febrero | 367 | 146 | 221 | 271 | 17 | 255 | 96 | 129 | -34 | -15.91 | -17.97 | 135.26 | 96.44
|
| Marzo | 372 | 165 | 207 | 426 | 23 | 403 | -54 | 142 | -196 | 1.28 | 56.76 | 87.39 | 93.31
|
.
(1) Incluye ajustes de balanza de pagos y los relacionados con las importaciones de la JDN.
(2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(3) Base 1992 = 100. datos sujetos a revisión.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.