3.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (1) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (3) |
Café elaborado |
Elaborados de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (4) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1991 | | 351782 | 93125 | 25396 | 59136 | 10294 | 29629 | 15247 | 18953 | 5674 | 7040 | 87289
|
| 1992 | | 374250 | 85730 | 20676 | 39298 | 7049 | 44464 | 17454 | 34399 | 6066 | 18525 | 100589
|
| 1993 | | 543512 | 104509 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90696 | 7649 | 29963 | 134244
|
| 1994 | | 684156 | 119794 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40832 | 166311
|
| 1995 | | 824426 | 134457 | 58555 | 50859 | 12418 | 121253 | 44077 | 118044 | 6342 | 46435 | 231985
|
| 1996 | | 1063334 | 227859 | 30072 | 72545 | 53576 | 152163 | 46136 | 109066 | 5197 | 51841 | 314878
|
| 1997 | | 1011441 | 145689 | 29715 | 72104 | 22859 | 185056 | 51341 | 142168 | 5472 | 60651 | 296386
|
| 1998 | | 1003982 | 133970 | 33408 | 28143 | 13416 | 254835 | 56523 | 129755 | 4035 | 52281 | 297618
|
| 1999 | | 1062193 | 167371 | 21206 | 42415 | 10168 | 264948 | 59323 | 89641 | 3064 | 51798 | 352259
|
| 2000 | | 1228556 | 298415 | 23365 | 39232 | 19246 | 234568 | 61197 | 135558 | 3352 | 58838 | 354785
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-abril | 320914 | 46757 | 7604 | 11606 | 4784 | 91334 | 18699 | 27251 | 1039 | 13959 | 97881
|
| | Enero | 72352 | 13115 | 1497 | 1468 | 1981 | 22675 | 3305 | 5272 | 249 | 3204 | 19586
|
| | Febrero | 75205 | 8536 | 2479 | 2681 | 1583 | 26217 | 4369 | 4376 | 262 | 3118 | 21584
|
| | Marzo | 86893 | 12298 | 1947 | 4002 | 411 | 22688 | 5072 | 9832 | 283 | 3981 | 26380
|
| | Abril | 86464 | 12808 | 1682 | 3456 | 809 | 19754 | 5953 | 7771 | 245 | 3654 | 30331
|
| | Mayo | 99560 | 18329 | 1880 | 3567 | 577 | 23536 | 3777 | 8374 | 298 | 3854 | 35369
|
| | Junio | 93394 | 20681 | 1579 | 4115 | 696 | 19930 | 5407 | 7794 | 290 | 3723 | 29179
|
| | Julio | 86283 | 12277 | 2103 | 4839 | 1263 | 20762 | 4469 | 6449 | 219 | 4431 | 29471
|
| | Agosto | 89670 | 14290 | 1693 | 3008 | 581 | 21381 | 5454 | 7162 | 189 | 4625 | 31286
|
| | Septiembre | 103518 | 17299 | 1663 | 4286 | 681 | 28651 | 5797 | 7446 | 196 | 5423 | 32077
|
| | Octubre | 92851 | 15704 | 1629 | 2866 | 667 | 19264 | 4820 | 8736 | 347 | 6234 | 32585
|
| | Noviembre | 84877 | 13020 | 1264 | 3854 | 463 | 16913 | 5737 | 8111 | 210 | 4994 | 30311
|
| | Diciembre | 91125 | 9014 | 1792 | 4274 | 456 | 23177 | 5162 | 8318 | 278 | 4555 | 34100
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-abril | 413190 | 102680 | 7083 | 11034 | 5488 | 89640 | 18349 | 37783 | 1087 | 19050 | 120995
|
| | Enero | 85381 | 16949 | 1826 | 2534 | 976 | 19658 | 3143 | 9992 | 249 | 3351 | 26704
|
| | Febrero | 103993 | 26888 | 1931 | 1996 | 1198 | 21381 | 5542 | 8491 | 221 | 5094 | 31251
|
| | Marzo | 114325 | 31513 | 1677 | 2815 | 1798 | 24815 | 4578 | 9229 | 303 | 5793 | 31804
|
| | Abril | 109491 | 27330 | 1650 | 3689 | 1516 | 23787 | 5087 | 10071 | 314 | 4812 | 31236
|
| | Mayo | 100356 | 21047 | 1860 | 3237 | 2262 | 21226 | 4967 | 9154 | 263 | 5367 | 30974
|
| | Junio | 105161 | 28274 | 1974 | 4315 | 2508 | 17652 | 6719 | 11905 | 340 | 4721 | 26754
|
| | Julio | 104126 | 22833 | 1606 | 3762 | 3019 | 17678 | 5736 | 15452 | 353 | 4689 | 28999
|
| | Agosto | 105649 | 29928 | 2014 | 4118 | 3205 | 15014 | 5304 | 11664 | 181 | 4526 | 29695
|
| | Septiembre | 112390 | 25105 | 1854 | 3229 | 604 | 21002 | 6095 | 19364 | 272 | 4473 | 30392
|
| | Octubre | 110870 | 34494 | 2513 | 3841 | 406 | 19989 | 6074 | 6741 | 364 | 5399 | 31050
|
| | Noviembre | 96214 | 24993 | 1639 | 3220 | 582 | 16108 | 4101 | 11778 | 212 | 5249 | 28332
|
| | Diciembre | 80599 | 9060 | 2821 | 2478 | 1173 | 16258 | 3853 | 11717 | 280 | 5364 | 27594
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero-abril | 364642 | 66700 | 9133 | 10554 | 8518 | 69917 | 20140 | 54135 | 1142 | 19000 | 105403
|
| | Enero | 83488 | 18434 | 1974 | 2121 | 1312 | 14590 | 3960 | 12058 | 320 | 3363 | 25356
|
| | Febrero | 81907 | 17195 | 2246 | 1658 | 2140 | 16732 | 4338 | 8390 | 213 | 4713 | 24283
|
| | Marzo | 105800 | 17394 | 2457 | 3446 | 1767 | 23315 | 6430 | 15316 | 367 | 6243 | 29064
|
| | Abril | 93447 | 13677 | 2455 | 3330 | 3300 | 15280 | 5411 | 18371 | 241 | 4681 | 26701
|
.
(1) Hasta 1998 las cifras son definitivas, las de 1999, 2000 y 2001 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Fuentes: 1990-1994, Banco Central del Ecuador; 1995-1998 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador;1999, estimado
(3) Incluye exportaciones del Sector Privado; combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo
(4) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.