3.1.6.a. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS(1) (cont.)
Miles de dólares FOB
| Período |
INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES |
| Total industrializados |
Jugos y cons. de frutas |
Harina de pescado |
Enlatados de pescado |
Otros elaborados del mar |
Químicos y fármacos |
Vehículos |
Otras manufac. de metales |
Prendas de vestir de fibras textiles |
Otras manufac. de textiles |
Manufac. de cuero, plástico y caucho |
Maderas terciadas y prensadas |
Extractos y aceites vegetales |
Elaborados de banano |
Manufac. de papel y cartón |
Otros industrializados |
| 1991 | | 174124 | 5306 | 10294 | 28942 | 687 | 15247 | 1537 | 17415 | 4051 | 2989 | 1390 | 22408 | 2573 | 4066 | 711 | 56508
|
| 1992 | | 228546 | 9044 | 7049 | 43478 | 986 | 17454 | 6011 | 28388 | 11682 | 6843 | 4327 | 21194 | 1846 | 6528 | 8719 | 54997
|
| 1993 | | 375929 | 17707 | 11958 | 73910 | 977 | 26533 | 53579 | 37117 | 14964 | 14998 | 8330 | 25606 | 7782 | 4133 | 10753 | 67582
|
| 1994 | | 480912 | 14708 | 9771 | 102789 | 1939 | 32097 | 72518 | 46526 | 17505 | 23328 | 14051 | 26676 | 12929 | 5376 | 13108 | 87592
|
| 1995 | | 580554 | 23932 | 12418 | 118394 | 2859 | 44077 | 63703 | 54341 | 16035 | 30400 | 29757 | 34225 | 15179 | 9667 | 11780 | 113786
|
| 1996 | | 732857 | 38730 | 53576 | 150601 | 1562 | 46136 | 53896 | 55106 | 17412 | 34429 | 42271 | 52425 | 15161 | 11756 | 19367 | 140428
|
| 1997 | | 763933 | 56133 | 22859 | 181873 | 3183 | 51341 | 82245 | 59922 | 22367 | 38284 | 50342 | 43917 | 12319 | 12426 | 14606 | 112117
|
| 1998 | | 808461 | 58108 | 13416 | 253878 | 957 | 56523 | 63248 | 66507 | 20723 | 31558 | 52591 | 40385 | 13112 | 12859 | 14873 | 109724
|
| 1999 | | 831201 | 73637 | 10168 | 262861 | 2088 | 59323 | 27232 | 62410 | 17520 | 34278 | 58484 | 36401 | 34447 | 15733 | 15608 | 121011
|
| 2000 | | 867545 | 62768 | 19246 | 231664 | 2904 | 61197 | 67265 | 68294 | 19377 | 39461 | 67341 | 38921 | 19776 | 16076 | 16827 | 136428
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-junio | 397750 | 36937 | 6057 | 133595 | 1205 | 27883 | 8766 | 34653 | 7063 | 14473 | 29219 | 17973 | 16739 | 6985 | 5810 | 50392
|
| | Enero | 56272 | 5763 | 1981 | 22576 | 100 | 3305 | 479 | 4793 | 1213 | 1992 | 3669 | 2202 | 247 | 1065 | 490 | 6399
|
| | Febrero | 61510 | 4696 | 1583 | 26004 | 213 | 4369 | 673 | 3703 | 699 | 2420 | 3480 | 2844 | 1139 | 1003 | 603 | 8081
|
| | Marzo | 68647 | 4693 | 411 | 22580 | 108 | 5072 | 1298 | 8534 | 942 | 3040 | 5430 | 3275 | 3078 | 1102 | 674 | 8411
|
| | Abril | 68518 | 7517 | 809 | 19171 | 583 | 5953 | 729 | 7042 | 1289 | 2366 | 4969 | 2817 | 3413 | 1145 | 1284 | 9430
|
| | Mayo | 75785 | 7574 | 577 | 23458 | 78 | 3777 | 3347 | 5028 | 1589 | 2265 | 6697 | 3356 | 5512 | 1245 | 1505 | 9779
|
| | Junio | 67019 | 6694 | 696 | 19806 | 124 | 5407 | 2241 | 5553 | 1332 | 2391 | 4975 | 3480 | 3350 | 1425 | 1254 | 8291
|
| | Julio | 67065 | 7254 | 1263 | 20704 | 58 | 4469 | 2509 | 3940 | 1867 | 2563 | 4152 | 2274 | 4480 | 1585 | 1275 | 8671
|
| | Agosto | 70679 | 5952 | 581 | 21147 | 234 | 5454 | 3712 | 3450 | 1482 | 3143 | 5608 | 3053 | 4067 | 1463 | 1746 | 9586
|
| | Septiembre | 80271 | 6054 | 681 | 28618 | 33 | 5797 | 1556 | 5889 | 1859 | 3564 | 4260 | 3445 | 3514 | 1587 | 2290 | 11123
|
| | Octubre | 72652 | 5641 | 667 | 18975 | 289 | 4820 | 4574 | 4163 | 2038 | 4195 | 4528 | 3507 | 1950 | 1626 | 1428 | 14251
|
| | Noviembre | 66739 | 5202 | 463 | 16883 | 30 | 5737 | 2807 | 5304 | 1924 | 3070 | 5107 | 3432 | 1565 | 1281 | 1627 | 12305
|
| | Diciembre | 76046 | 6598 | 456 | 22939 | 238 | 5162 | 3307 | 5011 | 1286 | 3269 | 5610 | 2717 | 2132 | 1207 | 1432 | 14682
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-junio | 437204 | 34577 | 10258 | 127223 | 1295 | 30035 | 25531 | 33311 | 8779 | 20359 | 34078 | 21536 | 12143 | 6713 | 7511 | 63853
|
| | Enero | 64073 | 4958 | 976 | 19598 | 60 | 3143 | 4974 | 5018 | 580 | 2771 | 4022 | 3548 | 1628 | 909 | 1586 | 10302
|
| | Febrero | 73179 | 5141 | 1198 | 21219 | 162 | 5542 | 3580 | 4911 | 1235 | 3859 | 7100 | 3545 | 2631 | 867 | 1254 | 10935
|
| | Marzo | 78320 | 5951 | 1798 | 24603 | 212 | 4578 | 2935 | 6294 | 2148 | 3645 | 4919 | 4752 | 2921 | 1307 | 1125 | 11132
|
| | Abril | 76822 | 6843 | 1516 | 23654 | 132 | 5087 | 4331 | 5740 | 1855 | 2956 | 6458 | 3141 | 1741 | 1391 | 742 | 11234
|
| | Mayo | 74214 | 6435 | 2262 | 20592 | 634 | 4967 | 3526 | 5628 | 1409 | 3958 | 6390 | 3674 | 2036 | 981 | 1531 | 10190
|
| | Junio | 70598 | 5250 | 2508 | 17556 | 96 | 6719 | 6185 | 5720 | 1552 | 3169 | 5189 | 2876 | 1187 | 1258 | 1273 | 10060
|
| | Julio | 75925 | 4394 | 3019 | 17380 | 298 | 5736 | 8950 | 6502 | 1400 | 3289 | 6265 | 2891 | 1477 | 1221 | 1617 | 11487
|
| | Agosto | 69589 | 5549 | 3205 | 14726 | 288 | 5304 | 6196 | 5468 | 1955 | 2571 | 5852 | 2788 | 926 | 1853 | 1923 | 10985
|
| | Septiembre | 82202 | 4630 | 604 | 20807 | 195 | 6095 | 9961 | 9403 | 1658 | 2814 | 5097 | 3007 | 1253 | 1577 | 1717 | 13384
|
| | Octubre | 70022 | 3852 | 406 | 19912 | 77 | 6074 | 1651 | 5090 | 1478 | 3921 | 6318 | 3016 | 1539 | 1651 | 1274 | 13765
|
| | Noviembre | 66362 | 4240 | 582 | 15795 | 312 | 4101 | 7608 | 4171 | 2162 | 3088 | 4763 | 2451 | 1281 | 1604 | 1119 | 13086
|
| | Diciembre | 66240 | 5527 | 1173 | 15821 | 438 | 3853 | 7368 | 4349 | 1945 | 3419 | 4968 | 3233 | 1158 | 1457 | 1665 | 9868
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero-junio | 432987 | 27082 | 12732 | 110925 | 940 | 30832 | 47248 | 36865 | 9254 | 19671 | 28242 | 18109 | 7034 | 9737 | 8137 | 66179
|
| | Enero | 60959 | 5177 | 1312 | 14513 | 77 | 3960 | 7375 | 4682 | 1086 | 2277 | 4191 | 2492 | 1998 | 1169 | 1558 | 9092
|
| | Febrero | 60808 | 3472 | 2140 | 16488 | 244 | 4338 | 3840 | 4549 | 1048 | 3665 | 4752 | 3249 | 730 | 1579 | 1370 | 9344
|
| | Marzo | 82503 | 4374 | 1767 | 23207 | 109 | 6430 | 9560 | 5757 | 1465 | 4778 | 4994 | 3597 | 1397 | 1692 | 1486 | 11892
|
| | Abril | 86191 | 4702 | 3676 | 17955 | 115 | 5695 | 11474 | 11727 | 2135 | 2695 | 5757 | 2619 | 1046 | 2093 | 1218 | 13282
|
| | Mayo | 79362 | 4962 | 2358 | 22422 | 132 | 6074 | 8554 | 5421 | 2012 | 3101 | 4680 | 3157 | 1036 | 1866 | 1313 | 12274
|
| | Junio | 63164 | 4396 | 1480 | 16341 | 263 | 4334 | 6445 | 4729 | 1507 | 3155 | 3867 | 2995 | 827 | 1338 | 1192 | 10296
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992: Permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.