2.2.1 DEFICIT O SUPERAVIT: GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL GOBIERNO CENTRAL -base caja- (1)
Millones de dólares
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Desembolsos internos y externos |
Amortización interna y externa |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIO |
Gastos financieros (intereses) |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(3) |
| | a | | b | c | d=a+b-c | e | f=a+e | g
|
|---|
| 1991 | 158.4 | | 3.3 | 295.2 | -133.5 | 307.5 | 465.9 | 1060.4
|
| 1992 | 369 | | 100.5 | 351.9 | 117.6 | 300.5 | 669.4 | 1576.9
|
| 1993 | 276.8 | | 180.8 | 285.9 | 171.8 | 251.7 | 528.6 | 1989.4
|
| 1994 | 52.5 | (2) | 277.5 | 359.4 | -29.4 | 409.6 | 462.1 | 2192.7
|
| 1995 | -164.6 | (2) | 1044.9 | 996.3 | -116.1 | 809.5 | 644.8 | 2552.1
|
| 1996 | -89 | (2) | 1215.1 | 1014.3 | 111.8 | 615.5 | 526.5 | 3176.6
|
| 1997 | -292.5 | (2) | 1741.6 | 1602.7 | -153.7 | 789.1 | 496.6 | 3983.1
|
| 1998 | -130.7 | (2) | 1204.6 | 1037.5 | 36.3 | 698.1 | 567.4 | 5402.9
|
| 1999 | 100.3 | (2) | 1145.3 | 1118.9 | 126.7 | 668.6 | 768.9 | 11632
|
| 2000 | -15.3 | (2) | 1290.7 | 900.5 | 375 | 827 | 811.7 |
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1991 | 1.4 | | 0 | 2.6 | -1.2 | 2.7 | 4 |
|
| 1992 | 3 | | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 2.4 | 5.4 |
|
| 1993 | 1.9 | | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.7 | 3.6 |
|
| 1994 | 0.3 | | 1.6 | 2.1 | -0.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| 1995 | -0.9 | | 5.8 | 5.5 | -0.6 | 4.5 | 3.6 |
|
| 1996 | -0.5 | | 6.3 | 5.3 | 0.6 | 3.2 | 2.7 |
|
| 1997 | -1.5 | | 8.8 | 8.1 | -0.8 | 4 | 2.5 |
|
| 1998 | -0.7 | | 6.1 | 5.3 | 0.2 | 3.5 | 2.9 |
|
| 1999 | 0.7 | | 8.3 | 8.1 | 0.9 | 4.9 | 5.6 |
|
| 2000 | -0.1 | | 9.5 | 6.6 | 2.7 | 6.1 | 5.9 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-Junio | 245.9 | (2) | 391.6 | 469.9 | 167.6 | 249.4 | 495.3 |
|
| Enero | 38.1 | | 29.6 | 103.3 | -35.6 | 46.1 | 84.2 | 23505.5
|
| Febrero | 4.6 | | 81.5 | 77.2 | 8.9 | 48.7 | 53.3 | 25000
|
| Marzo | 35.6 | | 54.9 | 51.9 | 38.6 | 22.9 | 58.5 | 25000
|
| Abril | 73.2 | | 137.9 | 109.4 | 101.7 | 50.9 | 124.1 | 25000
|
| Mayo | 25.1 | | 49.5 | 71.3 | 3.3 | 50.1 | 75.2 | 25000
|
| Junio | 69.4 | | 38.2 | 56.8 | 50.8 | 30.7 | 100.1 | 25000
|
| Julio | 72.6 | | 93 | 106 | 59.6 | 86.3 | 158.9 | 25000
|
| Agosto | -267.1 | | 217.9 | 55.4 | -104.6 | 335.5 | 68.4 | 25000
|
| Septiembre | 43.4 | | 153.5 | 81.4 | 115.5 | 45.6 | 89 | 25000
|
| Octubre | -37.3 | | 278.9 | 106 | 135.6 | 41.6 | 4.3 | 25000
|
| Noviembre | 47.8 | | 26.2 | 50 | 24 | 38.8 | 86.6 | 25000
|
| Diciembre | -120.6 | | 129.6 | 31.8 | -22.8 | 29.8 | -90.8 | 25000
|
| | | | | | | | |
|
| 2001 Enero-Junio | 116.1 | (2) | 414.7 | 518.3 | 12.5 | 412.4 | 528.5 |
|
| Enero | 58.4 | | 83.6 | 136.3 | 5.7 | 57.8 | 116.2 | 25000
|
| Febrero | 47.9 | | 98.4 | 110.1 | 36.2 | 97.5 | 145.3 | 25000
|
| Marzo | -21.4 | | 60.6 | 82.9 | -43.7 | 40.2 | 18.8 | 25000
|
| Abril | -15.3 | | 54.9 | 108.4 | -68.8 | 35.7 | 20.4 | 25000
|
| Mayo | -11.1 | | 5.6 | 56.9 | -62.4 | 146.6 | 135.5 | 25000
|
| Junio | 57.6 | | 111.6 | 23.7 | 145.5 | 34.6 | 92.2 | 25000
|
.
(1) Los valores en US dólares presentados para los años 1990 - 1998 se calcularon sobre la cotización promedio anual y los de 1999 y enero 2000 con la cotización promedio mensual del mercado de intervención.
(2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992)..
(3) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del Mercado de Intervención
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación.