2.2.3 EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL -base caja- (1)
Millones de dólares
| PERIODO |
TOTAL |
SECTORES |
| Excluye amortización |
Incluye amortización e intereses |
Servicios generales |
Educación y cultura |
Salud y desarrollo comunal |
Desarrollo agropecuario |
Transportes y comunicaciones |
Otros |
Servicios de la deuda |
| TOTAL |
Intereses |
Amortización |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(1) |
| Externa |
Interna |
Externa |
Interna |
| | | a=b-l-m | | b=c+d+e+f+g+h+i | c | d | e | f | g | h | i=j+k+l+m | j | k | l | m | n
|
|---|
| 1991 | | 1549.3 | | 1844.5 | 409.1 | 336.8 | 103.7 | 72.4 | 89.1 | 230.7 | 602.7 | 254.9 | 52.6 | 254.4 | 40.8 | 1060.4
|
| 1992 | | 1615.8 | | 1967.7 | 467 | 383.7 | 127.1 | 56.2 | 80.3 | 201 | 652.3 | 237 | 63.5 | 311.3 | 40.6 | 1576.9
|
| 1993 | | 1891.9 | | 2177.8 | 575.1 | 375.5 | 101.8 | 73.4 | 164.7 | 349.7 | 537.6 | 196.4 | 55.4 | 247 | 38.9 | 1989.4
|
| 1994 | | 2523.1 | (4) | 2882.5 | 765.8 | 486.4 | 145.7 | 105 | 203.6 | 407.1 | 769 | 341.9 | 67.7 | 290.5 | 68.9 | 2192.7
|
| 1995 (3) | | 3311.3 | (4) | 4307.6 | 927.1 | 590.4 | 200.6 | 246.5 | 295.5 | 241.8 | 1805.8 | 720.8 | 88.6 | 883.8 | 112.5 | 2552.1
|
| 1996 (3) | | 3436.7 | (4) | 4450.9 | 1085.7 | 613 | 230.2 | 256 | 257.8 | 378.3 | 1629.8 | 494.1 | 121.4 | 454.1 | 560.2 | 3176.6
|
| 1997 (3) | | 3686.9 | (4) | 5289.6 | 1277 | 689.8 | 191.3 | 288.9 | 161.7 | 287.9 | 2392.3 | 604.1 | 185.1 | 877 | 725.7 | 3983.1
|
| 1998 (3) | | 3347.8 | (4) | 4385.3 | 1194.3 | 635.9 | 206.6 | 197.2 | 183.2 | 231.9 | 1735.9 | 546.5 | 151.7 | 449.5 | 588 | 5402.9
|
| 1999 (3) | | 2841.4 | (4) | 3960.3 | 979.6 | 521.6 | 169.4 | 161.7 | 150.3 | 190.2 | 1787.5 | 415.2 | 253.4 | 346.8 | 772.1 | 11632
|
| 2000 (3) | | 3126.2 | (4) | 4026.8 | 1087.6 | 406.9 | 143.7 | 150.1 | 216.1 | 295.1 | 1727.3 | 587.9 | 238.8 | 485 | 415.6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1991 | | 13.4 | | 16 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 0.4 |
|
| 1992 | | 13 | | 15.8 | 3.8 | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 5.2 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 0.3 |
|
| 1993 | | 13 | | 15 | 4 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 0.3 |
|
| 1994 | | 14.9 | | 17.1 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 2 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
|
| 1995 | | 18.4 | | 23.9 | 5.1 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 10 | 4 | 0.5 | 4.9 | 0.6 |
|
| 1996 | | 17.9 | | 23.2 | 5.7 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 8.5 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.9 |
|
| 1997 | | 18.7 | | 26.8 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 12.1 | 3.1 | 0.9 | 4.4 | 3.7 |
|
| 1998 | | 17 | | 22.2 | 6.1 | 3.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 8.8 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 3 |
|
| 1999 | | 20.6 | | 28.8 | 7.1 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 13 | 3 | 1.8 | 2.5 | 5.6 |
|
| 2000 | | 22.9 | | 29.5 | 8 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 12.7 | 4.3 | 1.7 | 3.6 | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-Junio (3) | | 1063.7 | (4) | 1533.7 | 378.5 | 141.6 | 50 | 52.3 | 75.2 | 116.8 | 719.3 | 138 | 111.3 | 214 | 256 |
|
| Enero | | 145.7 | | 249 | 46.3 | 17.3 | 6.1 | 6.4 | 9.2 | 14.3 | 149.4 | 29 | 17.1 | 48.9 | 54.4 | 23505.5
|
| Febrero | | 207.8 | | 285 | 74 | 27.7 | 9.8 | 10.2 | 14.7 | 22.7 | 125.9 | 30.6 | 18.1 | 35 | 42.2 | 25000
|
| Marzo | | 184.5 | | 236.4 | 75.1 | 28.1 | 9.9 | 10.4 | 14.9 | 23.3 | 74.7 | 18.1 | 4.7 | 23.9 | 28 | 25000
|
| Abril | | 158.8 | | 268.2 | 50.1 | 18.7 | 6.6 | 6.9 | 10 | 15.6 | 160.3 | 24.4 | 26.5 | 54.2 | 55.2 | 25000
|
| Mayo | | 188.6 | | 260 | 64.4 | 24.1 | 8.5 | 8.9 | 12.8 | 19.8 | 121.5 | 17.1 | 33 | 31.1 | 40.3 | 25000
|
| Junio | | 178.3 | | 235.1 | 68.6 | 25.7 | 9.1 | 9.5 | 13.6 | 21.1 | 87.5 | 18.8 | 11.9 | 20.9 | 35.9 | 25000
|
| Julio | | 235.6 | | 341.6 | 69.4 | 26 | 9.2 | 9.6 | 13.8 | 21.3 | 192.3 | 80.7 | 5.6 | 74.9 | 31.1 | 25000
|
| Agosto | | 548 | | 603.4 | 98.8 | 36.9 | 13 | 13.6 | 19.6 | 30.6 | 390.9 | 277.3 | 58.2 | 38.8 | 16.6 | 25000
|
| Septiembre | | 249 | | 330.4 | 94.6 | 35.4 | 12.5 | 13 | 18.8 | 29.3 | 126.8 | 22.4 | 23 | 37.1 | 44.3 | 25000
|
| Octubre | | 336.5 | | 442.5 | 137.1 | 51.3 | 18.1 | 18.9 | 27.3 | 42.2 | 147.6 | 25.3 | 16.3 | 69.2 | 36.8 | 25000
|
| Noviembre | | 256.7 | | 306.7 | 101.3 | 37.9 | 13.4 | 14 | 20.1 | 31.2 | 88.8 | 22.3 | 16.5 | 32.7 | 17.3 | 25000
|
| Diciembre | | 436.7 | | 468.5 | 207.9 | 77.8 | 27.5 | 28.7 | 41.3 | 23.7 | 61.6 | 21.9 | 7.9 | 18.3 | 13.5 | 25000
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero-Junio (3) | | 1829.6 | (4) | 2347.9 | 675.7 | 226.1 | 74.1 | 71 | 149.6 | 220.7 | 930.8 | 343.5 | 69 | 266 | 252.3 |
|
| Enero | | 243.3 | | 379.7 | 88.4 | 29.6 | 9.7 | 9.3 | 19.6 | 28.9 | 194.2 | 43.4 | 14.4 | 85.6 | 50.7 | 25000
|
| Febrero | | 309 | | 419.1 | 100.8 | 33.7 | 11.1 | 10.6 | 22.3 | 32.9 | 207.6 | 90.5 | 7 | 39.5 | 70.6 | 25000
|
| Marzo | | 347 | | 429.9 | 146.3 | 48.9 | 16 | 15.4 | 32.4 | 47.8 | 123.1 | 31.8 | 8.4 | 45.7 | 37.2 | 25000
|
| Abril | | 290.1 | | 398.4 | 121.3 | 40.6 | 13.3 | 12.8 | 26.8 | 39.6 | 144.1 | 20.7 | 15 | 36.1 | 72.3 | 25000
|
| Mayo | | 392.3 | | 449.2 | 117.1 | 39.2 | 12.9 | 12.3 | 25.9 | 38.3 | 203.5 | 132.7 | 13.9 | 36.2 | 20.7 | 25000
|
| Junio | | 247.9 | | 271.6 | 101.7 | 34 | 11.2 | 10.7 | 22.5 | 33.2 | 58.3 | 24.4 | 10.2 | 22.9 | 0.8 | 25000
|
.
NOTA: Los valores en US dólares presentados para los años 1990 - 1998 se calcularon sobre la cotización promedio anual y los de 1999 y enero 2000 con la cotización promedio mensual del mercado de intervención.
(1) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del Mercado de Intervención
(2) La distribución sectorial del gasto, excepto el servicio de la deuda, ha sido estimada.
(3) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación.