3.1.2. PRODUCION NACIONAL DE PETROLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS
Miles de barriles
| Período |
Producción nacional de petróleo crudo en campos |
Transporte de crudo po oleoductos |
Producción nacional de derivados de petróleo efectuada por Petroecuador |
| Producción total |
Producción prom /día |
Por empresas |
| Preproducción |
Privadas |
Transporte total |
Transporte prom /día |
SOTE |
OTA |
Producción total |
Fuel Oil |
Residuo (1) |
Diesel N.2 |
Gasolina extra |
GLP |
Otros |
| 1991 | | 109385 | 300 | 107232 | 2153 | 107313 | 294 | 104726 | 2587 | 43340 | 16459 | 0 | 10328 | 10696 | 2198 | 3659
|
| 1992 | | 117173 | 320 | 114581 | 2592 | 113206 | 310 | 112332 | 874 | 43331 | 15839 | 0 | 10551 | 10954 | 2546 | 3441
|
| 1993 | | 125440 | 344 | 117896 | 7544 | 119742 | 328 | 115165 | 4577 | 43554 | 15632 | 0 | 11074 | 10471 | 2966 | 3411
|
| 1994 | | 138212 | 379 | 119751 | 18461 | 130449 | 357 | 122274 | 8175 | 46008 | 18121 | 0 | 11090 | 10006 | 2951 | 3839
|
| 1995 | | 141153 | 387 | 113640 | 27513 | 133631 | 366 | 121284 | 12347 | 47067 | 20497 | 0 | 10467 | 8431 | 2503 | 5169
|
| 1996 | | 140477 | 384 | 112006 | 28471 | 130695 | 358 | 116960 | 13735 | 52688 | 21541 | 0 | 12138 | 8083 | 2950 | 7975
|
| 1997 | | 141708 | 388 | 106701 | 35007 | 134988 | 370 | 119203 | 15786 | 46120 | 19451 | 0 | 8788 | 7886 | 2310 | 7685
|
| 1998 | | 137079 | 376 | 101401 | 35678 | 131530 | 360 | 117833 | 13697 | 50796 | 21631 | 0 | 8950 | 9131 | 2453 | 8631
|
| 1999 | | 136293 | 374 | 90313 | 45980 | 129288 | 354 | 116745 | 12544 | 47546 | 20854 | 0 | 7012 | 9633 | 2014 | 8032
|
| 2000 | | 146385 | 400 | 88509 | 57877 | 140427 | 384 | 130648 | 9779 | 56131 | 16418 | 7921 | 12080 | 10050 | 2818 | 6844
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-junio | 67125 | 371 | 45612 | 21513 | 63381 | 350 | 57246 | 6135 | 25294 | 11173 | 0 | 4475 | 4732 | 1116 | 3798
|
| | Enero | 11510 | 371 | 8412 | 3098 | 10637 | 343 | 9952 | 684 | 4560 | 2034 | 0 | 841 | 900 | 173 | 612
|
| | Febrero | 11000 | 393 | 7360 | 3640 | 10096 | 361 | 8848 | 1248 | 3839 | 1727 | 0 | 641 | 942 | 159 | 369
|
| | Marzo | 10879 | 351 | 7247 | 3633 | 10684 | 345 | 10061 | 622 | 4517 | 1965 | 0 | 833 | 887 | 191 | 640
|
| | Abril | 11049 | 368 | 7372 | 3678 | 10884 | 363 | 9610 | 1274 | 4336 | 1898 | 0 | 816 | 808 | 204 | 609
|
| | Mayo | 11571 | 373 | 7725 | 3846 | 10709 | 345 | 9266 | 1443 | 4533 | 2086 | 0 | 776 | 598 | 198 | 876
|
| | Junio | 11116 | 371 | 7498 | 3618 | 10371 | 346 | 9508 | 863 | 3510 | 1462 | 0 | 568 | 597 | 191 | 691
|
| | Julio | 11366 | 367 | 7623 | 3744 | 10565 | 341 | 9902 | 663 | 3869 | 1551 | 0 | 463 | 830 | 171 | 853
|
| | Agosto | 11721 | 378 | 7601 | 4120 | 11167 | 360 | 10006 | 1160 | 3507 | 1693 | 0 | 401 | 642 | 206 | 566
|
| | Septiembre | 11162 | 372 | 7139 | 4023 | 10770 | 359 | 9573 | 1196 | 4101 | 1725 | 0 | 491 | 989 | 169 | 727
|
| | Octubre | 11835 | 382 | 7490 | 4344 | 10898 | 352 | 9965 | 933 | 3585 | 1400 | 0 | 352 | 818 | 126 | 889
|
| | Noviembre | 11241 | 375 | 7246 | 3995 | 10926 | 364 | 9911 | 1016 | 3330 | 1457 | 0 | 415 | 677 | 95 | 685
|
| | Diciembre | 11843 | 382 | 7601 | 4241 | 11582 | 374 | 10141 | 1441 | 3860 | 1855 | 0 | 414 | 945 | 132 | 514
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-junio | 70810 | 389 | 43766 | 27043 | 67679 | 367 | 60765 | 6914 | 27406 | 10438 | 2039 | 5250 | 5005 | 1441 | 3232
|
| | Enero | 11939 | 385 | 7482 | 4457 | 11614 | 343 | 10398 | 1216 | 4455 | 2124 | 0 | 711 | 894 | 230 | 496
|
| | Febrero | 11407 | 393 | 7118 | 4288 | 11022 | 380 | 10042 | 980 | 4840 | 2216 | 0 | 851 | 918 | 239 | 617
|
| | Marzo | 12002 | 387 | 7453 | 4549 | 11649 | 376 | 10145 | 1504 | 4690 | 2488 | 0 | 712 | 882 | 252 | 356
|
| | Abril | 11794 | 393 | 7228 | 4566 | 11814 | 394 | 10762 | 1053 | 4435 | 2132 | 0 | 968 | 614 | 248 | 473
|
| | Mayo | 12475 | 402 | 7528 | 4948 | 10893 | 351 | 9822 | 1071 | 4621 | 758 | 1127 | 1057 | 949 | 237 | 493
|
| | Junio | 11192 | 373 | 6957 | 4235 | 10686 | 356 | 9596 | 1090 | 4363 | 721 | 912 | 952 | 748 | 234 | 797
|
| | Julio | 12433 | 401 | 7400 | 5033 | 13035 | 420 | 11678 | 1357 | 4919 | 736 | 1297 | 1132 | 864 | 263 | 628
|
| | Agosto | 12900 | 416 | 7625 | 5275 | 12770 | 412 | 11947 | 823 | 5113 | 761 | 1227 | 1206 | 908 | 239 | 771
|
| | Septiembre | 12639 | 421 | 7292 | 5348 | 11730 | 391 | 11618 | 112 | 4067 | 972 | 622 | 1049 | 682 | 213 | 529
|
| | Octubre | 13075 | 422 | 7691 | 5384 | 11682 | 377 | 11682 | 0 | 4914 | 925 | 1150 | 1156 | 768 | 218 | 698
|
| | Noviembre | 12503 | 417 | 7407 | 5097 | 11827 | 394 | 11827 | 0 | 4661 | 1271 | 708 | 1160 | 752 | 221 | 550
|
| | Diciembre | 12026 | 388 | 7328 | 4697 | 11705 | 378 | 11132 | 573 | 5051 | 1314 | 879 | 1128 | 1071 | 223 | 436
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero-junio | 75113 | 415 | 43839 | 31275 | 70791 | 401 | 66207 | 4584 | 28116 | 5178 | 6595 | 7095 | 4980 | 1236 | 3032
|
| | Enero | 12988 | 419 | 7599 | 5388 | 12494 | 403 | 11319 | 1174 | 4626 | 951 | 991 | 1136 | 822 | 206 | 520
|
| | Febrero | 11416 | 408 | 6618 | 4799 | 10833 | 387 | 10112 | 721 | 4564 | 694 | 1134 | 1122 | 804 | 200 | 610
|
| | Marzo | 13182 | 425 | 7700 | 5481 | 12805 | 413 | 12036 | 769 | 4931 | 1063 | 969 | 1299 | 807 | 212 | 581
|
| | Abril | 12680 | 423 | 7301 | 5380 | 11942 | 398 | 11576 | 366 | 4745 | 830 | 1215 | 1147 | 888 | 209 | 456
|
| | Mayo | 12973 | 418 | 7470 | 5503 | 12589 | 466 | 12049 | 539 | 4907 | 893 | 1038 | 1159 | 1048 | 212 | 557
|
| | Junio | 11875 | 396 | 7151 | 4724 | 10128 | 338 | 9115 | 1014 | 4342 | 748 | 1247 | 1231 | 611 | 197 | 309
|
.
(1) A partir de mayo de 2000 se produce residuo que reemplaza a fuel N.6.
FUENTE : Petroecuador
.