3.1.3. EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO (1)
POR CUENTA
| Período |
TOTAL PETROLEO CRUDO |
PETROECUADOR(2) |
OTRAS COMPAÑIAS (3) |
| DIRECTAS |
REGALIAS (4) |
COMPENSACION (5) |
DIRECTAS |
| Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | 1991 | 65256 | 1058594 | 16.22 | 28747 | 456052 | 15.86 | 18888 | 310430 | 16.44 | 5604 | 93683 | 16.72 | 12018 | 198429 | 16.51
|
| | 1992 | 74937 | 1259596 | 16.81 | 40277 | 687385 | 17.07 | 20965 | 350943 | 16.74 | 9069 | 148805 | 16.41 | 4625 | 72464 | 15.67
|
| | 1993 | 79901 | 1152144 | 14.42 | 49737 | 712859 | 14.33 | 22182 | 324700 | 14.64 | 7206 | 103120 | 14.31 | 776 | 11465 | 14.77
|
| | 1994 | 86640 | 1185033 | 13.68 | 47844 | 652526 | 13.64 | 22263 | 302538 | 13.59 | 16086 | 223862 | 13.92 | 447 | 6106 | 13.66
|
| | 1995 | 94078 | 1395480 | 14.83 | 38287 | 568264 | 14.84 | 22046 | 326476 | 14.81 | 31070 | 460561 | 14.82 | 2675 | 40178 | 15.02
|
| | 1996 | 84377 | 1520815 | 18.02 | 46290 | 823095 | 17.78 | 18691 | 341344 | 18.26 | 15733 | 291788 | 18.55 | 3664 | 64588 | 17.63
|
| | 1997 | 91378 | 1411577 | 15.45 | 18486 | 286991 | 15.52 | 14210 | 224577 | 15.8 | 44087 | 679360 | 15.41 | 14595 | 220649 | 15.12
|
| | 1998 | 85796 | 788974 | 9.2 | 11630 | 105836 | 9.1 | 8586 | 85324 | 9.94 | 48813 | 440105 | 9.02 | 16767 | 157709 | 9.41
|
| | 1999 | 84653 | 1312311 | 15.5 | 33039 | 490061 | 14.83 | 23508 | 364934 | 15.52 | | | | 28105 | 457316 | 16.27
|
| | 2000 | 86197 | 2144011 | 24.87 | 21107 | 522793 | 24.77 | 21977 | 550959 | 25.07 | | | | 43112 | 1070259 | 24.82
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 1999 Enero-julio | 47085 | 565847 | 12.02 | 19725 | 228211 | 11.57 | 13536 | 165936 | 12.26 | | | | 13824 | 171701 | 12.42
|
| | Enero | 6792 | 52919 | 7.79 | 3171 | 24331 | 7.67 | 2212 | 17387 | 7.86 | | | | 1408 | 11201 | 7.95
|
| | Febrero | 5106 | 37798 | 7.4 | 2501 | 18206 | 7.28 | 1530 | 11557 | 7.55 | | | | 1076 | 8036 | 7.47
|
| | Marzo | 7308 | 75974 | 10.4 | 4431 | 45851 | 10.35 | | | | | | | 2877 | 30123 | 10.47
|
| | Abril | 6132 | 82347 | 13.43 | 2211 | 29620 | 13.4 | 1766 | 23901 | 13.53 | | | | 2155 | 28826 | 13.38
|
| | Mayo | 7232 | 98940 | 13.68 | 1771 | 23990 | 13.55 | 4003 | 54900 | 13.71 | | | | 1459 | 20051 | 13.75
|
| | Junio | 6203 | 86838 | 14 | 1456 | 19856 | 13.64 | 2951 | 41758 | 14.15 | | | | 1796 | 25224 | 14.05
|
| | Julio | 8312 | 131031 | 15.76 | 4185 | 66357 | 15.86 | 1074 | 16433 | 15.3 | | | | 3053 | 48240 | 15.8
|
| | Agosto | 7422 | 126729 | 17.07 | 2886 | 48962 | 16.97 | 1816 | 30955 | 17.05 | | | | 2721 | 46812 | 17.21
|
| | Septiembre | 6884 | 135209 | 19.64 | 2912 | 58452 | 20.07 | 1816 | 33541 | 18.47 | | | | 2156 | 43216 | 20.05
|
| | Octubre | 8632 | 163512 | 18.94 | 3586 | 68314 | 19.05 | 1810 | 34616 | 19.12 | | | | 3235 | 60582 | 18.73
|
| | Noviembre | 7548 | 163164 | 21.62 | 2872 | 62874 | 21.89 | 2167 | 46897 | 21.64 | | | | 2509 | 53392 | 21.28
|
| | Diciembre | 7081 | 157851 | 22.29 | 1058 | 23249 | 21.98 | 2362 | 52989 | 22.43 | | | | 3660 | 81612 | 22.3
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 2000 Enero-julio | 49917 | 1202290 | 24.09 | 12630 | 296899 | 23.51 | 13633 | 334782 | 24.56 | | | | 23653 | 570609 | 24.12
|
| | Enero | 7990 | 182492 | 22.84 | 3229 | 72138 | 22.34 | 2210 | 53069 | 24.01 | | | | 2550 | 57285 | 22.46
|
| | Febrero | 6836 | 165875 | 24.26 | 2110 | 50621 | 23.99 | 1749 | 43508 | 24.87 | | | | 2977 | 71745 | 24.1
|
| | Marzo | 7098 | 176592 | 24.88 | 1719 | 41780 | 24.3 | 2120 | 54618 | 25.77 | | | | 3260 | 80194 | 24.6
|
| | Abril | 6608 | 144000 | 21.79 | 1784 | 38302 | 21.47 | 1819 | 39739 | 21.85 | | | | 3005 | 65959 | 21.95
|
| | Mayo | 7770 | 189237 | 24.35 | 1617 | 38542 | 23.83 | 2021 | 49080 | 24.28 | | | | 4132 | 101615 | 24.59
|
| | Junio | 6142 | 163330 | 26.59 | 1057 | 28584 | 27.05 | 1077 | 29805 | 27.68 | | | | 4008 | 104942 | 26.18
|
| | Julio | 7472 | 180764 | 24.19 | 1113 | 26931 | 24.19 | 2637 | 64964 | 24.64 | | | | 3722 | 88869 | 23.88
|
| | Agosto | 8561 | 220351 | 25.74 | 2192 | 55196 | 25.18 | 2050 | 55695 | 27.16 | | | | 4318 | 109459 | 25.35
|
| | Septiembre | 7455 | 208404 | 27.96 | 2649 | 75438 | 28.48 | 1048 | 29799 | 28.45 | | | | 3758 | 103168 | 27.45
|
| | Octubre | 7213 | 201283 | 27.91 | 1547 | 42653 | 27.56 | 1728 | 49030 | 28.38 | | | | 3938 | 109601 | 27.83
|
| | Noviembre | 6438 | 175598 | 27.27 | 1077 | 30499 | 28.32 | 1710 | 46171 | 26.99 | | | | 3651 | 98927 | 27.1
|
| | Diciembre | 6613 | 136085 | 20.58 | 1011 | 22108 | 21.86 | 1808 | 35481 | 19.63 | | | | 3794 | 78496 | 20.69
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 2001 Enero-julio | 53600 | 1073192 | 20.02 | 15063 | 306421 | 20.34 | 12982 | 255373 | 19.67 | | | | 25556 | 511398 | 20.01
|
| | Enero | 9760 | 190291 | 19.5 | 3933 | 73862 | 18.78 | 2757 | 53681 | 19.47 | | | | 3069 | 62748 | 20.45
|
| | Febrero | 6446 | 128835 | 19.99 | 1693 | 35059 | 20.71 | 1438 | 28342 | 19.71 | | | | 3316 | 65435 | 19.74
|
| | Marzo | 7822 | 148118 | 18.94 | 1018 | 19611 | 19.27 | 2376 | 44516 | 18.74 | | | | 4428 | 83991 | 18.97
|
| | Abril | 7334 | 145030 | 19.78 | 679 | 14763 | 21.74 | 2576 | 49512 | 19.22 | | | | 4079 | 80756 | 19.8
|
| | Mayo | 8174 | 171669 | 21 | 1397 | 30888 | 22.11 | 2755 | 56576 | 20.54 | | | | 4022 | 84205 | 20.94
|
| | Junio | 6002 | 122678 | 20.44 | 2781 | 57319 | 20.61 | 378 | 7874 | 20.86 | | | | 2843 | 57485 | 20.22
|
| | Julio | 8063 | 166571 | 20.66 | 3562 | 74919 | 21.03 | 702 | 14873 | 21.17 | | | | 3799 | 76779 | 20.21
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) CEPE fue creada en junio de 1972. Se convirtió en Petroecuador y sus filiales en septiembre de 1989.
(3) Incluye Texaco, Oryx, Maxus, YPF, Tripetrol, City, Occidental, Agip Oil,Vintage Oil, Tecp, Canadá Grande, Petróleos Sudamericanos, Bellwether, Kerr-McGee y Petrocol.
(4) Apartir de febrero de 1999 y julio de 2000 incluye las cuentas "Regalías Participación del Estado" y " Regalías Campos Marginales ", respectivamente .
(5) Mediante DE N. 459, RO - Suplemento - N. 107 del 13 de enero de 1999 se suprime la cuenta "Compensación".
FUENTES : Petroecuador y compañías privadas.