2.2.2 INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL -base caja- (1)
Millones de dólares
| PERIODO |
TOTAL INGRESOS |
PETROLEROS |
NO PETROLEROS |
| Total |
A las importaciones |
A la renta |
A la circulación de Capital (2) |
Al valor agregado |
A los consumos especiales |
Otros (3) |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(4) |
| | a=b+c | | b | c=d+e+f+g+h+i | | d | e | f | g | h | i | j
|
|---|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1991 | 1707.8 | | 794.4 | 913 | | 201.1 | 147.3 | | 347.1 | 91.8 | 126.1 | 1060.4
|
| 1992 | 1984.8 | | 975.2 | 1010 | | 174 | 160.7 | | 388.5 | 83.8 | 202.6 | 1576.9
|
| 1993 | 2168.7 | | 1040.4 | 1128 | | 197.3 | 166.5 | | 451.6 | 127.7 | 185.2 | 1989.4
|
| 1994 | 2575.6 | (5) | 1069.5 | 1506 | (6) | 276.7 | 225.4 | | 564.9 | 120.9 | 318.2 | 2192.7
|
| 1995 | 3146.6 | (5) | 1195.4 | 1951 | | 295.5 | 346.7 | | 623.1 | 92.2 | 593.8 | 2552.1
|
| 1996 | 3347.6 | (5) | 1576.6 | 1771 | | 241.5 | 343.2 | | 633.6 | 95.7 | 457 | 3176.6
|
| 1997 | 3393.2 | (5) | 1173.1 | 2220 | | 344.4 | 349.9 | | 771.2 | 146.5 | 608.1 | 3983.1
|
| 1998 | 3216.4 | (5) | 887.6 | 2329 | | 589.5 | 342.2 | | 833.6 | 124.4 | 439.1 | 5402.9
|
| 1999 | 2741.1 | (5) | 993.5 | 1748 | | 218.4 | 91.5 | 326.2 | 556 | 69.1 | 486.4 | 11632
|
| 2000 | 3110.7 | (5) | 1248.7 | 1862 | | 215.1 | 282.1 | 163 | 820.1 | 74.5 | 307.3 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1991 | 14.8 | | 6.9 | 8 | | 1.7 | 1.3 | | 3 | 0.8 | 1.1 |
|
| 1992 | 16 | | 7.8 | 8 | | 1.4 | 1.3 | | 3.1 | 0.7 | 1.6 |
|
| 1993 | 14.9 | | 7.2 | 8 | | 1.4 | 1.1 | | 3.1 | 0.9 | 1.3 |
|
| 1994 | 15.3 | | 6.3 | 9 | | 1.6 | 1.3 | | 3.3 | 0.7 | 1.9 |
|
| 1995 | 17.5 | | 6.6 | 11 | | 1.6 | 1.9 | | 3.5 | 0.5 | 3.3 |
|
| 1996 | 17.5 | | 8.2 | 9 | | 1.3 | 1.8 | | 3.3 | 0.5 | 2.4 |
|
| 1997 | 17.2 | | 5.9 | 11 | | 1.7 | 1.8 | | 3.9 | 0.7 | 3.1 |
|
| 1998 | 16.3 | | 4.5 | 12 | | 3 | 1.7 | | 4.2 | 0.6 | 2.2 |
|
| 1999 | 19.9 | | 7.2 | 13 | | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 4 | 0.5 | 3.5 |
|
| 2000 | 22.8 | | 9.1 | 14 | | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 6 | 0.5 | 2.3 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-Agosto | 1898.8 | (5) | 787.4 | 1111 | | 128.3 | 178.7 | 103.8 | 487.4 | 39.2 | 174 |
|
| Enero | 183.8 | | 69.7 | 114 | | 12.3 | 11.6 | 12.9 | 53.7 | 2.6 | 21 | 23505.5
|
| Febrero | 212.4 | | 98.7 | 114 | | 13.1 | 12.5 | 11.7 | 49.3 | 4.4 | 22.7 | 25000
|
| Marzo | 220.1 | | 102.7 | 117 | | 16.4 | 17.7 | 13.2 | 50.2 | 3.2 | 16.7 | 25000
|
| Abril | 232 | | 80 | 152 | | 12.9 | 48.3 | 12.5 | 56.2 | 5.5 | 16.6 | 25000
|
| Mayo | 213.7 | | 85.5 | 128 | | 15.2 | 18.7 | 14.3 | 55.1 | 4.4 | 20.5 | 25000
|
| Junio | 247.7 | | 92.6 | 155 | | 17.4 | 20.5 | 13.8 | 73.1 | 7.1 | 23.2 | 25000
|
| Julio | 308.2 | | 138.9 | 169 | | 20.2 | 27.4 | 12.2 | 69.8 | 5.3 | 34.4 | 25000
|
| Agosto | 280.9 | | 119.3 | 162 | | 20.8 | 22 | 13.2 | 80 | 6.7 | 18.9 | 25000
|
| Septiembre | 292.4 | | 117.1 | 175 | | 21.2 | 28.1 | 13 | 80.9 | 8.2 | 23.9 | 25000
|
| Octubre | 299.1 | | 119.9 | 179 | | 21.4 | 24.6 | 14.6 | 80.8 | 8.7 | 29.1 | 25000
|
| Noviembre | 304.4 | | 116 | 188 | | 21.7 | 24.4 | 15.3 | 89.4 | 9.2 | 28.4 | 25000
|
| Diciembre | 316.1 | | 108.3 | 208 | | 22.5 | 26.3 | 16.2 | 81.7 | 9.2 | 51.9 | 25000
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero-Agosto | 2581.9 | (5) | 925.9 | 1656 | | 221.1 | 312.8 | 7.7 | 772.4 | 85.6 | 256.5 |
|
| Enero | 301.7 | | 90.7 | 211 | | 32.4 | 28.8 | 7.6 | 85.6 | 13 | 43.7 | 25000
|
| Febrero | 356.7 | | 127.1 | 230 | | 22.7 | 28.1 | 0 | 96.1 | 12.7 | 70 | 25000
|
| Marzo | 325.7 | | 141.5 | 184 | | 20.1 | 13.6 | 0 | 89 | 9 | 52.5 | 25000
|
| Abril | 274.8 | | 105.5 | 169 | | 28.1 | 20.3 | 0.1 | 86.9 | 15.8 | 18.1 | 25000
|
| Mayo | 372.9 | | 127 | 246 | | 28.3 | 104.7 | 0 | 83.9 | 8.6 | 20.4 | 25000
|
| Junio | 296.5 | | 125.1 | 171 | | 30.3 | 22 | 0 | 102.4 | 5.5 | 11.2 | 25000
|
| Julio | 294 | | 70.9 | 223 | | 28.1 | 68.1 | 0 | 92.1 | 11.1 | 23.7 | 25000
|
| Agosto | 359.5 | | 138 | 222 | | 31.1 | 27.2 | 0 | 136.4 | 9.9 | 16.9 | 25000
|
.
(1) Los valores en US dólares presentados para los años 1990 - 1998 se calcularon sobre la cotización promedio anual y los de 1999 y enero 2000 con la cotización promedio mensual del mercado de intervención.
(2) A partir de 1999 se crea el impuesto a la circulación de capitales R.O. No. 78 de 1 de diciembre de 1998.
(3) Contiene transferencias, ingresos provenientes de entidades y organismos, venta de activos y utilidad en venta de bonos.
(4) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del Mercado de Intervención
(5) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, a partir de la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
(6) La distribución de las recaudaciones bancarias a través de los formularios RT3-4 y 5 ha sido estimada.
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación.