3.4.1. CANJE Y COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MERCADO NACIONAL
En sucres
PERIODO |
CANJE |
MERCADO LIBRE |
MERCADO DE INTERVENCION (3) |
INTERBANCARIO (1) |
TOTAL SISTEMA FINANCIERO (2) |
Promedio del período |
Final del período |
Promedio del período |
Final del período |
Promedio del período |
Final del período |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
1980 | | | 27.4 | 27.8 | 27.9 | 28.5 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 26.7 | 27.2 | 26.8 | 27.2
|
1981 | | | 30.6 | 31.3 | 32.9 | 33.7 | 30.6 | 30.8 | 32.9 | 32.9 | 27.6 | 27.9 | 30.7 | 30.8
|
1982 | | | 50.3 | 51 | 64.6 | 65.2 | 49.3 | 50.1 | 62.6 | 62.6 | 30 | 34.1 | 30 | 35.3
|
1983 | | | 83.2 | 84.8 | 86.9 | 88.8 | 83.2 | 84.8 | 86.9 | 86.9 | 82.4 | 83.2 | 87 | 87.9
|
1984 | | | 96.8 | 98.7 | 116.9 | 119.3 | 96.7 | 98.6 | 117.7 | 117.7 | 91.6 | 92.7 | 95 | 96.5
|
1985 | | | 114.9 | 117.3 | 123.8 | 126.4 | 115.5 | 116.3 | 124.8 | 125.2 | 95 | 96.5 | 95 | 96.5
|
1986 | | | 150.2 | 152.5 | 144.3 | 147.3 | 148.1 | 148.5 | 144.9 | 147.3 | 122.1 | 123.4 | 146 | 147
|
1987 | | | 193.3 | 194.7 | 245.6 | 249.1 | 193.2 | 193.8 | 245.8 | 248.8 | 170 | 171 | 221 | 222
|
1988 | | | 448.6 | 459.9 | 498.3 | 512.8 | 435 | 436.2 | 500 | 512.5 | 294.3 | 308.9 | 410.9 | 454.1
|
1989 | | | 562.5 | 574.8 | 653.5 | 664.5 | 567.2 | 568.2 | 656 | 668.1 | 510.9 | 542.1 | 642 | 654.8
|
1990 | | | 816 | 828.6 | 883.7 | 898.1 | 821.1 | 821.9 | 883.5 | 899.5 | 760.3 | 775.5 | 869.5 | 886.9
|
1991 | | | 1089.9 | 1106.6 | 1290.8 | 1310.3 | 1099.5 | 1100.9 | 1280.5 | 1301.5 | 1039.6 | 1060.4 | 1258 | 1283.2
|
1992 | | | 1573.8 | 1598 | 1843.5 | 1846.2 | 1586.4 | 1587.7 | 1843.5 | 1846.9 | 1529.6 | 1576.9 | 1700 | 2000
|
1993 | | | 1918.6 | 1919.3 | 2044 | 2046 | 1916.9 | 1919.4 | 2040.8 | 2043.8 | 1705.9 | 1989.4 | 1779 | 2029
|
1994 | | | 2196.2 | 2197.2 | 2268 | 2270 | 2195.8 | 2197.8 | 2277.2 | 2279.7 | 1975 | 2192.7 | 2251 | 2297
|
1995 | | | 2563.8 | 2565.2 | 2922 | 2925 | 2563.9 | 2566 | 2924.5 | 2926.1 | 2501.1 | 2552.1 | 2864 | 2922
|
1996 | | | 3188.8 | 3190.2 | 3634 | 3635 | 3189.5 | 3191.3 | 3631.7 | 3633.9 | 3113 | 3176.5 | 3554 | 3627
|
1997 | | | 3997.7 | 3998.8 | 4425 | 4428 | 3997.7 | 3999 | 4432.8 | 4437.4 | 3903.4 | 3983.1 | 4349 | 4438
|
1998 | | | 5436.7 | 5446.4 | 6765 | 6825 | 5438.2 | 5442.8 | 6761.2 | 6770.4 | 5294.8 | 5402.9 | 6391 | 6521
|
1999 | | | 11760.4 | 11894.8 | 19858 | 20243 | 11767.8 | 11838.8 | 19525.9 | 19917.1 | 11399.3 | 11632 | 17921 | 18287
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
1995 Enero | | | 2344.7 | 2346.6 | 2374 | 2376 | 2346.4 | 2348.9 | 2373.3 | 2375.9 | 2277.4 | 2324 | 2331 | 2379
|
Febrero | | | 2388.5 | 2391.4 | 2414 | 2416 | 2387.8 | 2390.9 | 2410.8 | 2415.4 | 2336.3 | 2383.8 | 2361 | 2409
|
Marzo | | | 2406.4 | 2407.7 | 2417 | 2418 | 2406.2 | 2408.7 | 2415.8 | 2419.4 | 2358.6 | 2406.6 | 2369 | 2417
|
Abril | | | 2431.6 | 2432.7 | 2454 | 2455 | 2432.3 | 2433.5 | 2453.6 | 2454.6 | 2374.8 | 2423 | 2388 | 2437
|
Mayo | | | 2456.7 | 2457.7 | 2473 | 2474 | 2456.5 | 2458.5 | 2471.8 | 2474.2 | 2406.3 | 2455.3 | 2410 | 2459
|
Junio | | | 2528.6 | 2530.6 | 2586 | 2586 | 2531.2 | 2532.9 | 2582.4 | 2584.5 | 2454.3 | 2504.2 | 2508 | 2559
|
Julio | | | 2573.9 | 2575.3 | 2577 | 2579 | 2573.7 | 2575.4 | 2575.6 | 2578.5 | 2524.6 | 2576.1 | 2526 | 2578
|
Agosto | | | 2592.2 | 2593.4 | 2616 | 2616 | 2591.4 | 2594.5 | 2613.9 | 2616.6 | 2532.3 | 2584.5 | 2556 | 2609
|
Septiembre | | | 2631.1 | 2632.1 | 2656 | 2657 | 2631.3 | 2632.6 | 2655 | 2657.4 | 2572 | 2624.5 | 2577 | 2630
|
Octubre | | | 2676.6 | 2677.7 | 2735 | 2739 | 2679.5 | 2680.7 | 2729.2 | 2732.5 | 2611.8 | 2664.9 | 2627 | 2681
|
Noviembre | | | 2820.4 | 2822.4 | 2896 | 2896 | 2815.6 | 2817.7 | 2894 | 2896.9 | 2716.1 | 2771.7 | 2822 | 2880
|
Diciembre | | | 2914.5 | 2915.1 | 2922 | 2925 | 2915.5 | 2917.9 | 2924.5 | 2926.1 | 2848.4 | 2906.4 | 2864 | 2922
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
1996 Enero | | | 2922.9 | 2924.7 | 2958 | 2962 | 2923.2 | 2923.6 | 2957.8 | 2957.6 | 2865.4 | 2923.8 | 2861 | 2919
|
Febrero | | | 2949.4 | 2951.1 | 2978 | 2980 | 2949.4 | 2951.2 | 2976.9 | 2978.9 | 2883.2 | 2942.1 | 2890 | 2949
|
Marzo | | | 3020.3 | 3021.2 | 3053 | 3053 | 3021.8 | 3023.7 | 3058.7 | 3062.2 | 2942.4 | 3002.6 | 2976 | 3037
|
Abril | | | 3070 | 3071 | 3087 | 3088 | 3070.9 | 3072.5 | 3086.9 | 3088.1 | 3002.3 | 3063.6 | 3013 | 3074
|
Mayo | | | 3115.1 | 3115.7 | 3126 | 3128 | 3115.4 | 3117.6 | 3125 | 3127.3 | 3041.7 | 3103.6 | 3062 | 3124
|
Junio | | | 3135.3 | 3136.5 | 3174 | 3174 | 3138 | 3138.8 | 3175 | 3177.6 | 3064.5 | 3127.3 | 3066 | 3129
|
Julio | | | 3176.3 | 3177.3 | 3217 | 3217 | 3176.2 | 3178 | 3216.5 | 3218.4 | 3104.5 | 3167.9 | 3133 | 3197
|
Agosto | | | 3266.4 | 3268.9 | 3277 | 3279 | 3269.2 | 3272.4 | 3276.3 | 3280.2 | 3186 | 3251.1 | 3226 | 3292
|
Septiembre | | | 3292.8 | 3294.5 | 3306 | 3308 | 3293.5 | 3296.7 | 3305 | 3308.9 | 3226.7 | 3292.7 | 3225 | 3291
|
Octubre | | | 3320.6 | 3322.8 | 3331 | 3333 | 3321.1 | 3323.8 | 3328 | 3330.5 | 3247.8 | 3314.2 | 3265 | 3332
|
Noviembre | | | 3400.4 | 3402 | 3511 | 3511 | 3404.1 | 3405.6 | 3517.4 | 3521.4 | 3294.5 | 3362 | 3330 | 3398
|
Diciembre | | | 3595.7 | 3596.8 | 3634 | 3635 | 3591.4 | 3592.2 | 3631.7 | 3633.9 | 3496.5 | 3567.9 | 3554 | 3627
|
En sucres
PERIODO |
CANJE |
MERCADO LIBRE |
MERCADO DE INTERVENCION (3) |
INTERBANCARIO (1) |
TOTAL SISTEMA FINANCIERO (2) |
Promedio del período |
Final del período |
Promedio del período |
Final del período |
Promedio del período |
Final del período |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
Compra |
Venta |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
1997 Enero | | | 3674.6 | 3675.2 | 3704 | 3704 | 3671.8 | 3672.8 | 3702.1 | 3704.4 | 3585.1 | 3658.3 | 3611 | 3685
|
Febrero | | | 3737.4 | 3738.5 | 3761 | 3763 | 3737.5 | 3739.6 | 3756.8 | 3761.1 | 3647.8 | 3722.3 | 3666 | 3741
|
Marzo | | | 3783.7 | 3784.4 | 3800 | 3801 | 3782.8 | 3784.1 | 3801.2 | 3804.8 | 3700.1 | 3775.7 | 3718 | 3794
|
Abril | | | 3831.7 | 3832.6 | 3870 | 3871 | 3833.2 | 3834.1 | 3869.2 | 3870.7 | 3741.3 | 3817.7 | 3779 | 3856
|
Mayo | | | 3896.1 | 3897.1 | 3911 | 3912 | 3896.7 | 3898.2 | 3910.5 | 3912.8 | 3805.6 | 3883.3 | 3823 | 3901
|
Junio | | | 3952.1 | 3953.4 | 3988 | 3989 | 3953 | 3954.9 | 3986.6 | 3990.1 | 3859.6 | 3938.1 | 3891 | 3970
|
Julio | | | 4016.3 | 4017 | 4044 | 4045 | 4017.9 | 4018.9 | 4042.9 | 4045.8 | 3921 | 4001 | 3955 | 4036
|
Agosto | | | 4087.1 | 4088.1 | 4107 | 4108 | 4086.1 | 4088.2 | 4104.8 | 4110.9 | 3991.7 | 4073.1 | 4012 | 4094
|
Septiembre | | | 4128 | 4128.8 | 4141 | 4142 | 4128.9 | 4130.4 | 4140 | 4142.3 | 4039.9 | 4122.5 | 4054 | 4137
|
Octubre | | | 4193.9 | 4195.3 | 4263 | 4264 | 4195 | 4194.9 | 4262.1 | 4263.7 | 4085.3 | 4168.7 | 4128 | 4212
|
Noviembre | | | 4279.7 | 4281 | 4328 | 4329 | 4276.8 | 4277.9 | 4327.5 | 4327.1 | 4177.5 | 4262.8 | 4194 | 4280
|
Diciembre | | | 4392 | 4394.1 | 4425 | 4428 | 4392.8 | 4393.6 | 4432.8 | 4437.4 | 4286 | 4373.4 | 4349 | 4438
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
1998 Enero | | | 4497.1 | 4498.9 | 4527 | 4527 | 4497.3 | 4498.6 | 4526.6 | 4526.5 | 4385.6 | 4475.3 | 4403 | 4493
|
Febrero | | | 4536.7 | 4537.7 | 4550 | 4551 | 4536.7 | 4537.7 | 4548 | 4551.6 | 4442.8 | 4533.8 | 4449 | 4540
|
Marzo | | | 4659 | 4661.6 | 4886 | 4887 | 4658 | 4658.4 | 4884.9 | 4885.5 | 4507.6 | 4599.7 | 4679 | 4774
|
Abril | | | 4958.9 | 4961.9 | 5072 | 5076 | 4956.7 | 4960 | 5063.5 | 5072.9 | 4808.7 | 4906.7 | 4923 | 5023
|
Mayo | | | 5149.3 | 5152 | 5223 | 5227 | 5147.6 | 5150.8 | 5222.2 | 5228.3 | 5008.5 | 5110.5 | 5054 | 5157
|
Junio | | | 5232.4 | 5236.5 | 5272 | 5275 | 5232.4 | 5235.6 | 5264.5 | 5272.5 | 5120.2 | 5224.8 | 5172 | 5278
|
Julio | | | 5296.7 | 5300.4 | 5357 | 5361 | 5298.9 | 5301.8 | 5353.5 | 5354.8 | 5182.4 | 5288.4 | 5174 | 5280
|
Agosto | | | 5426.6 | 5431.4 | 5471 | 5485 | 5427.9 | 5432.2 | 5482.7 | 5488 | 5283.7 | 5391.6 | 5384 | 5494
|
Septiembre | | | 5877.2 | 5899.4 | 6211 | 6255 | 5877.7 | 5886.8 | 6186 | 6223.6 | 5608.9 | 5723.1 | 6013 | 6136
|
Octubre | | | 6614.3 | 6642.2 | 6707 | 6740 | 6619.5 | 6619.9 | 6736 | 6745.6 | 6388.2 | 6518.6 | 6680 | 6816
|
Noviembre | | | 6417.2 | 6442.4 | 6449 | 6463 | 6430.5 | 6449.1 | 6462.4 | 6459.7 | 6381.8 | 6512 | 6356 | 6486
|
Diciembre | | | 6575.4 | 6592.9 | 6765 | 6825 | 6575 | 6582.7 | 6761.2 | 6770.4 | 6419.8 | 6550.9 | 6391 | 6521
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
1999 Enero | | | 7112.5 | 7133.1 | 7245 | 7260 | 7114.4 | 7124.3 | 7232.1 | 7239.9 | 6869.3 | 7009.3 | 6977 | 7119
|
Febrero | | | 7759.4 | 7807.3 | 9252 | 9349 | 7752.3 | 7762.3 | 9135.7 | 9215.5 | 7251.4 | 7399.2 | 7516 | 7669
|
Marzo | | | 10224.9 | 10754.3 | 9971 | 10067 | 10420.6 | 10530.3 | 10017.1 | 10111.5 | 10283.7 | 10493.6 | 10828 | 11049
|
Abril | | | 9366.3 | 9430 | 8994 | 9024 | 9388.1 | 9425.1 | 9010.1 | 9031.7 | 9539.4 | 9734.2 | 8890 | 9071
|
Mayo | | | 8932.3 | 8969 | 9312 | 9377 | 8954 | 9000.5 | 9318.5 | 9349.9 | 8705.1 | 8882.9 | 9387 | 9579
|
Junio | | | 10837.5 | 10923.2 | 11124 | 11236 | 10823.7 | 10842.2 | 11157.8 | 11201.2 | 10261.1 | 10470.7 | 11667 | 11905
|
Julio | | | 11667.1 | 11723 | 11590 | 11651 | 11674.9 | 11716.1 | 11546.1 | 11625.2 | 11471.3 | 11705.5 | 11412 | 11645
|
Agosto | | | 11133.3 | 11197.2 | 10831 | 10913 | 11174.6 | 11189 | 10979.4 | 10924.1 | 11127.3 | 11354.2 | 10849 | 11070
|
Septiembre | | | 12004.6 | 12116.5 | 13637 | 13801 | 12027.7 | 12076.9 | 13596 | 13561.9 | 11253.5 | 11483.1 | 12731 | 12991
|
Octubre | | | 15442.4 | 15656.8 | 16428 | 16558 | 15279.5 | 15530.7 | 16375.4 | 16602.5 | 14649.8 | 14948.6 | 16091 | 16419
|
Noviembre | | | 17314.5 | 17525.5 | 16867 | 16978 | 17314.2 | 17411.2 | 16855 | 17005.1 | 16991.7 | 17338.5 | 17495 | 17852
|
Diciembre | | | 17996.5 | 18205.8 | 19858 | 20243 | 17981.9 | 18140.6 | 19525.9 | 19917.1 | 17398.8 | 17754 | 17921 | 18287
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
2000 Enero | | | 24473 | 24761 | 25000 | 25000 | 24278.4 | 24578.1 | 24260.8 | 24310.3 | 23035.2 | 23505.5 | 24500 | 25000
|
Febrero | | | 24999.9 | 25000 | 25000 | 25000 | 24999.9 | 25000 | 25000 | 25000 | 24500 | 25000 | 24500 | 25000
|
Marzo 1 -12 | | | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 24448.2 | 25025.8 | 24838.5 | 24997.5 | 24500 | 25000 | 24500 | 25000
|
A partir de marzo 13 | | 25000 | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
.
(1) De acuerdo al artículo 1 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el R.O. No. 34 a partir del 13 de marzo de 2000, fecha de su publicación y hasta el 8 de junio de 2001 se canjea un dólar de los Estados Unidos de América a 25000 sucres, luego de lo cual el Banco Central del Ecuador no podrá realizar la emisión de nuevos sucres, salvo moneda fraccionaria.
Este artículo elimina el concepto de cotización del sucre con respecto a la divisa estadounidense en el mercado de cambios nacional
(2) Los datos desde 1987 hasta octubre de 1992 corresponden a encuestas realizadas por el Banco Central del Ecuador, a partir de esa fecha las cotizaciones corrresponden a las registradas en la mesa de cambios.
(3) Incluye las transacciones realizadas en bancos, financieras y casas de cambio.
(4) Segun Regulaciones de Junta Monetaria No. 858-93 de septiembre 1 de 1993 y No. 904-94 de 1 de noviembre de 1994, corresponde al tipo de cambio para las transacciones de compra-venta del Banco Central del Ecuador.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.