1.10.1 TASAS DE INTERES REFERENCIALES NOMINALES DOLARES (1)
Período |
Referenciales Nominales |
Básica del Banco Central (2) |
Pasiva (3) |
Activa (4) |
Legal (5) (7) |
Máxima Convencional(6) (7) |
2000 | | | | | |
|
| Marzo | 9.42 | 9.42 | 15.87 | 22.72 |
|
| Abril | 8.79 | 8.79 | 16.31 | 15.87 | 24
|
| Mayo | 8.76 | 8.76 | 14.19 | 16.31 | 22
|
| Junio | 7.92 | 7.92 | 15.37 | 14.19 | 20
|
| Julio | 7.54 | 7.54 | 15.75 | 15.37 | 20
|
| Agosto | 8.41 | 8.41 | 16.74 | 15.75 | 20
|
| Septiembre | 7.76 | 7.76 | 15.56 | 16.74 | 25.11
|
| Octubre | 7.66 | 7.66 | 14.27 | 15.56 | 23.34
|
| Noviembre | 7.55 | 7.55 | 13.16 | 14.27 | 21.41
|
| Diciembre | 7.7 | 7.7 | 14.52 | 13.16 | 19.74
|
| | | | | |
|
2001 | Enero | 7.12 | 7.12 | 16.42 | 14.52 | 21.78
|
| Febrero | 7.02 | 7.02 | 16.64 | 16.42 | 24.63
|
| Marzo | 7.17 | 7.17 | 15.27 | 16.64 | 24.96
|
| Abril | 7.18 | 7.18 | 16.14 | 15.27 | 22.91
|
| Mayo | 7 | 7 | 14.7 | 16.14 | 24.21
|
| Junio | 6.92 | 6.92 | 15.76 | 14.7 | 22.05
|
| Julio | 6.4 | 6.4 | 14.52 | 15.76 | 23.64
|
| Agosto | 5.9 | 5.9 | 14.28 | 14.52 | 21.78
|
.
(1) Según Regulación N°- 060-2000 de 11 de abril de 2000.
(2) Tasa correspondiente al rendimiento promedio ponderado nominal semanal de los títulos que subaste el Banco Central del Ecuador, a plazos de entre 84 y 91 días.
(3) Tasa nominal promedio ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91días.
(4) Tasa promedio ponderada semanal de las tasas de operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados, al sector corporativo.
(5) Corresponde a la tasa activa referencial de la última semana completa del mes anterior a vigencia.
(6)Fijada por el Directorio del Banco Central del Ecuador tomando en cuenta la tasa activa referencial vigente en la última semana completa del mes anterior, más un recargo del 50%.
De marzo a agosto de 2000 la tasa corresponde a la tasa legal máxima.
(7) Estas tasas rigen por mes calendario
Fuente: Bancos privados.
Copyright 1997 © Banco Central del Ecuador