4.1.2a. SALARIO UNIFICADO Y COMPONENTES SALARIALES EN PROCESO DE UNIFICACION
Sector Privado

Percibidas por un trabajador del sector privado
en dólares
MESES Remuneraciones unificadas Décimo Tercero Décimo Cuarto Componentes salariales en proceso de incorporacion
a las remuneraciones
TOTAL IPCU SALARIO REAL (1)
2000
Marzo (2)26.65 40.00 66.65 607.24 10.98
Abril26.65 40.00 66.65 669.17 9.96
Mayo26.65 40.00 66.65 703.64 9.47
Junio (3)56.65 40.00 96.65 741.00 13.04
Julio56.65 40.00 96.65 758.58 12.74
Agosto56.65 40.00 96.65 768.89 12.57
Septiembre56.65 8.00 40.00 104.65 797.17 13.13
Octubre56.65 40.00 96.65 818.73 11.80
Noviembre56.65 40.00 96.65 836.42 11.56
Diciembre56.65 34.96 40.00 131.61 857.00 15.36
2001
Enero85.65 32.00 117.65 916.72 12.83
Febrero85.65 32.00 117.65 943.40 12.47
Marzo85.65 32.00 117.65 964.10 12.20
Abril85.65 32.00 117.65 980.73 12.00
Mayo85.65 32.00 117.65 982.33 11.98
Junio85.65 32.00 117.65 986.96 11.92
Julio85.65 32.00 117.65 989.40 11.89
Agosto85.65 32.00 117.65 993.68 11.84
Septiembre85.65 8.00 32.00 125.65 1013.99 12.39

.
(1) En función del IPCU de cada mes.
(2) Vigente a partir del 13 de marzo del 2000.
(3) Cifra revisada.
FUENTE : Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.