3.1.4. EXPORTACIONES DE DERIVADOS DE PETROLEO (1)
POR PRODUCTO
| Período |
TOTAL DERIVADOS |
PETROECUADOR |
| FUEL OIL |
NAFTA |
DIESEL |
| Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
|
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1991 | 9411 | 92966 | 9.88 | 9048 | 85623 | 9.46 | | | | | 362 | 7343 | 20.26
|
| 1992 | 7401 | 85621 | 11.57 | 7104 | 80467 | 11.33 | 141 | 2182 | 15.53 | (2) | 157 | 2973 | 18.96
|
| 1993 | 9561 | 104410 | 10.92 | 8838 | 90096 | 10.19 | 211 | 3614 | 17.14 | | 513 | 10700 | 20.87
|
| 1994 | 10534 | 119674 | 11.36 | 10353 | 116615 | 11.26 | | | | | 180 | 3058 | 16.95
|
| 1995 | 10475 | 134342 | 12.83 | 10475 | 134342 | 12.83 | | | | | | |
|
| 1996 | 14015 | 224326 | 16.01 | 12129 | 185626 | 15.3 | 1886 | 38699 | 20.52 | | | |
|
| 1997 | 9745 | 144936 | 14.87 | 8361 | 117303 | 14.03 | 1384 | 27633 | 19.97 | | | |
|
| 1998 | 13228 | 132940 | 10.05 | 11069 | 106671 | 9.64 | 2158 | 26269 | 12.17 | | | |
|
| 1999 | 13646 | 166909 | 12.23 | 11664 | 139175 | 11.93 | 1982 | 27734 | 13.99 | | | |
|
| 2000 | 15802 | 297795 | 18.85 | 13366 | 230961 | 17.28 | 2436 | 66834 | 27.44 | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-septiem | 11423 | 129357 | 11.32 | 9613 | 104959 | 10.92 | 1810 | 24398 | 13.48 | | | |
|
| Enero | 1406 | 13080 | 9.3 | 1027 | 9523 | 9.28 | 379 | 3557 | 9.39 | | | |
|
| Febrero | 1226 | 8535 | 6.96 | 1226 | 8535 | 6.96 | | | | | | |
|
| Marzo | 1347 | 12269 | 9.1 | 1091 | 9397 | 8.61 | 256 | 2871 | 11.21 | | | |
|
| Abril | 1264 | 12794 | 10.12 | 1084 | 10335 | 9.54 | 180 | 2460 | 13.67 | | | |
|
| Mayo | 1613 | 18282 | 11.33 | 1278 | 13867 | 10.85 | 335 | 4415 | 13.19 | | | |
|
| Junio | 1759 | 20641 | 11.73 | 1422 | 15778 | 11.1 | 337 | 4862 | 14.41 | | | |
|
| Julio | 880 | 12260 | 13.93 | 722 | 9384 | 13 | 158 | 2876 | 18.15 | | | |
|
| Agosto | 936 | 14260 | 15.24 | 936 | 14260 | 15.24 | | | | | | |
|
| Septiembre | 991 | 17237 | 17.39 | 827 | 13880 | 16.79 | 164 | 3357 | 20.46 | | | |
|
| Octubre | 914 | 15680 | 17.15 | 743 | 12344 | 16.62 | 172 | 3336 | 19.41 | | | |
|
| Noviembre | 767 | 12935 | 16.86 | 767 | 12935 | 16.86 | | | | | | |
|
| Diciembre | 541 | 8936 | 16.51 | 541 | 8936 | 16.51 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-septiem | 12479 | 229426 | 18.38 | 10538 | 178648 | 16.95 | 1942 | 50778 | 26.15 | | | |
|
| Enero | 949 | 16926 | 17.84 | 949 | 16926 | 17.84 | | | | | | |
|
| Febrero | 1425 | 26827 | 18.83 | 1071 | 20192 | 18.86 | 354 | 6636 | 18.73 | (3) | | |
|
| Marzo | 1694 | 31471 | 18.58 | 1694 | 31471 | 18.58 | | | | | | |
|
| Abril | 1587 | 27267 | 17.18 | 1397 | 22541 | 16.14 | 190 | 4726 | 24.89 | | | |
|
| Mayo | 1205 | 20985 | 17.42 | 1040 | 16214 | 15.58 | 164 | 4771 | 29.03 | | | |
|
| Junio | 1384 | 28255 | 20.42 | 1023 | 16705 | 16.33 | 360 | 11551 | 32.05 | | | |
|
| Julio | 1385 | 22776 | 16.45 | 1059 | 16726 | 15.79 | 326 | 6050 | 18.57 | (3) | | |
|
| Agosto | 1658 | 29892 | 18.03 | 1306 | 19579 | 14.99 | 352 | 10313 | 29.32 | | | |
|
| Septiembre | 1193 | 25026 | 20.98 | 998 | 18294 | 18.33 | 195 | 6732 | 34.51 | | | |
|
| Octubre | 1520 | 34386 | 22.62 | 1188 | 23524 | 19.8 | 332 | 10862 | 32.75 | | | |
|
| Noviembre | 1226 | 24977 | 20.37 | 1064 | 19783 | 18.6 | 163 | 5194 | 31.9 | | | |
|
| Diciembre | 576 | 9006 | 15.63 | 576 | 9006 | 15.63 | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero-septiem | 11478 | 148143 | 12.91 | 9898 | 109284 | 11.04 | 1580 | 38859 | 24.6 | | | |
|
| Enero | 1119 | 18327 | 16.38 | 1001 | 14166 | 14.16 | 118 | 4161 | 35.17 | | | |
|
| Febrero | 1283 | 17146 | 13.37 | 1092 | 12007 | 10.99 | 191 | 5139 | 26.97 | | | |
|
| Marzo | 1219 | 17277 | 14.17 | 1035 | 12070 | 11.66 | 184 | 5207 | 28.26 | | | |
|
| Abril | 1521 | 13648 | 8.97 | 1324 | 12601 | 9.52 | 197 | 1047 | 5.32 | (3) | | |
|
| Mayo | 1472 | 19028 | 12.92 | 1314 | 14217 | 10.82 | 159 | 4811 | 30.35 | (3) | | |
|
| Junio | 1537 | 18318 | 11.92 | 1361 | 14111 | 10.37 | 176 | 4207 | 23.97 | (3) | | |
|
| Julio | 1203 | 12232 | 10.17 | 1017 | 8025 | 7.89 | 186 | 4208 | 22.64 | (3) | | |
|
| Agosto | 1533 | 24376 | 15.9 | 1163 | 14296 | 12.29 | 370 | 10080 | 27.26 | (3) | | |
|
| Septiembre | 591 | 7791 | 13.18 | 591 | 7791 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | (3) | | |
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Se refiere a gasolina.
(3) Incluye residuos de hidrocarburos.
FUENTE : Petroecuador.