3.1.5. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS (1)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (2) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1991 | | 2851013 | 1151720 | 1058594 | 93125 | 1699293 | 1480817 | 719630 | 109953 | 491388 | 112770 | 47076 | 218476
|
| 1992 | | 3101527 | 1345326 | 1259596 | 85730 | 1756200 | 1438431 | 683376 | 82132 | 542424 | 74888 | 55612 | 317769
|
| 1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565
|
| 1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013
|
| 1995 | | 4380706 | 1529937 | 1395480 | 134457 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749
|
| 1996 | | 4872648 | 1748675 | 1520815 | 227859 | 3123973 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111540
|
| 1997 | | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897
|
| 1998 | | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985
|
| 1999 | | 4451084 | 1479682 | 1312311 | 167371 | 2971402 | 1815337 | 954378 | 78102 | 607137 | 106345 | 69375 | 1156065
|
| 2000 | | 4926627 | 2442423 | 2144009 | 298415 | 2484203 | 1301954 | 821374 | 45584 | 285434 | 77361 | 72202 | 1182249
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 | Enero-octubre | 3675986 | 1136634 | 991297 | 145337 | 2539352 | 1584435 | 816212 | 58596 | 561350 | 86459 | 61818 | 954917
|
| | Enero | 312426 | 66034 | 52919 | 13115 | 246392 | 164250 | 91363 | 4307 | 55366 | 6965 | 6249 | 82143
|
| | Febrero | 301711 | 46335 | 37798 | 8536 | 255376 | 161798 | 79232 | 4868 | 60667 | 8133 | 8897 | 93579
|
| | Marzo | 386680 | 88271 | 75974 | 12298 | 298408 | 204584 | 108831 | 3150 | 70070 | 13222 | 9311 | 93824
|
| | Abril | 370816 | 95156 | 82347 | 12808 | 275660 | 179909 | 95870 | 2778 | 62212 | 12046 | 7004 | 95751
|
| | Mayo | 382087 | 117269 | 98940 | 18329 | 264818 | 164098 | 84649 | 2879 | 63336 | 8469 | 4766 | 100720
|
| | Junio | 364138 | 107519 | 86838 | 20681 | 256619 | 162214 | 68196 | 4676 | 75033 | 8984 | 5325 | 94405
|
| | Julio | 384968 | 143308 | 131031 | 12277 | 241660 | 149661 | 69557 | 5816 | 61731 | 7645 | 4911 | 92000
|
| | Agosto | 369835 | 141019 | 126729 | 14290 | 228816 | 132718 | 68865 | 9989 | 42984 | 5025 | 5856 | 96098
|
| | Septiembre | 392085 | 152508 | 135209 | 17299 | 239577 | 133937 | 72671 | 10663 | 37523 | 8121 | 4959 | 105641
|
| | Octubre | 411240 | 179215 | 163512 | 15704 | 232025 | 131267 | 76980 | 9471 | 32428 | 7849 | 4540 | 100757
|
| | Noviembre | 381600 | 176184 | 163164 | 13020 | 205415 | 112293 | 65332 | 9930 | 24704 | 9264 | 3064 | 93122
|
| | Diciembre | 393499 | 166865 | 157851 | 9014 | 226634 | 118609 | 72834 | 9576 | 21083 | 10623 | 4493 | 108026
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-octubre | 4193879 | 2096687 | 1832326 | 264361 | 2097191 | 1107880 | 701693 | 37812 | 242148 | 64077 | 62151 | 989311
|
| | Enero | 403532 | 199441 | 182492 | 16949 | 204091 | 110388 | 77157 | 3648 | 17451 | 5718 | 6415 | 93702
|
| | Febrero | 414361 | 192762 | 165875 | 26888 | 221599 | 113670 | 79008 | 3150 | 19828 | 4219 | 7464 | 107929
|
| | Marzo | 439144 | 208105 | 176592 | 31513 | 231039 | 128608 | 86061 | 2591 | 27701 | 5799 | 6456 | 102431
|
| | Abril | 409345 | 171330 | 144000 | 27330 | 238014 | 136237 | 88227 | 2035 | 30916 | 9299 | 5761 | 101777
|
| | Mayo | 435946 | 210284 | 189237 | 21047 | 225662 | 124755 | 72679 | 2091 | 35465 | 6080 | 8440 | 100908
|
| | Junio | 407693 | 191604 | 163330 | 28274 | 216088 | 121937 | 72297 | 3480 | 33217 | 6469 | 6473 | 94151
|
| | Julio | 398157 | 203597 | 180764 | 22833 | 194560 | 95833 | 57280 | 5238 | 20177 | 6460 | 6678 | 98728
|
| | Agosto | 429264 | 250276 | 220348 | 29928 | 178988 | 88176 | 57401 | 5279 | 13620 | 6929 | 4947 | 90812
|
| | Septiembre | 435499 | 233510 | 208404 | 25105 | 201989 | 99559 | 60936 | 4995 | 21687 | 6248 | 5694 | 102430
|
| | Octubre | 420938 | 235778 | 201283 | 34494 | 185161 | 88716 | 50649 | 5305 | 22086 | 6855 | 3822 | 96444
|
| | Noviembre | 383404 | 200591 | 175598 | 24993 | 182814 | 88734 | 49803 | 3499 | 24467 | 6737 | 4228 | 94080
|
| | Diciembre | 349343 | 145145 | 136085 | 9060 | 204198 | 105340 | 69877 | 4273 | 18819 | 6547 | 5823 | 98858
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero-octubre | 3821117 | 1672414 | 1512612 | 159802 | 2148703 | 1091192 | 684701 | 34511 | 237799 | 66999 | 67182 | 1057511
|
| | Enero | 408585 | 208724 | 190291 | 18434 | 199860 | 103993 | 65823 | 2565 | 21476 | 5384 | 8745 | 95868
|
| | Febrero | 362030 | 146033 | 128838 | 17195 | 215998 | 112126 | 72372 | 2876 | 23621 | 5132 | 8125 | 103872
|
| | Marzo | 422330 | 165511 | 148118 | 17394 | 256819 | 138676 | 86123 | 3215 | 31523 | 8257 | 9558 | 118142
|
| | Abril | 407954 | 158868 | 145191 | 13677 | 249087 | 132444 | 78860 | 3527 | 32641 | 10827 | 6589 | 116643
|
| | Mayo | 431425 | 191297 | 172177 | 19121 | 240128 | 118603 | 59874 | 3405 | 38924 | 8160 | 8240 | 121525
|
| | Junio | 360511 | 141131 | 122762 | 18369 | 219381 | 104073 | 64796 | 2612 | 24884 | 5974 | 5806 | 115308
|
| | Julio | 368320 | 172293 | 159960 | 12333 | 196027 | 96625 | 62622 | 3239 | 16764 | 5990 | 8010 | 99401
|
| | Agosto | 369890 | 160684 | 136287 | 24397 | 209206 | 95024 | 58901 | 4128 | 20485 | 6865 | 4646 | 114182
|
| | Septiembre | 389734 | 183857 | 176036 | 7821 | 205877 | 104670 | 71353 | 6214 | 16760 | 5360 | 4984 | 101207
|
| | Octubre | 300337 | 144016 | 132954 | 11063 | 156321 | 84959 | 63979 | 2731 | 10720 | 5051 | 2478 | 71361
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles,lubricantes y otros derivados del petróleo.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.