2.2.1 DEFICIT O SUPERAVIT: GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL GOBIERNO CENTRAL -base caja- (1)
Millones de dólares
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Desembolsos internos y externos |
Amortización interna y externa |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIO |
Gastos financieros (intereses) |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(3) |
| | a | | b | c | d=a+b-c | e | f=a+e | g
|
|---|
| 1991 | 158.4 | | 3.3 | 295.2 | -133.5 | 307.5 | 465.9 | 1060.4
|
| 1992 | 369 | | 100.5 | 351.9 | 117.6 | 300.5 | 669.4 | 1576.9
|
| 1993 | 276.8 | | 180.8 | 285.9 | 171.8 | 251.7 | 528.6 | 1989.4
|
| 1994 | 52.5 | (2) | 277.5 | 359.4 | -29.4 | 409.6 | 462.1 | 2192.7
|
| 1995 | -164.6 | (2) | 1044.9 | 996.3 | -116.1 | 809.5 | 644.8 | 2552.1
|
| 1996 | -89 | (2) | 1215.1 | 1014.3 | 111.8 | 615.5 | 526.5 | 3176.6
|
| 1997 | -292.5 | (2) | 1741.6 | 1602.7 | -153.7 | 789.1 | 496.6 | 3983.1
|
| 1998 | -130.7 | (2) | 1204.6 | 1037.5 | 36.3 | 698.1 | 567.4 | 5402.9
|
| 1999 | 100.3 | (2) | 1145.3 | 1118.9 | 126.7 | 668.6 | 768.9 | 11632
|
| 2000 | -15.3 | (2) | 1290.7 | 900.5 | 375 | 827 | 811.7 |
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1991 | 1.4 | | 0 | 2.6 | -1.2 | 2.7 | 4 |
|
| 1992 | 3 | | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 2.4 | 5.4 |
|
| 1993 | 1.9 | | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.7 | 3.6 |
|
| 1994 | 0.3 | | 1.6 | 2.1 | -0.2 | 2.4 | 2.7 |
|
| 1995 | -0.9 | | 5.8 | 5.5 | -0.6 | 4.5 | 3.6 |
|
| 1996 | -0.5 | | 6.3 | 5.3 | 0.6 | 3.2 | 2.7 |
|
| 1997 | -1.5 | | 8.8 | 8.1 | -0.8 | 4 | 2.5 |
|
| 1998 | -0.7 | | 6.1 | 5.3 | 0.2 | 3.5 | 2.9 |
|
| 1999 | 0.7 | | 8.3 | 8.1 | 0.9 | 4.9 | 5.6 |
|
| 2000 | -0.1 | | 9.5 | 6.6 | 2.7 | 6.1 | 5.9 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-Noviembre | 152.9 | (2) | 1161.1 | 868.7 | 445.3 | 749.8 | 902.7 |
|
| Enero | 43.1 | | 29.6 | 103.3 | -30.6 | 41.1 | 84.3 | 23505.5
|
| Febrero | 9.6 | | 81.5 | 77.2 | 13.9 | 43.7 | 53.3 | 25000
|
| Marzo | 35.6 | | 54.9 | 51.9 | 38.6 | 22.9 | 58.5 | 25000
|
| Abril | 79.3 | | 137.9 | 109.4 | 107.8 | 44.9 | 124.2 | 25000
|
| Mayo | 35.1 | | 49.5 | 71.3 | 13.3 | 40.1 | 75.2 | 25000
|
| Junio | 69.4 | | 38.2 | 56.8 | 50.8 | 30.7 | 100.2 | 25000
|
| Julio | 72.7 | | 93 | 106 | 59.7 | 86.3 | 159 | 25000
|
| Agosto | -249.1 | | 217.9 | 55.4 | -86.6 | 317.5 | 68.3 | 25000
|
| Septiembre | 46.8 | | 153.5 | 81.4 | 118.9 | 42.2 | 89 | 25000
|
| Octubre | -37.3 | | 278.9 | 106 | 135.6 | 41.6 | 4.2 | 25000
|
| Noviembre | 47.8 | | 26.2 | 50 | 24 | 38.8 | 86.5 | 25000
|
| Diciembre | -175.9 | | 129.6 | 31.8 | -78.1 | 29.8 | -146.1 | 25000
|
| | | | | | | | |
|
| 2001 Enero-Noviembre | 441.2 | (2) | 607.8 | 745.2 | 303.7 | 817.8 | 1258.9 |
|
| Enero | 79.1 | | 83.6 | 114.9 | 47.8 | 61.8 | 141 | 25000
|
| Febrero | 103.5 | | 98.5 | 91.2 | 110.8 | 98.8 | 202.3 | 25000
|
| Marzo | 23.3 | | 60.6 | 63.9 | 20 | 74.5 | 97.8 | 25000
|
| Abril | 38.7 | | 54.4 | 88.7 | 4.4 | 31.4 | 70.1 | 25000
|
| Mayo | 0.8 | | 38.7 | 57 | -17.5 | 146.7 | 147.5 | 25000
|
| Junio | 41.1 | | 92.5 | 23.7 | 109.9 | 34.6 | 75.7 | 25000
|
| Julio | 43.3 | | 22.4 | 100.1 | -34.5 | 46.8 | 90.1 | 25000
|
| Agosto | 60.3 | | 27.3 | 62.5 | 25.1 | 91.6 | 151.9 | 25000
|
| Septiembre | 10.2 | | 24.2 | 40.1 | -5.7 | 63.3 | 73.5 | 25000
|
| Octubre | 44.6 | | 3.9 | 61.3 | -12.8 | 30.9 | 75.5 | 25000
|
| Noviembre | -3.9 | | 101.9 | 42 | 56 | 137.4 | 133.6 | 25000
|
.
(1) Los valores en US dólares presentados para los años 1990 - 1998 se calcularon sobre la cotización promedio anual y los de 1999 y enero 2000 con la cotización promedio mensual del mercado de intervención.
(2) Corresponde al Presupuesto del Gobierno Central, debido a la Ley de Presupuestos del Sector Público (R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992)..
(3) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del Mercado de Intervención
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación.