3.2.2. BALANZA COMERCIAL (1)
Millones de dólares
| PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB |
BALANZA COMERCIAL |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) |
| Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Total |
Petroleras (2) |
No Petroleras (3) |
Total |
Petrolera |
No Petrolera |
Exportaciones |
Importaciones |
| | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | g=a-d | h=b-e | i=c-f | | | j=(a/d)x100 |
|
|---|
| 1991 | 2851 | 1152 | 1699 | 2208 | 66 | 2142 | 643 | 1086 | -443 | 4.66 | 28.75 | 129.12 | 101.46
|
| 1992 | 3102 | 1345 | 1757 | 2084 | 75 | 2009 | 1018 | 1235 | -217 | 8.8 | -5.62 | 148.85 | 100
|
| 1993 | 3066 | 1257 | 1809 | 2474 | 59 | 2415 | 592 | 1059 | -467 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.99
|
| 1994 | 3843 | 1305 | 2538 | 3282 | 78 | 3204 | 561 | 1227 | -666 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.21
|
| 1995 | 4381 | 1530 | 2851 | 4057 | 200 | 3857 | 324 | 1330 | -1006 | 14 | 23.61 | 107.99 | 94.24
|
| 1996 | 4873 | 1749 | 3124 | 3680 | 122 | 3558 | 1193 | 1627 | -434 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 103.88
|
| 1997 | 5264 | 1557 | 3707 | 4666 | 379 | 4287 | 598 | 1178 | -580 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 104.48
|
| 1998 | 4203 | 923 | 3280 | 5198 | 273 | 4925 | -995 | 651 | -1646 | -20.16 | 11.4 | 80.86 | 87.19
|
| 1999 | 4451 | 1480 | 2971 | 2786 | 200 | 2586 | 1665 | 1280 | 385 | 5.9 | -46.4 | 159.77 | 91.23
|
| 2000 | 4927 | 2442 | 2484 | 3469 | 256 | 3213 | 1458 | 2186 | -728 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 100.61
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero-Noviembre | 4058 | 1313 | 2745 | 2543 | 188 | 2355 | 1515 | 1124 | 390 | 4.63 | -46.92 | 159.56 |
|
| Enero | 312 | 66 | 246 | 352 | 25 | 326 | -39 | 41 | -80 | -3.87 | -13.56 | 88.8 | 78.63
|
| Febrero | 302 | 46 | 255 | 266 | 9 | 257 | 36 | 37 | -1 | -3.43 | -24.48 | 113.55 | 77.68
|
| Marzo | 387 | 88 | 298 | 258 | 14 | 244 | 128 | 74 | 54 | 28.16 | -2.8 | 149.72 | 88.88
|
| Abril | 371 | 95 | 276 | 192 | 17 | 175 | 178 | 78 | 100 | -4.1 | -25.53 | 192.8 | 90.9
|
| Mayo | 382 | 117 | 265 | 188 | 8 | 180 | 194 | 109 | 84 | 3.04 | -2.16 | 203.04 | 89.9
|
| Junio | 364 | 108 | 257 | 183 | 1 | 183 | 181 | 107 | 74 | -4.7 | -2.54 | 198.55 | 88.32
|
| Julio | 385 | 143 | 242 | 222 | 25 | 197 | 163 | 118 | 45 | 5.72 | 20.9 | 173.62 | 91.39
|
| Agosto | 370 | 141 | 229 | 196 | 12 | 184 | 174 | 129 | 45 | -3.93 | -11.46 | 188.37 | 92.42
|
| Septiembre | 392 | 153 | 240 | 218 | 13 | 205 | 174 | 140 | 35 | 6.02 | 10.88 | 180.11 | 95.89
|
| Octubre | 411 | 179 | 232 | 229 | 40 | 189 | 182 | 140 | 43 | 4.89 | 5.09 | 179.76 | 93.31
|
| Noviembre | 382 | 176 | 205 | 239 | 24 | 214 | 143 | 152 | -9 | -7.21 | 4.33 | 159.87 | 100.87
|
| Diciembre | 393 | 167 | 227 | 243 | 11 | 232 | 151 | 156 | -5 | 3.12 | 1.8 | 161.95 | 101.2
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-Noviembre | 4577 | 2297 | 2280 | 3136 | 234 | 2901 | 1442 | 2063 | -621 | 12.81 | 23.3 | 145.98 |
|
| Enero | 404 | 199 | 204 | 199 | 25 | 174 | 204 | 174 | 30 | 2.55 | -17.93 | 202.36 | 102.06
|
| Febrero | 414 | 193 | 222 | 235 | 49 | 186 | 179 | 144 | 36 | 2.68 | 17.94 | 176.18 | 105.72
|
| Marzo | 439 | 208 | 231 | 228 | 15 | 213 | 211 | 193 | 18 | 5.98 | -3.07 | 192.62 | 109.28
|
| Abril | 409 | 171 | 238 | 220 | 23 | 197 | 190 | 149 | 41 | -6.79 | -3.57 | 186.2 | 103.11
|
| Mayo | 436 | 210 | 226 | 226 | 3 | 223 | 210 | 207 | 2 | 6.5 | 2.98 | 192.56 | 106.59
|
| Junio | 408 | 192 | 216 | 302 | 22 | 281 | 105 | 170 | -64 | -6.48 | 33.58 | 134.81 | 112.32
|
| Julio | 398 | 204 | 195 | 392 | 11 | 381 | 6 | 192 | -186 | -2.34 | 29.59 | 101.59 | 105.31
|
| Agosto | 429 | 250 | 179 | 326 | 25 | 300 | 104 | 225 | -121 | 7.81 | -16.89 | 131.79 | 108.77
|
| Septiembre | 435 | 234 | 202 | 327 | 22 | 305 | 108 | 211 | -103 | 1.45 | 0.46 | 133.09 | 111.15
|
| Octubre | 421 | 236 | 185 | 315 | 17 | 298 | 106 | 219 | -113 | -3.34 | -3.84 | 133.77 | 111.93
|
| Noviembre | 383 | 201 | 183 | 365 | 21 | 344 | 19 | 179 | -161 | -8.92 | 15.93 | 105.11 | 108.08
|
| Diciembre | 349 | 145 | 204 | 333 | 22 | 311 | 16 | 123 | -107 | -8.88 | -8.68 | 104.87 | 94.38
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero-Noviembre | 4143 | 1778 | 2366 | 4503 | 225 | 4279 | -360 | 1553 | -1913 | -9.48 | 43.62 | 92 |
|
| Enero | 409 | 209 | 200 | 331 | 15 | 316 | 78 | 194 | -116 | 16.96 | -0.66 | 123.47 | 90.1
|
| Febrero | 362 | 146 | 216 | 271 | 17 | 255 | 91 | 129 | -39 | -11.39 | -17.97 | 133.36 | 95.05
|
| Marzo | 422 | 166 | 257 | 426 | 23 | 403 | -3 | 143 | -146 | 16.66 | 56.86 | 99.18 | 92.16
|
| Abril | 408 | 159 | 249 | 393 | 30 | 364 | 15 | 129 | -115 | -3.4 | -7.63 | 103.72 | 93.52
|
| Mayo | 431 | 191 | 240 | 461 | 21 | 440 | -30 | 170 | -200 | 5.75 | 17.27 | 93.54 | 93.77
|
| Junio | 361 | 141 | 219 | 397 | 20 | 377 | -37 | 121 | -158 | -16.44 | -13.89 | 90.77 | 92.82
|
| Julio | 368 | 172 | 196 | 421 | 15 | 407 | -53 | 158 | -211 | 2.17 | 6.08 | 87.42 | 92.07
|
| Agosto | 370 | 161 | 209 | 430 | 10 | 420 | -60 | 151 | -211 | 0.43 | 2.01 | 86.07 | 93.82
|
| Septiembre | 390 | 184 | 206 | 406 | 26 | 379 | -16 | 157 | -173 | 5.36 | -5.62 | 96.09 | 87.32
|
| Octubre | 341 | 144 | 197 | 479 | 29 | 450 | -137 | 115 | -252 | -12.39 | 18 | 71.35 | 82.04
|
| Noviembre | 281 | 105 | 176 | 488 | 20 | 469 | -207 | 86 | -293 | -17.7 | 2.01 | 57.56 | 75.18
|
.
(1) Mercancías según CAE.
(2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(3) Incluye importaciones de la HJDN.
(4) Base 1992 = 100. datos sujetos a revisión.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.