2.3 ESTADO Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL (1)
Millones de dólares
| Período |
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
| Total |
Bonos del Estado |
Certificados de Tesorería |
BCE,IESS,BdeE (1) |
Desembolsos |
Amortización |
Intereses (2) |
Ajustes (3) |
| Saldos al final del período |
Movimientos del período |
| | a=b+c+d | b | c | d | | | |
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| 1991 | 252.1 | 210.9 | | 41.1 | 155 | 32.9 | 52.6 | -83.4
|
| 1992 | 193.1 | 161.5 | | 31.7 | 80.4 | 40.6 | 63.5 | -98.8
|
| 1993 | 409.9 | 364.4 | | 45.6 | 258.3 | 38.2 | 55.4 | -3.4
|
| 1994 | 1434.8 | 1320.1 | | 114.6 | 1168.8 | 75.7 | 67.7 | -68.3
|
| 1995 | 1478 | 1312.7 | 16.2 | 149 | 410.8 | 120.1 | 87.8 | -247.5
|
| 1996 | 1863.4 | 1551 | 131 | 181.4 | 1228.8 | 580.9 | 142.8 | -262.5
|
| 1997 | 1658.2 | 1485.1 | 16.8 | 156.3 | 738.9 | 725.2 | 186.7 | -218.9
|
| 1998 | 2781.7 | 2533.6 | 68.9 | 179.2 | 2063.8 | 574.5 | 236.6 | -365.7
|
| 1999 | 3303.9 | 3123.2 | 78.6 | 102.2 | 1966.1 | 804 | 377.9 | -639.9
|
| 2000 | 2833.5 | 2733.9 | 28.8 | 70.8 | 222.9 | 693.4 | 248.9 | 0
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1991 | 2.2 | 1.8 | | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
|
| 1992 | 1.6 | 1.3 | | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
|
| 1993 | 2.8 | 2.5 | | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 |
|
| 1994 | 8.5 | 7.8 | | 0.7 | 6.9 | 0.4 | 0.4 |
|
| 1995 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 0.5 |
|
| 1996 | 9.7 | 8.1 | 0.7 | 0.9 | 6.4 | 3 | 0.7 |
|
| 1997 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 0.9 |
|
| 1998 | 14.1 | 12.9 | 0.3 | 0.9 | 10.5 | 2.9 | 1.2 |
|
| 1999 | 24 | 22.7 | 0.6 | 0.7 | 14.3 | 5.8 | 2.7 |
|
| 2000 | 20.6 | 19.6 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 5 | 1.8 |
|
| | | | | | | | |
|
| 2000 enero-noviembre | 3113.9 | 2966.5 | 37.9 | 109.5 | 212 | 402 | 240.6 | 0
|
| Enero | 3303.4 | 3111 | 81.4 | 111 | 53.9 | 54.4 | 19.3 | 0
|
| Febrero | 3289.7 | 3096 | 81.6 | 112.1 | 28.5 | 42.2 | 18.9 | 0
|
| Marzo | 3295.3 | 3088.6 | 93.6 | 113.1 | 33.6 | 28 | 5.4 | 0
|
| Abril | 3256.9 | 3066.4 | 77.2 | 113.3 | 16.8 | 55.2 | 27 | 0
|
| Mayo | 3230.9 | 3057.6 | 59.3 | 113.9 | 14.3 | 40.3 | 33.5 | 0
|
| Junio | 3219.9 | 3052.6 | 52.1 | 115.1 | 24.9 | 35.9 | 12.3 | 0
|
| Julio | 3207.1 | 3036.8 | 62.8 | 107.5 | 18.2 | 31 | 6.6 | 0
|
| Agosto | 3203.3 | 3031.3 | 63.5 | 108.6 | 12.8 | 16.6 | 61 | 0
|
| Septiembre | 3164.8 | 2996.5 | 59.5 | 108.8 | 5.8 | 44.3 | 23.7 | 0
|
| Octubre | 3129.3 | 2976.5 | 43.6 | 109.1 | 1.3 | 36.8 | 16.4 | 0
|
| Noviembre | 3113.9 | 2966.5 | 37.9 | 109.5 | 1.9 | 17.3 | 16.5 | 0
|
| Diciembre | 2833.5 | 2733.9 | 28.8 | 70.8 | 11.1 | 291.8 | 8.5 | 0
|
| | | | | | | | |
|
| 2001 enero-noviembre | 2960.6 | 2875.4 | 0 | 85.1 | 407 | 279.7 | 186.8 | 0
|
| Enero | 2804.5 | 2706 | 27.7 | 70.8 | 0.3 | 29.3 | 16.9 | 0
|
| Febrero | 2753.1 | 2654.6 | 27.7 | 70.8 | 0.2 | 51.7 | 16.2 | 0
|
| Marzo | 2738.1 | 2666.2 | 0 | 71.9 | 13 | 27.9 | 51.2 | 0
|
| Abril | 2686 | 2614.1 | 0 | 71.9 | 0.5 | 52.5 | 14.5 | 0
|
| Mayo | 2970.9 | 2897.6 | 0 | 73.3 | 305.6 | 20.7 | 13.9 | 0
|
| Junio | 2970.6 | 2897.3 | 0 | 73.3 | 0.5 | 0.8 | 10.7 | 0
|
| Julio | 2947.5 | 2873.4 | 0 | 74.1 | 1.3 | 24.4 | 12.8 | 0
|
| Agosto | 2915 | 2840.3 | 0 | 74.7 | 1.4 | 33.8 | 16.5 | 0
|
| Septiembre | 2923.5 | 2847.9 | 0 | 75.6 | 8.9 | 0.5 | 9.2 | 0
|
| Octubre | 2920.2 | 2835.8 | 0 | 84.4 | 13.7 | 17 | 12.2 | 0
|
| Noviembre | 2960.5 | 2875.4 | | 85.1 | 61.6 | 21.1 | 12.7 |
|
.
(1) La conversión a US dólares de la deuda emitida en sucres se realizó a partir de 1995 a la tasa promedio mensual de venta del mercado de intervención.
(2) Consolidación de deudas del Gobierno con el Banco Central del Ecuador, IESS y Banco del Estado.
(3) Incluye pérdidas en colocación de Títulos, no incluye intereses de gestión anterior (pasivos).
(4) Corresponde a lo dispuesto en Leyes 2000-24 y 2000-10 de 13 y 31 de marzo de 2000 sobre dolarización de deuda interna.
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.