3.3.1. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA (1)
Millones de dólares al final del período
| PERIODO |
SALDO INICIAL |
DESEMBOLSOS |
AMORTIZACIONES |
INTERESES |
Ajustes por variación en el tipo de cambio |
SALDO FINAL |
Atrasos de intereses acumulados a fin de año (4) |
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES (4) |
DEUDA |
| Efectivos |
Refinanciados(2) |
Capitalización Intereses |
TOTAL |
Efectivas (3) |
Refinanciadas y condonadas |
TOTAL |
Efectivos (3) |
Refinanciados y condonados |
TOTAL |
TOTAL |
NO COLATERALIZADA (5) |
|
Como porcentaje del PIB |
| | | a | b | c | d | e=b+c+d | f | g | h=f+g | i | j | k=i+j | l | m=a+e-h+l | n | o=m+n | |
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1991 | | 10134.6 | 747.9 | 7 | 0 | 754.9 | 767 | 7 | 774 | 486.1 | 0 | 486.1 | 85.9 | 10201.4 | 2428.1 | 12629.5 | 109.6 |
|
| 1992 | | 10201.4 | 500 | 178.8 | 124.7 | 803.5 | 910.2 | 178.8 | 1089 | 388.7 | 124.7 | 513.4 | -92 | 9823.9 | 2713.1 | 12537 | 100.9 |
|
| 1993 | | 9823.9 | 482 | 26.2 | 10.3 | 518.5 | 568.2 | 26.2 | 594.4 | 297 | 10.3 | 307.3 | 82.3 | 9830.3 | 3194.7 | 13025 | 89.6 |
|
| 1994 | | 9830.3 | 688.1 | 6.3 | 207.3 | 901.7 | 504.6 | 49.4 | 554 | 429.4 | 218.5 | 647.9 | 262.4 | 10440.4 | 3317.4 | 13757.8 | 81.5 |
|
| 1995 | | 10440.4 | 1064.4 | 3614.5 | 2589.5 | 7268.4 | 686.6 | 4796.7 | 5483.3 | 575.6 | 3467.7 | 4043.3 | 125.6 | 12351.1 | 27.8 | 12378.9 | 68.8 | 50.2
|
| 1996 | | 12351.1 | 1012.9 | | 83.7 | 1096.6 | 566.4 | 7.3 | 573.7 | 560.7 | 92.4 | 653.1 | -343.2 | 12530.8 | 97.2 | 12628 | 65.9 | 48.4
|
| 1997 | | 12530.8 | 1262.7 | | 88.1 | 1350.8 | 975.3 | 138 | 1113.3 | 670.4 | 90.3 | 760.7 | -273.2 | 12495.1 | 84 | 12579.1 | 63.7 | 46.7
|
| 1998 | | 12495.1 | 980.7 | 109.2 | 89.9 | 1179.7 | 615.9 | 123.8 | 739.6 | 617.4 | 94.4 | 711.7 | 126.7 | 13061.9 | 178.9 | 13240.8 | 67.2 | 50.2
|
| 1999 | | 13061.9 | 788.5 | | 75.7 | 864.2 | 523.6 | 16.2 | 539.9 | 529.8 | 75.7 | 605.5 | -13.8 | 13372.4 | 379.9 | 13752.4 | 99.9 | 75.6
|
| 2000 | | 13372.4 | 898.3 | 3596.2 | 266.2 | 4760.7 | 1418.4 | 5572.8 | 6991.1 | 687.6 | 268.1 | 955.7 | -154.8 | 10987.2 | 348.3 | 11335.4 | 83 | 83
|
| 2001 | | 10987.2 | 941.5 | 514.2 | 400.2 | 1855.9 | 867.2 | 514.2 | 1381.4 | 755.7 | 339.8 | 1095.5 | -139.8 | 11321.9 | 35.1 | 11356.9 | 63.2 | 63.2
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1999 Enero | | 13061.9 | 29.7 | | | 29.7 | 46.7 | | 46.7 | 39.2 | 0.5 | 39.7 | 7.7 | 13052.5 | 181.5 | 13234 | 96.1 | 71.8
|
| Febrero | | 13061.9 | 89.4 | | 43.8 | 133.2 | 92.8 | 16.2 | 109 | 152.4 | 44.3 | 196.7 | -72.2 | 13013.8 | 200.5 | 13214.3 | 96 | 71.6
|
| Marzo | | 13061.9 | 191.9 | | 43.8 | 235.7 | 127.3 | 16.2 | 143.5 | 175.2 | 44.4 | 219.6 | -97.7 | 13056.4 | 201.9 | 13258.3 | 96.3 | 72
|
| Abril | | 13061.9 | 253.1 | | 44.3 | 297.4 | 161.5 | 16.2 | 177.7 | 229.5 | 45.1 | 274.6 | -99.6 | 13082 | 201.7 | 13283.7 | 96.5 | 72.2
|
| Mayo | | 13061.9 | 375.1 | | 44.3 | 419.4 | 211.8 | 16.2 | 228.1 | 282.4 | 45.2 | 327.6 | -123.1 | 13130.1 | 205.6 | 13335.7 | 96.9 | 72.5
|
| Junio | | 13061.9 | 414.3 | | 44.3 | 458.6 | 252.1 | 16.2 | 268.4 | 308.8 | 45.3 | 354.1 | -129.1 | 13123 | 223.4 | 13346.4 | 96.9 | 72.6
|
| Julio | | 13061.9 | 456.3 | | 44.3 | 500.5 | 299.1 | 16.2 | 315.3 | 348.7 | 45.3 | 394 | -81.6 | 13165.6 | 224.8 | 13390.3 | 97.2 | 72.9
|
| Agosto | | 13061.9 | 506.7 | | 75.2 | 581.9 | 353.5 | 16.2 | 369.7 | 387.6 | 76.2 | 463.8 | -57 | 13217 | 323.6 | 13540.6 | 98.3 | 74
|
| Septiembre | | 13061.9 | 594.9 | | 75.2 | 670.1 | 399.5 | 16.2 | 415.7 | 457.8 | 76.2 | 534 | -0.9 | 13315.3 | 289.3 | 13604.7 | 98.8 | 74.5
|
| Octubre | | 13061.9 | 661.4 | | 75.7 | 737.1 | 443.7 | 16.2 | 459.9 | 486.6 | 76.8 | 563.4 | 1.1 | 13340.2 | 322 | 13662.2 | 99.2 | 74.9
|
| Noviembre | | 13061.9 | 706.6 | | 75.7 | 782.3 | 496.1 | 16.2 | 512.3 | 505.5 | 76.8 | 582.4 | -11.4 | 13320.6 | 360.3 | 13680.9 | 99.4 | 75
|
| Diciembre | | 13061.9 | 788.5 | | 75.7 | 864.2 | 523.6 | 16.2 | 539.9 | 529.8 | 75.7 | 605.5 | -13.8 | 13372.4 | 379.9 | 13752.4 | 99.9 | 75.6
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero | | 13372.4 | 8.8 | | | 8.8 | 67.1 | | 67.1 | 37.9 | 0 | 37.9 | -50.1 | 13264.2 | 382.6 | 13646.8 | 100 | 75.4
|
| Febrero | | 13372.4 | 42.5 | | | 42.5 | 120.2 | | 120.2 | 72.7 | 0.4 | 73.1 | -82.8 | 13212 | 487.4 | 13699.5 | 100.4 | 75.8
|
| Marzo | | 13372.4 | 65.6 | | 44.9 | 110.5 | 154.9 | | 154.9 | 97.1 | 45.4 | 142.4 | -60.6 | 13267.4 | 502.6 | 13770 | 100.9 | 76.3
|
| Abril | | 13372.4 | 333.3 | | 45.1 | 378.4 | 220.1 | | 220.1 | 134.1 | 45.8 | 179.8 | -85.3 | 13445.4 | 524 | 13969.4 | 102.3 | 77.8
|
| Mayo | | 13372.4 | 385 | | 45.1 | 430.1 | 263.3 | | 263.3 | 158.8 | 45.9 | 204.7 | -92.3 | 13446.9 | 564.7 | 14011.6 | 102.7 | 78.1
|
| Junio | | 13372.4 | 417.9 | | 45.1 | 463 | 293.8 | | 293.8 | 183.9 | 45.9 | 229.8 | -61.4 | 13480.3 | 593.3 | 14073.5 | 103.1 | 78.6
|
| Julio | | 13372.4 | 454.9 | | 45.1 | 500 | 380.9 | | 380.9 | 268.4 | 46.3 | 314.6 | -118.8 | 13372.7 | 541.8 | 13914.5 | 101.9 | 77.4
|
| Agosto | | 13372.4 | 520.6 | 3570.2 | 265.1 | 4355.8 | 1157.5 | 5538.6 | 6696.2 | 554.1 | 266.2 | 820.3 | -125.9 | 10906.2 | 320.1 | 11226.3 | 82.3 | 82.3
|
| Septiembre | | 13372.4 | 619.3 | 3585 | 265.8 | 4470.1 | 1202.4 | 5557.3 | 6759.7 | 580.4 | 267 | 847.4 | -154.8 | 10928.1 | 329.7 | 11257.8 | 82.5 | 82.5
|
| Octubre | | 13372.4 | 654.2 | 3589.1 | 265.9 | 4509.3 | 1286.6 | 5562.7 | 6849.2 | 616.4 | 267.3 | 883.7 | -173.5 | 10859 | 327.1 | 11186.1 | 82 | 82
|
| Noviembre | | 13372.4 | 693.7 | 3592.6 | 266.1 | 4552.4 | 1338.1 | 5567 | 6905.2 | 648 | 267.5 | 915.5 | -186.6 | 10833.1 | 328.8 | 11161.9 | 81.8 | 81.8
|
| Diciembre | | 13372.4 | 898.3 | 3596.2 | 266.2 | 4760.7 | 1418.4 | 5572.8 | 6991.1 | 687.6 | 268.1 | 955.7 | -154.8 | 10987.2 | 348.3 | 11335.4 | 83 | 83
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero | | 10987.2 | 88.2 | | | 88.2 | 116.5 | | 116.5 | 52.6 | 0.7 | 53.3 | -9.5 | 10949.3 | 344.3 | 11293.7 | 62.8 | 62.8
|
| Febrero | | 10987.2 | 196.3 | | | 196.3 | 190.9 | | 190.9 | 143.5 | 0.8 | 144.3 | -23 | 10969.5 | 352.6 | 11322.1 | 63 | 63
|
| Marzo | | 10987.2 | 267.9 | | | 267.9 | 269.9 | | 269.9 | 172.3 | 0.8 | 173.1 | -96.3 | 10888.9 | 361.2 | 11250.1 | 62.6 | 62.6
|
| Abril | | 10987.2 | 283.3 | | | 283.3 | 335.2 | | 335.2 | 195.1 | 1.2 | 196.2 | -91 | 10844.2 | 366.7 | 11210.9 | 62.3 | 62.3
|
| Mayo | | 10987.2 | 369.6 | | | 369.6 | 417.6 | | 417.6 | 335.9 | 1.5 | 337.4 | -94.7 | 10844.5 | 373.7 | 11218.2 | 62.4 | 62.4
|
| Junio | | 10987.2 | 500.6 | 42.8 | 20.8 | 564.2 | 499.6 | 42.8 | 542.4 | 369.9 | 22.3 | 392.3 | -127.9 | 10881.1 | 358.9 | 11240.1 | 62.5 | 62.5
|
| Julio | | 10987.2 | 535.9 | 110.9 | 53.6 | 700.3 | 596.5 | 110.9 | 707.4 | 413.7 | 55.1 | 468.8 | -114.8 | 10865.2 | 293.1 | 11158.3 | 62.1 | 62.1
|
| Agosto | | 10987.2 | 565.2 | 153.5 | 84.3 | 803 | 649.3 | 153.5 | 802.8 | 497.9 | 86.6 | 584.5 | -38 | 10949.4 | 264.8 | 11214.2 | 62.4 | 62.4
|
| Septiembre | | 10987.2 | 616.4 | 454.5 | 328.3 | 1399.2 | 700.2 | 454.5 | 1154.7 | 554 | 266.9 | 820.9 | -43.9 | 11187.8 | 74.7 | 11262.5 | 62.6 | 62.6
|
| Octubre | | 10987.2 | 655.5 | 490.3 | 341.1 | 1486.9 | 760.2 | 490.3 | 1250.4 | 575.4 | 280.3 | 855.7 | -64.6 | 11159 | 68.3 | 11227.3 | 62.4 | 62.4
|
| Noviembre | | 10987.2 | 697.5 | 490.3 | 350.5 | 1538.2 | 806.5 | 490.3 | 1296.8 | 704.6 | 289.9 | 994.5 | -95 | 11133.6 | 52 | 11185.6 | 62.2 | 62.2
|
| Diciembre | | 10987.2 | 941.5 | 514.2 | 400.2 | 1855.9 | 867.2 | 514.2 | 1381.4 | 755.7 | 339.8 | 1095.5 | -139.8 | 11321.9 | 35.1 | 11356.9 | 63.2 | 63.2
|
.
(1) Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos; en ésta no se incluye pagos o refinanciamientos anteriores.
(2) En 1995, incluyen US$ 3,349.0 millones de deuda colateralizada.
(3) Incluye pagos de atrasos.
(4) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses.
(5) A partir del mes de agosto del 2000 no existe deuda colateralizada debido al canje de bonos brady por bonos global.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.