3.1.6.a. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS(1) (cont.)
Miles de dólares FOB
| Período |
INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES |
| Total industrializados |
Jugos y cons. de frutas |
Harina de pescado |
Enlatados de pescado |
Otros elaborados del mar |
Químicos y fármacos |
Vehículos |
Otras manufac. de metales |
Prendas de vestir de fibras textiles |
Otras manufac. de textiles |
Manufac. de cuero, plástico y caucho |
Maderas terciadas y prensadas |
Extractos y aceites vegetales |
Elaborados de banano |
Manufac. de papel y cartón |
Otros industrializados |
| 1992 | | 228546 | 9044 | 7049 | 43478 | 986 | 17454 | 6011 | 28388 | 11682 | 6843 | 4327 | 21194 | 1846 | 6528 | 8719 | 54997
|
| 1993 | | 375929 | 17707 | 11958 | 73910 | 977 | 26533 | 53579 | 37117 | 14964 | 14998 | 8330 | 25606 | 7782 | 4133 | 10753 | 67582
|
| 1994 | | 480912 | 14708 | 9771 | 102789 | 1939 | 32097 | 72518 | 46526 | 17505 | 23328 | 14051 | 26676 | 12929 | 5376 | 13108 | 87592
|
| 1995 | | 580554 | 23932 | 12418 | 118394 | 2859 | 44077 | 63703 | 54341 | 16035 | 30400 | 29757 | 34225 | 15179 | 9667 | 11780 | 113786
|
| 1996 | | 732857 | 38730 | 53576 | 150601 | 1562 | 46136 | 53896 | 55106 | 17412 | 34429 | 42271 | 52425 | 15161 | 11756 | 19367 | 140428
|
| 1997 | | 763933 | 56133 | 22859 | 181873 | 3183 | 51341 | 82245 | 59922 | 22367 | 38284 | 50342 | 43917 | 12319 | 12426 | 14606 | 112117
|
| 1998 | | 808461 | 58108 | 13416 | 253878 | 957 | 56523 | 63248 | 66507 | 20723 | 31558 | 52591 | 40385 | 13112 | 12859 | 14873 | 109724
|
| 1999 | | 831201 | 73637 | 10168 | 262861 | 2088 | 59323 | 27232 | 62410 | 17520 | 34278 | 58484 | 36401 | 34447 | 15733 | 15608 | 121011
|
| 2000 | | 867545 | 62768 | 19246 | 231664 | 2904 | 61197 | 67265 | 68294 | 19377 | 39461 | 67341 | 38921 | 19776 | 16076 | 16827 | 136428
|
| 2001 | | 995923 | 57133 | 22147 | 265809 | 3551 | 67202 | 99671 | 85774 | 23318 | 41932 | 66373 | 37890 | 22623 | 20057 | 18563 | 163880
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero - enero | 64073 | 4958 | 976 | 19598 | 60 | 3143 | 4974 | 5018 | 580 | 2771 | 4022 | 3548 | 1628 | 909 | 1586 | 10302
|
| | Enero | 64073 | 4958 | 976 | 19598 | 60 | 3143 | 4974 | 5018 | 580 | 2771 | 4022 | 3548 | 1628 | 909 | 1586 | 10302
|
| | Febrero | 73179 | 5141 | 1198 | 21219 | 162 | 5542 | 3580 | 4911 | 1235 | 3859 | 7100 | 3545 | 2631 | 867 | 1254 | 10935
|
| | Marzo | 78320 | 5951 | 1798 | 24603 | 212 | 4578 | 2935 | 6294 | 2148 | 3645 | 4919 | 4752 | 2921 | 1307 | 1125 | 11132
|
| | Abril | 76822 | 6843 | 1516 | 23654 | 132 | 5087 | 4331 | 5740 | 1855 | 2956 | 6458 | 3141 | 1741 | 1391 | 742 | 11234
|
| | Mayo | 74214 | 6435 | 2262 | 20592 | 634 | 4967 | 3526 | 5628 | 1409 | 3958 | 6390 | 3674 | 2036 | 981 | 1531 | 10190
|
| | Junio | 70598 | 5250 | 2508 | 17556 | 96 | 6719 | 6185 | 5720 | 1552 | 3169 | 5189 | 2876 | 1187 | 1258 | 1273 | 10060
|
| | Julio | 75925 | 4394 | 3019 | 17380 | 298 | 5736 | 8950 | 6502 | 1400 | 3289 | 6265 | 2891 | 1477 | 1221 | 1617 | 11487
|
| | Agosto | 69589 | 5549 | 3205 | 14726 | 288 | 5304 | 6196 | 5468 | 1955 | 2571 | 5852 | 2788 | 926 | 1853 | 1923 | 10985
|
| | Septiembre | 82202 | 4630 | 604 | 20807 | 195 | 6095 | 9961 | 9403 | 1658 | 2814 | 5097 | 3007 | 1253 | 1577 | 1717 | 13384
|
| | Octubre | 70022 | 3852 | 406 | 19912 | 77 | 6074 | 1651 | 5090 | 1478 | 3921 | 6318 | 3016 | 1539 | 1651 | 1274 | 13765
|
| | Noviembre | 66362 | 4240 | 582 | 15795 | 312 | 4101 | 7608 | 4171 | 2162 | 3088 | 4763 | 2451 | 1281 | 1604 | 1119 | 13086
|
| | Diciembre | 66240 | 5527 | 1173 | 15821 | 438 | 3853 | 7368 | 4349 | 1945 | 3419 | 4968 | 3233 | 1158 | 1457 | 1665 | 9868
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero - enero | 66905 | 5197 | 1312 | 16325 | 79 | 4467 | 7437 | 6133 | 1611 | 2336 | 4508 | 2567 | 2296 | 1179 | 1707 | 9751
|
| | Enero | 66905 | 5197 | 1312 | 16325 | 79 | 4467 | 7437 | 6133 | 1611 | 2336 | 4508 | 2567 | 2296 | 1179 | 1707 | 9751
|
| | Febrero | 66735 | 3488 | 2140 | 17632 | 297 | 4870 | 4121 | 6681 | 1688 | 3752 | 5028 | 3540 | 737 | 1650 | 1428 | 9682
|
| | Marzo | 92382 | 4882 | 2456 | 25718 | 126 | 7009 | 9563 | 8425 | 2199 | 4910 | 5598 | 3888 | 1650 | 1808 | 1618 | 12531
|
| | Abril | 89053 | 4787 | 4192 | 20089 | 119 | 6184 | 11634 | 7825 | 2669 | 3127 | 6328 | 2765 | 1304 | 2165 | 1223 | 14643
|
| | Mayo | 86025 | 5060 | 2426 | 23443 | 149 | 6603 | 8554 | 7621 | 2092 | 3414 | 5362 | 3353 | 1830 | 1875 | 1383 | 12861
|
| | Junio | 86265 | 5102 | 1682 | 19787 | 274 | 5686 | 12433 | 7779 | 1774 | 3707 | 5177 | 3484 | 2008 | 1693 | 1331 | 14349
|
| | Julio | 77762 | 5289 | 2726 | 21898 | 154 | 5589 | 2836 | 6873 | 1822 | 3696 | 5143 | 3909 | 1778 | 1483 | 1824 | 12743
|
| | Agosto | 100904 | 5352 | 1172 | 22345 | 1424 | 5486 | 16989 | 7064 | 1581 | 3757 | 5878 | 2762 | 2546 | 1404 | 1757 | 21387
|
| | Septiembre | 89880 | 4817 | 1859 | 26379 | 258 | 6597 | 6720 | 8252 | 1711 | 3197 | 6145 | 3668 | 1764 | 1594 | 1240 | 15680
|
| | Octubre | 89233 | 4798 | 622 | 22692 | 251 | 5752 | 11360 | 6908 | 2435 | 4013 | 6441 | 2904 | 2492 | 1624 | 1620 | 15322
|
| | Noviembre | 83067 | 4626 | 1118 | 23908 | 233 | 5384 | 6536 | 6850 | 1947 | 3755 | 5492 | 3085 | 2080 | 2228 | 1653 | 14173
|
| | Diciembre | 67709 | 3735 | 443 | 25594 | 186 | 3576 | 1487 | 5364 | 1790 | 2267 | 5273 | 1966 | 2138 | 1353 | 1779 | 10758
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 | Enero - enero | 54043 | 3494 | 156 | 19617 | 54 | 3438 | 771 | 3778 | 778 | 2726 | 3913 | 1916 | 1179 | 1628 | 1599 | 8995
|
| | Enero | 54043 | 3494 | 156 | 19617 | 54 | 3438 | 771 | 3778 | 778 | 2726 | 3913 | 1916 | 1179 | 1628 | 1599 | 8995
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992: Permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.