2.3 ESTADO Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL (1)
Millones de dólares
| Período |
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
| Total |
Bonos del Estado(2) |
Certificados de Tesorería |
BCE,IESS,BdeE (3) |
Desembolsos |
Amortización(4) |
Intereses (5) |
Ajustes (6) |
| Saldos al final del período |
Movimientos del período |
| | a=b+c+d | b | c | d | | | |
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| 1992 | 193.1 | 161.5 | | 31.7 | 80.4 | 40.6 | 63.5 | -98.8
|
| 1993 | 409.9 | 364.4 | | 45.6 | 258.3 | 38.2 | 55.4 | -3.4
|
| 1994 | 1434.8 | 1320.1 | | 114.6 | 1168.8 | 75.7 | 67.7 | -68.3
|
| 1995 | 1478 | 1312.7 | 16.2 | 149 | 410.8 | 120.1 | 87.8 | -247.5
|
| 1996 | 1863.4 | 1551 | 131 | 181.4 | 1228.8 | 580.9 | 142.8 | -262.5
|
| 1997 | 1658.2 | 1485.1 | 16.8 | 156.3 | 738.9 | 725.2 | 186.7 | -218.9
|
| 1998 | 2781.7 | 2533.6 | 68.9 | 179.2 | 2063.8 | 574.5 | 236.6 | -365.7
|
| 1999 | 3303.9 | 3123.2 | 78.6 | 102.2 | 1966.1 | 804 | 377.9 | -639.9
|
| 2000 | 2833.5 | 2733.9 | 28.8 | 70.8 | 222.9 | 693.4 | 248.9 | 0
|
| 2001 | 2925.7 | 2849.3 | 0 | 76.4 | 452.4 | 360.1 | 189 | 0
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1992 | 1.6 | 1.3 | | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
|
| 1993 | 2.8 | 2.5 | | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 |
|
| 1994 | 8.5 | 7.8 | | 0.7 | 6.9 | 0.4 | 0.4 |
|
| 1995 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 0.5 |
|
| 1996 | 9.7 | 8.1 | 0.7 | 0.9 | 6.4 | 3 | 0.7 |
|
| 1997 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 0.9 |
|
| 1998 | 14.1 | 12.9 | 0.3 | 0.9 | 10.5 | 2.9 | 1.2 |
|
| 1999 | 24 | 22.7 | 0.6 | 0.7 | 14.3 | 5.8 | 2.7 |
|
| 2000 | 20.8 | 20 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 5.1 | 1.8 |
|
| 2001 | 16.2 | 15.8 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.1 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 2001 febrero | 2753.1 | 2654.6 | 27.7 | 70.8 | 0.5 | 80.9 | 33.1 | 0
|
| Enero | 2804.5 | 2706 | 27.7 | 70.8 | 0.3 | 29.3 | 16.9 | 0
|
| Febrero | 2753.1 | 2654.6 | 27.7 | 70.8 | 0.2 | 51.6 | 16.2 | 0
|
| Marzo | 2738.2 | 2666.3 | 0 | 71.9 | 13 | 27.9 | 51.2 | 0
|
| Abril | 2686 | 2614.1 | 0 | 71.9 | 0.5 | 52.6 | 14.5 | 0
|
| Mayo | 2970.9 | 2897.6 | 0 | 73.3 | 305.6 | 20.7 | 13.9 | 0
|
| Junio | 2970.6 | 2897.3 | 0 | 73.3 | 0.5 | 0.8 | 10.7 | 0
|
| Julio | 2947.5 | 2873.4 | 0 | 74.1 | 1.4 | 24.4 | 12.8 | 0
|
| Agosto | 2915 | 2840.3 | 0 | 74.7 | 1.4 | 33.8 | 16.5 | 0
|
| Septiembre | 2923.3 | 2847.7 | 0 | 75.6 | 8.8 | 0.5 | 9.2 | 0
|
| Octubre | 2924.6 | 2840.2 | 0 | 84.4 | 18.2 | 17 | 12.2 | 0
|
| Noviembre | 2968.3 | 2883.2 | 0 | 85.1 | 64.9 | 21.1 | 12.9 | 0
|
| Diciembre | 2925.7 | 2849.3 | 0 | 76.4 | 37.7 | 80.4 | 2.1 | 0
|
| | | | | | | | |
|
| 2002 febrero | 2998.9 | 2920.3 | 0 | 78.6 | 122.1 | 48.9 | 19.6 | 0
|
| Enero | 3026 | 2948.9 | 0 | 77.1 | 118.1 | 17.8 | 17.3 | 0
|
| Febrero | 2998.9 | 2920.3 | 0 | 78.6 | 4 | 31.1 | 2.3 | 0
|
.
(1) La conversión a US dólares de la deuda emitida en sucres se realizó a partir de 1995 a la tasa promedio mensual de venta del mercado de intervención.
(2) Se incluye los saldos de los Bonos del Estado, AGD,FILANBANCO y CFN.
(3) Consolidación de deudas del Gobierno con el Banco Central del Ecuador, IESS y Banco del Estado.
(4) No se incluye en amortización las recompras de Bonos del Estado en FILANBANCO, AGD y CFN.
(5) Incluye pérdidas en colocación de Títulos, no incluye intereses de gestión anterior (pasivos).
(6) Corresponde a lo dispuesto en Leyes 2000-24 y 2000-10 de 13 y 31 de marzo de 2000 sobre dolarización de deuda interna.
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.