3.4.3. COTIZACIONES DEL DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MERCADO INTERNACIONAL (1)
Unidades de cada moneda al final del período
| PERIODO |
ECUADOR |
COLOMBIA |
PERU |
ARGENTINA |
BRASIL |
MEXICO |
VENEZUELA |
ALEMANIA |
INGLATERRA |
SUIZA |
ITALIA |
FRANCIA |
JAPON |
ESPAÑA |
HOLANDA |
DEG |
ECU (7) |
| Sucre (2) |
Peso |
Nuevo sol (3) |
Peso (4) |
Real (5) |
Peso (6) |
Bolívar |
Marco (7) |
Libra (7) |
Franco |
Lira (7) |
Franco (7) |
Yen |
Peseta (7) |
Florín (7) |
| 1992 | | 1806 | 695.02 | 1.58 | 0.992 | 11976.05 | 3119.15 | 79.15 | 1.619 | 0.6673 | 1.467 | 1455.6 | 5.5175 | 124.9 | 114.84 | 1.8211 | 0.7259 | 0.8172
|
| 1993 | | 1989 | 802.24 | 2.1649 | 0.999 | 311.1968 | 3.1055 | 105.96 | 1.6984 | 0.6633 | 1.4384 | 1678.13 | 5.7885 | 111.3 | 139.78 | 1.9031 | 0.7222 | 0.8798
|
| 1994 | | 2247 | 825.96 | 2.1469 | 0.9994 | 0.851 | 4.8 | 169.56 | 1.5789 | 0.647 | 1.3323 | 1641.22 | 5.45 | 100.07 | 133.29 | 1.7666 | 0.6902 | 0.8298
|
| 1995 | | 2914 | 990.49 | 2.3 | 1.0001 | 0.9717 | 7.69 | 289.25 | 1.4324 | 0.6454 | 1.1509 | 1584.79 | 4.9 | 103.15 | 121.24 | 1.603 | 0.6723 | 0.7811
|
| 1996 | | 3627 | 1003.92 | 2.586 | 0.9994 | 1.0393 | 7.852 | 475.35 | 1.5558 | 0.5908 | 1.3498 | 1530.46 | 5.25 | 115.68 | 131.07 | 1.746 | 0.6966 | 0.8061
|
| 1997 | | 4321 | 1289.32 | 2.721 | 0.9994 | 1.1147 | 8.137 | 502.74 | 1.774 | 0.5984 | 1.4332 | 1740.95 | 5.9355 | 130.35 | 150.15 | 1.9987 | 0.7378 | 0.8968
|
| 1998 | | 6780 | 1492.98 | 3.125 | 0.9992 | 1.2074 | 9.875 | 562.49 | 1.6822 | 0.5977 | 1.3749 | 1665.83 | 5.641 | 116.17 | 143.07 | 1.8964 | 0.7121 | 0.8562
|
| 1999 | | 20100 | 1875.12 | 3.494 | 0.9995 | 1.83 | 9.407 | 645.24 | 1.9326 | 0.6189 | 1.5849 | 1913.14 | 6.4818 | 102.87 | 164.41 | 2.1776 | 0.7277 | 0.9875
|
| 2000 | | 25000 | 2232.14 | 3.524 | 0.9984 | 1.949 | 9.611 | 699.01 | 2.0862 | 0.6691 | 1.6222 | 2065.26 | 6.9969 | 114.44 | 177.48 | 2.3506 | 0.7675 | 1.0667
|
| 2001 | | 25000 | 2274.8 | 3.4436 | 0.999 | 2.309 | 9.144 | 757 | 2.1956 | 0.6872 | 1.6591 | 2173.44 | 7.3637 | 131 | 186.78 | 2.4739 | 0.7964 | 1.1226
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero | | 25000 | 1961.94 | 3.488 | 0.9995 | 1.793 | 9.585 | 654.24 | 2.0056 | 0.6158 | 1.65 | 1985.7 | 6.7264 | 106.96 | 170.62 | 2.2598 | 0.7356 | 1.0252
|
| Febrero | | 25000 | 1945.15 | 3.467 | 0.9994 | 1.77 | 9.372 | 660.76 | 2.0099 | 0.629 | 1.6521 | 1989.65 | 6.7409 | 110.78 | 170.99 | 2.2646 | 0.7434 | 1.0274
|
| Marzo | | 25000 | 1956.18 | 3.516 | 0.9995 | 1.732 | 9.193 | 668 | 2.0047 | 0.6276 | 1.6264 | 1984.52 | 6.7236 | 107.02 | 170.55 | 2.2588 | 0.7439 | 1.0245
|
| Abril | | 25000 | 1990.84 | 3.468 | 0.9991 | 1.78 | 9.395 | 671.77 | 2.0893 | 0.633 | 1.6784 | 2068.25 | 7.0073 | 105.65 | 177.74 | 2.3541 | 0.7473 | 1.0683
|
| Mayo | | 25000 | 2096.88 | 3.495 | 0.9998 | 1.822 | 9.505 | 679.99 | 2.0876 | 0.6674 | 1.6817 | 2066.54 | 7.0014 | 107.7 | 177.59 | 2.3521 | 0.7549 | 1.0673
|
| Junio | | 25000 | 2151.93 | 3.483 | 0.9994 | 1.805 | 9.841 | 681.25 | 2.0482 | 0.6594 | 1.6322 | 2027.58 | 6.8694 | 105.97 | 174.24 | 2.3078 | 0.7478 | 1.0472
|
| Julio | | 25000 | 2169.2 | 3.472 | 0.9998 | 1.769 | 9.347 | 686.48 | 2.1108 | 0.667 | 1.6695 | 2089.86 | 7.0792 | 109.32 | 179.57 | 2.3783 | 0.7614 | 1.0792
|
| Agosto | | 25000 | 2214.84 | 3.47 | 0.9998 | 1.823 | 9.197 | 687.99 | 2.2023 | 0.689 | 1.7419 | 2180.07 | 7.3861 | 106.69 | 187.35 | 2.4814 | 0.7664 | 1.126
|
| Septiembre | | 25000 | 2210.43 | 3.505 | 0.9994 | 1.845 | 9.437 | 690.51 | 2.2152 | 0.678 | 1.725 | 2192.98 | 7.4296 | 108.17 | 188.46 | 2.496 | 0.7705 | 1.1326
|
| Octubre | | 25000 | 2134.93 | 3.507 | 0.9998 | 1.899 | 9.558 | 692.76 | 2.3042 | 0.6898 | 1.7984 | 2281.02 | 7.7281 | 109.08 | 196.02 | 2.5963 | 0.7817 | 1.1781
|
| Noviembre | | 25000 | 2163.1 | 3.528 | 0.9998 | 1.976 | 9.435 | 695.75 | 2.2422 | 0.7016 | 1.7292 | 2219.76 | 7.5199 | 110.41 | 190.75 | 2.5263 | 0.78 | 1.1464
|
| Diciembre | | 25000 | 2232.14 | 3.524 | 0.9984 | 1.949 | 9.611 | 699.01 | 2.0862 | 0.6691 | 1.6222 | 2065.26 | 6.9969 | 114.44 | 177.48 | 2.3506 | 0.7675 | 1.0667
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero | | 25000 | 2240.14 | 3.533 | 0.9998 | 1.971 | 9.673 | 699.74 | 2.0956 | 0.684 | 1.639 | 2074.69 | 7.0284 | 116.37 | 178.28 | 2.3612 | 0.7705 | 1.0715
|
| Febrero | | 25000 | 2260.91 | 3.52 | 0.9999 | 2.045 | 9.685 | 703.63 | 2.1192 | 0.6919 | 1.669 | 2098.2 | 7.1076 | 117.39 | 180.29 | 2.3878 | 0.7737 | 1.0835
|
| Marzo | | 25000 | 2308.94 | 3.5225 | 0.9984 | 2.152 | 9.465 | 706.76 | 2.2296 | 0.7049 | 1.74 | 2207.51 | 7.4778 | 125.93 | 189.68 | 2.5122 | 0.7932 | 1.14
|
| Abril | | 25000 | 2339.18 | 3.5835 | 0.9996 | 2.191 | 9.23 | 711.54 | 2.2055 | 0.6992 | 1.7352 | 2183.41 | 7.3969 | 123.55 | 187.62 | 2.485 | 0.79 | 1.1276
|
| Mayo | | 25000 | 2324.5 | 3.626 | 0.9999 | 2.364 | 9.147 | 713.98 | 2.3094 | 0.705 | 1.7956 | 2286.24 | 7.7454 | 119.11 | 196.46 | 2.6021 | 0.7973 | 1.1808
|
| Junio | | 25000 | 2296.74 | 3.507 | 0.9996 | 2.304 | 9.03 | 717.98 | 2.308 | 0.708 | 1.797 | 2285.19 | 7.7408 | 124.8 | 196.35 | 2.6006 | 0.8028 | 1.1801
|
| Julio | | 25000 | 2288.33 | 3.488 | 0.9996 | 2.447 | 9.156 | 725.01 | 2.2355 | 0.7013 | 1.7288 | 2213.37 | 7.4975 | 125.01 | 190.18 | 2.5188 | 0.7944 | 1.143
|
| Agosto | | 25000 | 2299.91 | 3.481 | 0.9985 | 2.549 | 9.196 | 736.27 | 2.1507 | 0.6881 | 1.6678 | 2129.02 | 7.2131 | 118.66 | 182.96 | 2.4233 | 0.7763 | 1.0996
|
| Septiembre | | 25000 | 2334.27 | 3.4815 | 0.9997 | 2.672 | 9.502 | 742 | 2.1476 | 0.6797 | 1.6191 | 2126.3 | 7.2028 | 119.12 | 182.7 | 2.4198 | 0.7758 | 1.0981
|
| Octubre | | 25000 | 2306.81 | 3.44 | 0.9996 | 2.702 | 9.263 | 742.78 | 2.1741 | 0.6876 | 1.6347 | 2152.39 | 7.2917 | 122.51 | 184.96 | 2.4497 | 0.7824 | 1.1116
|
| Noviembre | | 25000 | 2297.79 | 3.4335 | 0.9973 | 2.516 | 9.24 | 746.77 | 2.187 | 0.7024 | 1.6428 | 2164.97 | 7.3349 | 123.13 | 186.05 | 2.4642 | 0.7898 | 1.1182
|
| Diciembre | | 25000 | 2274.8 | 3.4436 | 0.999 | 2.309 | 9.144 | 757 | 2.1956 | 0.6872 | 1.6591 | 2173.44 | 7.3637 | 131 | 186.78 | 2.4739 | 0.7964 | 1.1226
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 Enero | | 25000 | 2266.03 | 3.479 | 1.95 | 2.408 | 9.144 | 764.76 | 1.1601 | 0.7076 | 1.7141 | 1.1601 | 1.1601 | 133.83 | 1.1601 | 1.1601 | 0.8051 | 1.1601
|
| Febrero | | 25000 | 2302.03 | 3.468 | 2.12 | 2.359 | 9.1288 | 1015.02 | 1.155 | 0.7073 | 1.7034 | 1.155 | 1.155 | 134 | 1.155 | 1.155 | 0.8054 | 1.155
|
| Marzo | | 25000 | 2270 | 3.437 | 2.92 | 2.324 | 9.01 | 920 | 1.1488 | 0.7022 | 1.6851 | 1.1488 | 1.1488 | 132.57 | 1.1488 | 1.1488 | 0.802 | 1.1488
|
| Abril | | 25000 | 2277 | 3.4345 | 2.9 | 2.359 | 9.368 | 845 | 1.1094 | 0.7022 | 1.6188 | 1.1094 | 1.1094 | 128.45 | 1.1094 | 1.1094 | 0.7888 | 1.1094
|
.
(1) Cotizaciones referenciales en el mercado de New York. (2) Esta información se ha basado, hasta febrero de 1986, en su cotización de New York, publicada en el International Reports. A partir de marzo de ese año se utiliza específicamente la cotización del CITIBANK N.Y. A partir del 13 de marzo de 2000, de acuerdo al artículo de la Ley de la Transformación Económica del Ecuador, se canjea un dólar de los Estados Unidos de America en 25,000 sucres (3) A partir del 14 de mayo de 1991 se cambio la unidad monetaria: 1 Nuevo Sol=1,000,000 Intis. (4) A partir del 15 de junio de 1985 se estableció una nueva unidad monetaria: 1 Austral=1,000 Pesos Argentinos. El 1 de enero de 1992 se reemplaza al Austral por el Peso que equivale a 1 Dólar Norteamericano. El 16 de enero de 2002 se devaluó el peso. (5) A partir del 27 de febrero de 1986, se cambio la unidad monetaria: 1Cruzado=1,000 Cruzeiros. Desde el 20 de enero de 1989, Brasil fija una nueva unidad monetaria: el Nuevo Cruzado=1,000 Cruzados. El 16 de marzo de 1990 se extingue el Nuevo Cruzado y se devuelve a la moneda antigua nombre Cruzeiro sin devaluarlo. A partir del 1 de agosto de 1993, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Cruzado Real = 1.000 Cruzeiros. A partir del 1 de Julio de 1994, Brasil fija una nueva unidad monetaria: 1 Real = 1 Dólar Norteamericano. (6) A partir del 5 de enero de 1993, México fija una nueva unidad monetaria: 1 Nuevo Peso Mexicano=1,000 Pesos. (7) A partir de enero de 2002 el EURO se convierte en la moneda oficial en circulación en doce paises europeos.
FUENTE : Federal Reserve Bank, CITIBANK N.Y., FMI.