3.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (1) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (3) |
Café elaborado |
Elaborados de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (4) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1992 | | 374250 | 85730 | 20676 | 39298 | 7049 | 44464 | 17454 | 34399 | 6066 | 18525 | 100589
|
| 1993 | | 543512 | 104509 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90696 | 7649 | 29963 | 134244
|
| 1994 | | 684156 | 119794 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40832 | 166311
|
| 1995 | | 824426 | 134457 | 58555 | 50859 | 12418 | 121253 | 44077 | 118044 | 6342 | 46435 | 231985
|
| 1996 | | 1063334 | 227859 | 30072 | 72545 | 53576 | 152163 | 46136 | 109066 | 5197 | 51841 | 314878
|
| 1997 | | 1011441 | 145689 | 29715 | 72104 | 22859 | 185056 | 51341 | 142168 | 5472 | 60651 | 296386
|
| 1998 | | 1003982 | 133970 | 33408 | 28143 | 13416 | 254835 | 56523 | 129755 | 4035 | 52281 | 297618
|
| 1999 | | 1062193 | 167371 | 21206 | 42415 | 10168 | 264948 | 59323 | 89641 | 3064 | 51798 | 352259
|
| 2000 | | 1228556 | 298415 | 23365 | 39232 | 19246 | 234568 | 61197 | 135558 | 3352 | 58838 | 354785
|
| 2001 | | 1233250 | 177580 | 28506 | 31242 | 22147 | 269360 | 67202 | 185445 | 3297 | 65250 | 383221
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero - marzo | 303699 | 75350 | 5433 | 7345 | 3972 | 65854 | 13262 | 27712 | 773 | 14238 | 89759
|
| | Enero | 85381 | 16949 | 1826 | 2534 | 976 | 19658 | 3143 | 9992 | 249 | 3351 | 26704
|
| | Febrero | 103993 | 26888 | 1931 | 1996 | 1198 | 21381 | 5542 | 8491 | 221 | 5094 | 31251
|
| | Marzo | 114325 | 31513 | 1677 | 2815 | 1798 | 24815 | 4578 | 9229 | 303 | 5793 | 31804
|
| | Abril | 109491 | 27330 | 1650 | 3689 | 1516 | 23787 | 5087 | 10071 | 314 | 4812 | 31236
|
| | Mayo | 100356 | 21047 | 1860 | 3237 | 2262 | 21226 | 4967 | 9154 | 263 | 5367 | 30974
|
| | Junio | 105161 | 28274 | 1974 | 4315 | 2508 | 17652 | 6719 | 11905 | 340 | 4721 | 26754
|
| | Julio | 104126 | 22833 | 1606 | 3762 | 3019 | 17678 | 5736 | 15452 | 353 | 4689 | 28999
|
| | Agosto | 105649 | 29928 | 2014 | 4118 | 3205 | 15014 | 5304 | 11664 | 181 | 4526 | 29695
|
| | Septiembre | 112390 | 25105 | 1854 | 3229 | 604 | 21002 | 6095 | 19364 | 272 | 4473 | 30392
|
| | Octubre | 110870 | 34494 | 2513 | 3841 | 406 | 19989 | 6074 | 6741 | 364 | 5399 | 31050
|
| | Noviembre | 96214 | 24993 | 1639 | 3220 | 582 | 16108 | 4101 | 11778 | 212 | 5249 | 28332
|
| | Diciembre | 80599 | 9060 | 2821 | 2478 | 1173 | 16258 | 3853 | 11717 | 280 | 5364 | 27594
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero - marzo | 293140 | 53027 | 6712 | 7379 | 5907 | 60178 | 16346 | 42361 | 906 | 16497 | 83828
|
| | Enero | 89464 | 18434 | 2003 | 2121 | 1312 | 16404 | 4467 | 13571 | 321 | 3947 | 26884
|
| | Febrero | 87878 | 17195 | 2246 | 1701 | 2140 | 17929 | 4870 | 10802 | 213 | 5441 | 25340
|
| | Marzo | 115799 | 17398 | 2462 | 3556 | 2456 | 25844 | 7009 | 17989 | 372 | 7109 | 31604
|
| | Abril | 109145 | 13677 | 2608 | 3806 | 4192 | 20208 | 6184 | 19459 | 271 | 5796 | 32943
|
| | Mayo | 110581 | 19121 | 2277 | 3158 | 2426 | 23591 | 6603 | 16175 | 261 | 5506 | 31464
|
| | Junio | 109263 | 18369 | 2048 | 2581 | 1682 | 20061 | 5686 | 20212 | 307 | 5481 | 32836
|
| | Julio | 94373 | 12370 | 2052 | 2188 | 2726 | 22051 | 5589 | 9710 | 378 | 5518 | 31790
|
| | Agosto | 129725 | 24397 | 1864 | 2560 | 1172 | 23769 | 5486 | 24053 | 263 | 5337 | 40823
|
| | Septiembre | 102826 | 7823 | 3022 | 2100 | 1859 | 26637 | 6597 | 14971 | 239 | 4907 | 34669
|
| | Octubre | 105055 | 11086 | 2449 | 2287 | 622 | 22943 | 5752 | 18268 | 142 | 6448 | 35059
|
| | Noviembre | 97597 | 8865 | 2451 | 3214 | 1118 | 24142 | 5384 | 13386 | 233 | 5702 | 33103
|
| | Diciembre | 81547 | 8846 | 3022 | 1970 | 443 | 25780 | 3576 | 6851 | 297 | 4057 | 26706
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 | Enero - marzo | 261804 | 44841 | 7147 | 6099 | 1296 | 73946 | 15641 | 19033 | 727 | 11891 | 81183
|
| | Enero | 85831 | 17125 | 2900 | 1759 | 164 | 23292 | 4326 | 5615 | 192 | 3968 | 26490
|
| | Febrero | 85180 | 10066 | 2172 | 1939 | 554 | 25070 | 5714 | 7410 | 274 | 3761 | 28219
|
| | Marzo | 90793 | 17649 | 2075 | 2401 | 578 | 25583 | 5602 | 6007 | 261 | 4162 | 26474
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Fuentes: 1990-1994, Banco Central del Ecuador; 1995-1998 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador;1999, estimado
(3) Incluye exportaciones del Sector Privado; combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo
(4) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.