4.3.2 INDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA COYUNTURAL - IDEAC-
(1)
SERIE BRUTA
| base: 1993=100 |
| Período |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
| Ene | 70.1 | 112.5 | 107.3 | 107.3 | 121.1 | 168.8 | 152.8 | 188.2 | 137.6 | 172.9 | 192.4 |
|
| Feb | 68.6 | 75.5 | 98.8 | 104.6 | 133.8 | 157.8 | 168.7 | 150 | 177.5 | 180.1 | 166.2 |
|
| Mar | 73.4 | 118.1 | 113.3 | 126.9 | 148.1 | 229.6 | 198.6 | 193.5 | 176.7 | 200.2 | |
|
| Abr | 79.4 | 84 | 97.9 | 125.6 | 147.5 | 182.2 | 153.9 | 191.3 | 169.2 | 206 | |
|
| May | 70.9 | 75.8 | 115.3 | 120.9 | 137.9 | 186.5 | 224.4 | 191.2 | 174.6 | 184.5 | |
|
| Jun | 73.8 | 100.7 | 118.7 | 133.7 | 151.7 | 225.2 | 220.6 | 168.4 | 170.3 | 187 | |
|
| Jul | 76.1 | 97.8 | 122.2 | 131.1 | 186.2 | 188.8 | 205 | 215.5 | 176.5 | 179.3 | |
|
| Ago | 88.7 | 130 | 114.1 | 133.4 | 162.2 | 218.1 | 170.2 | 189 | 180.9 | 225.3 | |
|
| Sep | 77.8 | 98.4 | 106.2 | 131.6 | 170.8 | 235.3 | 180.9 | 179.9 | 168.7 | 197.7 | |
|
| Oct | 86.4 | 101.6 | 110.1 | 146.5 | 147.4 | 197.8 | 160.2 | 177.1 | 190.1 | 201.1 | |
|
| Nov | 115.9 | 113.2 | 104.8 | 130.9 | 138 | 236.6 | 177.6 | 167 | 188 | 197.9 | |
|
| Dic | 107.2 | 94.9 | 117.9 | 141.8 | 163.6 | 225.5 | 146.1 | 183.6 | 188.5 | 194.6 | |
|
(1) Cifras revisadas. El IDEAC es un indicador mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas actividades de la esfera real. Mide la evolución económica coyuntural del país. La serie que se presenta incluye cambios metodológicos como son básicamente : a) un nuevo sistema de desestacionalización , el tramo-seats y ; b) la nueva base 1993-100
FUENTE : Banco Central del Ecuador.