3.1.1.EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL (1) (cont.)
Miles de dólares FOB
| PERIODO |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
| Derivados de Petróleo (3) |
Café elaborado |
Elaborados de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (4) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
| 1992 | | 374250 | 85730 | 20676 | 39298 | 7049 | 44464 | 17454 | 34399 | 6066 | 18525 | 100589
|
| 1993 | | 543512 | 104509 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90696 | 7649 | 29963 | 134244
|
| 1994 | | 684156 | 119794 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40832 | 166311
|
| 1995 | | 824426 | 134457 | 58555 | 50859 | 12418 | 121253 | 44077 | 118044 | 6342 | 46435 | 231985
|
| 1996 | | 1063334 | 227859 | 30072 | 72545 | 53576 | 152163 | 46136 | 109066 | 5197 | 51841 | 314878
|
| 1997 | | 1011441 | 145689 | 29715 | 72104 | 22859 | 185056 | 51341 | 142168 | 5472 | 60651 | 296386
|
| 1998 | | 1003982 | 133970 | 33408 | 28143 | 13416 | 254835 | 56523 | 129755 | 4035 | 52281 | 297618
|
| 1999 | | 1062193 | 167371 | 21206 | 42415 | 10168 | 264948 | 59323 | 89641 | 3064 | 51798 | 352259
|
| 2000 | | 1228556 | 298415 | 23365 | 39232 | 19246 | 234568 | 61197 | 135558 | 3352 | 58838 | 354785
|
| 2001 | | 1244484 | 177629 | 29055 | 31343 | 22231 | 271567 | 68163 | 187666 | 3300 | 65625 | 387904
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero - abril | 413190 | 102680 | 7083 | 11034 | 5488 | 89640 | 18349 | 37783 | 1087 | 19050 | 120995
|
| | Enero | 85381 | 16949 | 1826 | 2534 | 976 | 19658 | 3143 | 9992 | 249 | 3351 | 26704
|
| | Febrero | 103993 | 26888 | 1931 | 1996 | 1198 | 21381 | 5542 | 8491 | 221 | 5094 | 31251
|
| | Marzo | 114325 | 31513 | 1677 | 2815 | 1798 | 24815 | 4578 | 9229 | 303 | 5793 | 31804
|
| | Abril | 109491 | 27330 | 1650 | 3689 | 1516 | 23787 | 5087 | 10071 | 314 | 4812 | 31236
|
| | Mayo | 100356 | 21047 | 1860 | 3237 | 2262 | 21226 | 4967 | 9154 | 263 | 5367 | 30974
|
| | Junio | 105161 | 28274 | 1974 | 4315 | 2508 | 17652 | 6719 | 11905 | 340 | 4721 | 26754
|
| | Julio | 104126 | 22833 | 1606 | 3762 | 3019 | 17678 | 5736 | 15452 | 353 | 4689 | 28999
|
| | Agosto | 105649 | 29928 | 2014 | 4118 | 3205 | 15014 | 5304 | 11664 | 181 | 4526 | 29695
|
| | Septiembre | 112390 | 25105 | 1854 | 3229 | 604 | 21002 | 6095 | 19364 | 272 | 4473 | 30392
|
| | Octubre | 110870 | 34494 | 2513 | 3841 | 406 | 19989 | 6074 | 6741 | 364 | 5399 | 31050
|
| | Noviembre | 96214 | 24993 | 1639 | 3220 | 582 | 16108 | 4101 | 11778 | 212 | 5249 | 28332
|
| | Diciembre | 80599 | 9060 | 2821 | 2478 | 1173 | 16258 | 3853 | 11717 | 280 | 5364 | 27594
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero - abril | 402901 | 66704 | 9320 | 11185 | 10099 | 80410 | 22547 | 61930 | 1177 | 22398 | 117130
|
| | Enero | 89560 | 18434 | 2003 | 2121 | 1312 | 16404 | 4467 | 13618 | 321 | 3965 | 26915
|
| | Febrero | 87910 | 17195 | 2246 | 1701 | 2140 | 17922 | 4874 | 10838 | 213 | 5441 | 25340
|
| | Marzo | 116185 | 17398 | 2462 | 3556 | 2456 | 25848 | 7017 | 18014 | 372 | 7196 | 31867
|
| | Abril | 109246 | 13677 | 2608 | 3806 | 4192 | 20237 | 6189 | 19461 | 271 | 5796 | 33009
|
| | Mayo | 111067 | 19121 | 2277 | 3158 | 2426 | 23643 | 6646 | 16285 | 261 | 5529 | 31722
|
| | Junio | 109554 | 18369 | 2048 | 2581 | 1682 | 20168 | 5701 | 20212 | 307 | 5487 | 32999
|
| | Julio | 94906 | 12370 | 2052 | 2188 | 2726 | 22247 | 5589 | 9718 | 378 | 5525 | 32112
|
| | Agosto | 130067 | 24439 | 1864 | 2560 | 1172 | 23829 | 5486 | 24056 | 263 | 5394 | 41003
|
| | Septiembre | 103417 | 7823 | 3022 | 2100 | 1859 | 26731 | 6614 | 15047 | 239 | 4906 | 35075
|
| | Octubre | 107077 | 11086 | 2673 | 2317 | 622 | 23162 | 6227 | 18765 | 144 | 6490 | 35590
|
| | Noviembre | 100622 | 8871 | 2626 | 3271 | 1202 | 24799 | 5710 | 14220 | 233 | 5704 | 33986
|
| | Diciembre | 84873 | 8846 | 3171 | 1984 | 443 | 26577 | 3643 | 7431 | 298 | 4192 | 28288
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 | Enero - abril | 351686 | 57584 | 9515 | 8386 | 2610 | 96032 | 22715 | 26642 | 984 | 16301 | 110917
|
| | Enero | 85831 | 17125 | 2900 | 1759 | 164 | 23292 | 4326 | 5615 | 192 | 3968 | 26490
|
| | Febrero | 85180 | 10066 | 2172 | 1939 | 554 | 25070 | 5714 | 7410 | 274 | 3761 | 28219
|
| | Marzo | 99558 | 17706 | 2836 | 2528 | 623 | 28266 | 6070 | 6404 | 307 | 4349 | 30467
|
| | Abril | 81117 | 12686 | 1607 | 2159 | 1269 | 19403 | 6605 | 7213 | 211 | 4222 | 25742
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Fuentes: 1990-1994, Banco Central del Ecuador; 1995-1998 incluyen cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador;1999, estimado
(3) Incluye exportaciones del Sector Privado; combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo
(4) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992:permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.