3.1.6.a. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS(1) (cont.)
Miles de dólares FOB
| Período |
INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES |
| Total industrializados |
Jugos y cons. de frutas |
Harina de pescado |
Enlatados de pescado |
Otros elaborados del mar |
Químicos y fármacos |
Vehículos |
Otras manufac. de metales |
Prendas de vestir de fibras textiles |
Otras manufac. de textiles |
Manufac. de cuero, plástico y caucho |
Maderas terciadas y prensadas |
Extractos y aceites vegetales |
Elaborados de banano |
Manufac. de papel y cartón |
Otros industrializados |
| 1992 | | 228546 | 9044 | 7049 | 43478 | 986 | 17454 | 6011 | 28388 | 11682 | 6843 | 4327 | 21194 | 1846 | 6528 | 8719 | 54997
|
| 1993 | | 375929 | 17707 | 11958 | 73910 | 977 | 26533 | 53579 | 37117 | 14964 | 14998 | 8330 | 25606 | 7782 | 4133 | 10753 | 67582
|
| 1994 | | 480912 | 14708 | 9771 | 102789 | 1939 | 32097 | 72518 | 46526 | 17505 | 23328 | 14051 | 26676 | 12929 | 5376 | 13108 | 87592
|
| 1995 | | 580554 | 23932 | 12418 | 118394 | 2859 | 44077 | 63703 | 54341 | 16035 | 30400 | 29757 | 34225 | 15179 | 9667 | 11780 | 113786
|
| 1996 | | 732857 | 38730 | 53576 | 150601 | 1562 | 46136 | 53896 | 55106 | 17412 | 34429 | 42271 | 52425 | 15161 | 11756 | 19367 | 140428
|
| 1997 | | 763933 | 56133 | 22859 | 181873 | 3183 | 51341 | 82245 | 59922 | 22367 | 38284 | 50342 | 43917 | 12319 | 12426 | 14606 | 112117
|
| 1998 | | 808461 | 58108 | 13416 | 253878 | 957 | 56523 | 63248 | 66507 | 20723 | 31558 | 52591 | 40385 | 13112 | 12859 | 14873 | 109724
|
| 1999 | | 831201 | 73637 | 10168 | 262861 | 2088 | 59323 | 27232 | 62410 | 17520 | 34278 | 58484 | 36401 | 34447 | 15733 | 15608 | 121011
|
| 2000 | | 867545 | 62768 | 19246 | 231664 | 2904 | 61197 | 67265 | 68294 | 19377 | 39461 | 67341 | 38921 | 19776 | 16076 | 16827 | 136428
|
| 2001 | | 1006457 | 57483 | 22231 | 268036 | 3532 | 68163 | 99675 | 87991 | 23495 | 42130 | 67704 | 38509 | 22954 | 20135 | 18928 | 165492
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero - mayo | 366606 | 29327 | 7751 | 109668 | 1199 | 23316 | 19346 | 27591 | 7227 | 17190 | 28889 | 18659 | 10956 | 5455 | 6238 | 53793
|
| | Enero | 64073 | 4958 | 976 | 19598 | 60 | 3143 | 4974 | 5018 | 580 | 2771 | 4022 | 3548 | 1628 | 909 | 1586 | 10302
|
| | Febrero | 73179 | 5141 | 1198 | 21219 | 162 | 5542 | 3580 | 4911 | 1235 | 3859 | 7100 | 3545 | 2631 | 867 | 1254 | 10935
|
| | Marzo | 78320 | 5951 | 1798 | 24603 | 212 | 4578 | 2935 | 6294 | 2148 | 3645 | 4919 | 4752 | 2921 | 1307 | 1125 | 11132
|
| | Abril | 76822 | 6843 | 1516 | 23654 | 132 | 5087 | 4331 | 5740 | 1855 | 2956 | 6458 | 3141 | 1741 | 1391 | 742 | 11234
|
| | Mayo | 74214 | 6435 | 2262 | 20592 | 634 | 4967 | 3526 | 5628 | 1409 | 3958 | 6390 | 3674 | 2036 | 981 | 1531 | 10190
|
| | Junio | 70598 | 5250 | 2508 | 17556 | 96 | 6719 | 6185 | 5720 | 1552 | 3169 | 5189 | 2876 | 1187 | 1258 | 1273 | 10060
|
| | Julio | 75925 | 4394 | 3019 | 17380 | 298 | 5736 | 8950 | 6502 | 1400 | 3289 | 6265 | 2891 | 1477 | 1221 | 1617 | 11487
|
| | Agosto | 69589 | 5549 | 3205 | 14726 | 288 | 5304 | 6196 | 5468 | 1955 | 2571 | 5852 | 2788 | 926 | 1853 | 1923 | 10985
|
| | Septiembre | 82202 | 4630 | 604 | 20807 | 195 | 6095 | 9961 | 9403 | 1658 | 2814 | 5097 | 3007 | 1253 | 1577 | 1717 | 13384
|
| | Octubre | 70022 | 3852 | 406 | 19912 | 77 | 6074 | 1651 | 5090 | 1478 | 3921 | 6318 | 3016 | 1539 | 1651 | 1274 | 13765
|
| | Noviembre | 66362 | 4240 | 582 | 15795 | 312 | 4101 | 7608 | 4171 | 2162 | 3088 | 4763 | 2451 | 1281 | 1604 | 1119 | 13086
|
| | Diciembre | 66240 | 5527 | 1173 | 15821 | 438 | 3853 | 7368 | 4349 | 1945 | 3419 | 4968 | 3233 | 1158 | 1457 | 1665 | 9868
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero - mayo | 402203 | 23479 | 12525 | 103310 | 743 | 29193 | 41310 | 36905 | 10388 | 17540 | 27027 | 16149 | 7911 | 8681 | 7363 | 59680
|
| | Enero | 67001 | 5197 | 1312 | 16325 | 79 | 4467 | 7437 | 6180 | 1629 | 2336 | 4520 | 2585 | 2296 | 1179 | 1707 | 9751
|
| | Febrero | 66767 | 3488 | 2140 | 17675 | 246 | 4874 | 4121 | 6717 | 1688 | 3752 | 5028 | 3540 | 737 | 1650 | 1428 | 9682
|
| | Marzo | 92769 | 4882 | 2456 | 25721 | 126 | 7017 | 9563 | 8451 | 2285 | 4910 | 5667 | 3906 | 1700 | 1811 | 1622 | 12650
|
| | Abril | 89154 | 4852 | 4192 | 20118 | 119 | 6189 | 11634 | 7827 | 2669 | 3127 | 6414 | 2765 | 1304 | 2165 | 1223 | 14557
|
| | Mayo | 86511 | 5060 | 2426 | 23471 | 173 | 6646 | 8554 | 7730 | 2115 | 3414 | 5397 | 3353 | 1874 | 1875 | 1383 | 13040
|
| | Junio | 86556 | 5102 | 1682 | 19895 | 274 | 5701 | 12433 | 7779 | 1780 | 3707 | 5209 | 3484 | 2055 | 1710 | 1331 | 14415
|
| | Julio | 78295 | 5337 | 2726 | 22094 | 154 | 5589 | 2836 | 6882 | 1828 | 3696 | 5160 | 3938 | 1778 | 1499 | 1824 | 12955
|
| | Agosto | 101204 | 5385 | 1172 | 22405 | 1424 | 5486 | 16989 | 7067 | 1585 | 3809 | 5906 | 2762 | 2546 | 1404 | 1757 | 21507
|
| | Septiembre | 90471 | 4817 | 1859 | 26472 | 258 | 6614 | 6720 | 8328 | 1669 | 3237 | 6254 | 3687 | 1785 | 1624 | 1244 | 15903
|
| | Octubre | 91001 | 4830 | 622 | 22911 | 251 | 6227 | 11362 | 7404 | 2458 | 4032 | 6570 | 3108 | 2506 | 1624 | 1654 | 15441
|
| | Noviembre | 85855 | 4653 | 1202 | 24559 | 241 | 5710 | 6536 | 7684 | 1947 | 3757 | 5910 | 3206 | 2117 | 2221 | 1719 | 14393
|
| | Diciembre | 70872 | 3881 | 443 | 26391 | 186 | 3643 | 1489 | 5942 | 1840 | 2351 | 5668 | 2175 | 2255 | 1372 | 2036 | 11199
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 | Enero - mayo | 352782 | 18271 | 3387 | 120278 | 763 | 26962 | 7796 | 27417 | 6582 | 14287 | 28600 | 9306 | 12634 | 9389 | 6793 | 60317
|
| | Enero | 64047 | 3692 | 164 | 23186 | 106 | 4326 | 775 | 4840 | 883 | 3085 | 4399 | 2176 | 1400 | 1698 | 2029 | 11289
|
| | Febrero | 71002 | 3311 | 554 | 24948 | 122 | 5714 | 1743 | 5668 | 1125 | 2636 | 6675 | 2554 | 2120 | 1757 | 1194 | 10882
|
| | Marzo | 76487 | 3149 | 623 | 28154 | 112 | 6070 | 1619 | 4785 | 1517 | 2832 | 5888 | 2004 | 3377 | 2118 | 1080 | 13158
|
| | Abril | 74881 | 4139 | 1317 | 21380 | 312 | 6891 | 2632 | 6312 | 1530 | 3198 | 6006 | 928 | 3847 | 2022 | 1137 | 13230
|
| | Mayo | 66364 | 3980 | 729 | 22609 | 111 | 3961 | 1027 | 5813 | 1527 | 2536 | 5632 | 1645 | 1890 | 1793 | 1354 | 11759
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992: Permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.