3.1.4. EXPORTACIONES DE DERIVADOS DE PETROLEO (1)
POR PRODUCTO
| Período |
TOTAL DERIVADOS |
PETROECUADOR |
| FUEL OIL |
NAFTA |
DIESEL |
| Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
|
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1992 | 7401 | 85621 | 11.57 | 7104 | 80467 | | 11.33 | 141 | 2182 | 15.53 | | 157 | 2973
|
| 1993 | 9561 | 104410 | 10.92 | 8838 | 90096 | | 10.19 | 211 | 3614 | 17.14 | | 513 | 10700
|
| 1994 | 10534 | 119674 | 11.36 | 10353 | 116615 | | 11.26 | 0 | 0 | 0.00 | | 180 | 3058
|
| 1995 | 10475 | 134342 | 12.83 | 10475 | 134342 | | 12.83 | 0 | 0 | 0.00 | | |
|
| 1996 | 14015 | 224326 | 16.01 | 12129 | 185626 | | 15.3 | 1886 | 38699 | 20.52 | | |
|
| 1997 | 9745 | 144936 | 14.87 | 8361 | 117303 | | 14.03 | 1384 | 27633 | 19.97 | | |
|
| 1998 | 13228 | 132940 | 10.05 | 11069 | 106671 | | 9.64 | 2158 | 26269 | 12.17 | | |
|
| 1999 | 13646 | 166909 | 12.23 | 11664 | 139175 | | 11.93 | 1982 | 27734 | 13.99 | | |
|
| 2000 | 15802 | 297795 | 18.85 | 13366 | 230961 | | 17.28 | 2436 | 66834 | 27.44 | | |
|
| 2001 | 14332 | 176723 | 12.33 | 11213 | 122738 | | 10.95 | 3119 | 53985 | 17.31 | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-mayo | 6859 | 123477 | 18 | 6151 | 107344 | | 17.45 | 709 | 16133 | 22.77 | | |
|
| Enero | 949 | 16926 | 17.84 | 949 | 16926 | | 17.84 | 0 | 0 | 0.00 | | |
|
| Febrero | 1425 | 26827 | 18.83 | 1071 | 20192 | | 18.86 | 354 | 6636 | 18.73 | | |
|
| Marzo | 1694 | 31471 | 18.58 | 1694 | 31471 | | 18.58 | 0 | 0 | 0.00 | | |
|
| Abril | 1587 | 27267 | 17.18 | 1397 | 22541 | | 16.14 | 190 | 4726 | 24.89 | | |
|
| Mayo | 1205 | 20985 | 17.42 | 1040 | 16214 | | 15.58 | 164 | 4771 | 29.03 | | |
|
| Junio | 1384 | 28255 | 20.42 | 1023 | 16705 | | 16.33 | 360 | 11551 | 32.05 | | |
|
| Julio | 1385 | 22776 | 16.45 | 1059 | 16726 | | 15.79 | 326 | 6050 | 18.57 | | |
|
| Agosto | 1658 | 29892 | 18.03 | 1306 | 19579 | | 14.99 | 352 | 10313 | 29.32 | | |
|
| Septiembre | 1193 | 25026 | 20.98 | 998 | 18294 | | 18.33 | 195 | 6732 | 34.51 | | |
|
| Octubre | 1520 | 34386 | 22.62 | 1188 | 23524 | | 19.8 | 332 | 10862 | 32.75 | | |
|
| Noviembre | 1226 | 24977 | 20.37 | 1064 | 19783 | | 18.6 | 163 | 5194 | 31.90 | | |
|
| Diciembre | 576 | 9006 | 15.63 | 576 | 9006 | | 15.63 | 0 | 0 | 0.00 | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero-mayo | 6614 | 85426 | 12.92 | 5766 | 65062 | | 11.28 | 848 | 20364 | 24.00 | | |
|
| Enero | 1119 | 18327 | 16.38 | 1001 | 14166 | | 14.16 | 118 | 4161 | 35.17 | | |
|
| Febrero | 1283 | 17146 | 13.37 | 1092 | 12007 | | 10.99 | 191 | 5139 | 26.97 | | |
|
| Marzo | 1219 | 17277 | 14.17 | 1035 | 12070 | | 11.66 | 184 | 5207 | 28.26 | | |
|
| Abril | 1521 | 13648 | 8.97 | 1324 | 12601 | | 9.52 | 197 | 1047 | 5.32 | | |
|
| Mayo | 1472 | 19028 | 12.92 | 1314 | 14217 | | 10.82 | 159 | 4811 | 30.35 | | |
|
| Junio | 1537 | 18318 | 11.92 | 181 | 2999 | | 16.58 | 1356 | 15319 | 11.30 | | |
|
| Julio | 1203 | 12232 | 10.17 | 1017 | 8025 | | 7.89 | 186 | 4208 | 22.64 | | |
|
| Agosto | 1533 | 24376 | 15.9 | 1163 | 14296 | | 12.29 | 370 | 10080 | 27.26 | | |
|
| Septiembre | 591 | 7791 | 13.18 | 591 | 7791 | | 13.18 | 0 | 0 | 0.00 | | |
|
| Octubre | 960 | 11014 | 11.47 | 600 | 6999 | | 11.66 | 360 | 4015 | 11.16 | | |
|
| Noviembre | 970 | 8783 | 9.05 | 970 | 8783 | | 9.05 | 0 | 0 | 0.00 | | |
|
| Diciembre | 925 | 8784 | 9.5 | 925 | 8784 | | 9.5 | 0 | 0 | 0.00 | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 Enero-mayo | 5847 | 81330 | 13.91 | 4567 | 55930 | | 12.25 | 1280 | 25400 | 19.85 | | |
|
| Enero | 1394 | 17054 | 12.24 | 1017 | 10462 | | 10.29 | 377 | 6593 | 17.51 | | |
|
| Febrero | 1073 | 9999 | 9.32 | 1073 | 9999 | | 9.32 | 0 | 0 | 0.00 | | |
|
| Marzo | 1060 | 17578 | 16.59 | 711 | 9121 | | 12.83 | 349 | 8457 | 24.26 | | |
|
| Abril | 952 | 12676 | 13.31 | 755 | 11305 | | 14.98 | 198 | 1370 | 6.93 | | |
|
| Mayo | 1368 | 24023 | 17.56 | 1011 | 15043 | | 14.88 | 357 | 8980 | 25.15 | | |
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Se refiere a gasolina.
(3) Incluye residuos de hidrocarburos.
FUENTE : Petroecuador.