3.1.5. EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS (1)
Miles de dolares FOB
| PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
PETROLERAS |
NO PETROLERAS |
No tradicionales |
| Total |
Petróleo crudo |
Derivados (2) |
Total |
Tradicionales |
| Total |
Banano y plátano |
Café y elaborados |
Camarón |
Cacao y elaborados |
Atún y pescado |
| | | a=b+e | b=c+d | c | d | e=f+l | f=g+h+i+j+k | g | h | i | j | k | l
|
|---|
| 1992 | | 3101527 | 1345326 | 1259596 | 85730 | 1756200 | 1438431 | 683376 | 82132 | 542424 | 74888 | 55612 | 317769
|
| 1993 | | 3065615 | 1256653 | 1152144 | 104509 | 1808962 | 1293397 | 567580 | 117093 | 470630 | 83299 | 54796 | 515565
|
| 1994 | | 3842683 | 1304827 | 1185033 | 119794 | 2537855 | 1847843 | 708369 | 413818 | 550921 | 101821 | 72913 | 690013
|
| 1995 | | 4380706 | 1529937 | 1395480 | 134457 | 2850769 | 1996021 | 856633 | 243872 | 673494 | 132976 | 89046 | 854749
|
| 1996 | | 4872648 | 1748675 | 1520815 | 227859 | 3123973 | 2012433 | 973035 | 159544 | 631469 | 163580 | 84805 | 1111540
|
| 1997 | | 5264363 | 1557266 | 1411577 | 145689 | 3707097 | 2565201 | 1327177 | 121454 | 885982 | 131751 | 98837 | 1141897
|
| 1998 | | 4203049 | 922945 | 788974 | 133970 | 3280104 | 2177119 | 1070129 | 105067 | 872282 | 47100 | 82541 | 1102985
|
| 1999 | | 4451084 | 1479682 | 1312311 | 167371 | 2971402 | 1815337 | 954378 | 78102 | 607137 | 106345 | 69375 | 1156065
|
| 2000 | | 4926627 | 2442423 | 2144009 | 298415 | 2484203 | 1301954 | 821374 | 45584 | 285434 | 77361 | 72202 | 1182249
|
| 2001 | | 4647492 | 1899960 | 1722332 | 177629 | 2747531 | 1343762 | 846562 | 44086 | 280233 | 86250 | 86631 | 1403769
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero - mayo | 2102328 | 981922 | 858196 | 123726 | 1120406 | 613658 | 403131 | 13515 | 131360 | 31116 | 34536 | 506747
|
| | Enero | 403532 | 199441 | 182492 | 16949 | 204091 | 110388 | 77157 | 3648 | 17451 | 5718 | 6415 | 93702
|
| | Febrero | 414361 | 192762 | 165875 | 26888 | 221599 | 113670 | 79008 | 3150 | 19828 | 4219 | 7464 | 107929
|
| | Marzo | 439144 | 208105 | 176592 | 31513 | 231039 | 128608 | 86061 | 2591 | 27701 | 5799 | 6456 | 102431
|
| | Abril | 409345 | 171330 | 144000 | 27330 | 238014 | 136237 | 88227 | 2035 | 30916 | 9299 | 5761 | 101777
|
| | Mayo | 435946 | 210284 | 189237 | 21047 | 225662 | 124755 | 72679 | 2091 | 35465 | 6080 | 8440 | 100908
|
| | Junio | 407693 | 191604 | 163330 | 28274 | 216088 | 121937 | 72297 | 3480 | 33217 | 6469 | 6473 | 94151
|
| | Julio | 398157 | 203597 | 180764 | 22833 | 194560 | 95833 | 57280 | 5238 | 20177 | 6460 | 6678 | 98728
|
| | Agosto | 429264 | 250276 | 220348 | 29928 | 178988 | 88176 | 57401 | 5279 | 13620 | 6929 | 4947 | 90812
|
| | Septiembre | 435499 | 233510 | 208404 | 25105 | 201989 | 99559 | 60936 | 4995 | 21687 | 6248 | 5694 | 102430
|
| | Octubre | 420938 | 235778 | 201283 | 34494 | 185161 | 88716 | 50649 | 5305 | 22086 | 6855 | 3822 | 96444
|
| | Noviembre | 383404 | 200591 | 175598 | 24993 | 182814 | 88734 | 49803 | 3499 | 24467 | 6737 | 4228 | 94080
|
| | Diciembre | 349343 | 145145 | 136085 | 9060 | 204198 | 105340 | 69877 | 4273 | 18819 | 6547 | 5823 | 98858
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero - mayo | 2097839 | 878515 | 792689 | 85825 | 1219324 | 645538 | 399494 | 15497 | 150744 | 38068 | 41734 | 573786
|
| | Enero | 424793 | 208724 | 190291 | 18434 | 216069 | 116921 | 78404 | 2565 | 21697 | 5465 | 8791 | 99147
|
| | Febrero | 367920 | 146033 | 128838 | 17195 | 221887 | 113501 | 73558 | 2876 | 23706 | 5132 | 8229 | 108386
|
| | Marzo | 431023 | 165516 | 148118 | 17398 | 265507 | 143332 | 90528 | 3215 | 31674 | 8300 | 9615 | 122175
|
| | Abril | 416616 | 162921 | 149244 | 13677 | 253696 | 138281 | 83324 | 3533 | 33762 | 10922 | 6740 | 115415
|
| | Mayo | 457487 | 195321 | 176200 | 19121 | 262166 | 133502 | 73681 | 3308 | 39905 | 8249 | 8360 | 128663
|
| | Junio | 368242 | 142919 | 124550 | 18369 | 225323 | 103096 | 62876 | 2612 | 25253 | 6073 | 6282 | 122227
|
| | Julio | 379814 | 175008 | 162638 | 12370 | 204806 | 96121 | 60791 | 3403 | 17150 | 6037 | 8739 | 108685
|
| | Agosto | 385220 | 160727 | 136287 | 24439 | 224493 | 95918 | 58581 | 4193 | 20621 | 6996 | 5527 | 128576
|
| | Septiembre | 408462 | 183832 | 176009 | 7823 | 224630 | 105270 | 70449 | 6267 | 17181 | 5489 | 5885 | 119360
|
| | Octubre | 363217 | 144043 | 132958 | 11086 | 219174 | 95180 | 61975 | 4526 | 17087 | 6293 | 5299 | 123993
|
| | Noviembre | 335338 | 105798 | 96928 | 8871 | 229539 | 105982 | 67498 | 3783 | 18123 | 10669 | 5909 | 123557
|
| | Diciembre | 309361 | 109119 | 100272 | 8846 | 200242 | 96657 | 64897 | 3804 | 14074 | 6626 | 7256 | 103585
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 | Enero - mayo | 1849551 | 718289 | 636602 | 81686 | 1131262 | 639580 | 449630 | 13494 | 90837 | 48211 | 37408 | 491682
|
| | Enero | 333891 | 121067 | 103941 | 17125 | 212825 | 121360 | 89248 | 3047 | 13777 | 5995 | 9292 | 91465
|
| | Febrero | 324193 | 105415 | 95349 | 10066 | 218778 | 110949 | 75336 | 2370 | 19443 | 6160 | 7640 | 107829
|
| | Marzo | 377143 | 135053 | 117347 | 17706 | 242090 | 140912 | 97192 | 2914 | 19333 | 13028 | 8445 | 101178
|
| | Abril | 425031 | 187489 | 174783 | 12706 | 237542 | 138538 | 97184 | 2182 | 18517 | 13675 | 6980 | 99004
|
| | Mayo | 389292 | 169265 | 145183 | 24082 | 220028 | 127822 | 90669 | 2982 | 19767 | 9353 | 5051 | 92206
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles,lubricantes y otros derivados del petróleo.
FUENTE : Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. A partir de junio 23, 1992: formulario único de exportación.