2.2.2 INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL -base caja- (1)
Millones de dólares
| PERIODO |
TOTAL INGRESOS |
PETROLEROS |
NO PETROLEROS |
| Total |
A las importaciones |
A la renta |
A la circulación de Capital (2) |
Al valor agregado |
A los consumos especiales |
Otros (3) |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(4) |
| | a=b+c | | b | c=d+e+f+g+h+i | | d | e | f | g | h | i | j
|
|---|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1992 | 1984.8 | | 975.2 | 1010 | | 174 | 160.7 | | 388.5 | 83.8 | 202.6 | 1576.9
|
| 1993 | 2168.7 | (5) | 1040.4 | 1128 | | 197.3 | 166.5 | | 451.6 | 127.7 | 185.2 | 1989.4
|
| 1994 | 2575.6 | (5) | 1069.5 | 1506 | (6) | 276.7 | 225.4 | | 564.9 | 120.9 | 318.2 | 2192.7
|
| 1995 | 3146.6 | (5) | 1195.4 | 1951 | | 295.5 | 346.7 | | 623.1 | 92.2 | 593.8 | 2552.1
|
| 1996 | 3347.6 | (5) | 1576.6 | 1771 | | 241.5 | 343.2 | | 633.6 | 95.7 | 457 | 3176.5
|
| 1997 | 3393.2 | (5) | 1173.1 | 2220 | | 344.4 | 349.9 | | 771.2 | 146.5 | 608.1 | 3983.1
|
| 1998 | 3216.4 | (5) | 887.6 | 2329 | | 589.5 | 342.2 | | 833.6 | 124.4 | 439.1 | 5402.9
|
| 1999 | 2741.1 | (5) | 993.5 | 1748 | | 218.4 | 91.5 | 326.2 | 556 | 69.1 | 486.4 | 11632
|
| 2000 | 3110.8 | (5) | 1248.8 | 1862 | | 215.1 | 282.1 | 163 | 820.1 | 74.5 | 307.3 | 24875.5
|
| 2001 | 3884.5 | (5) | 1285 | 2600 | | 349.9 | 419.7 | 7.7 | 1286.9 | 139.2 | 396.1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 1992 | 16 | | 7.8 | 8 | | 1.4 | 1.3 | | 3.1 | 0.7 | 1.6 |
|
| 1993 | 14.9 | | 7.2 | 8 | | 1.4 | 1.1 | | 3.1 | 0.9 | 1.3 |
|
| 1994 | 15.3 | | 6.3 | 9 | | 1.6 | 1.3 | | 3.3 | 0.7 | 1.9 |
|
| 1995 | 17.5 | | 6.6 | 11 | | 1.6 | 1.9 | | 3.5 | 0.5 | 3.3 |
|
| 1996 | 17.5 | | 8.2 | 9 | | 1.3 | 1.8 | | 3.3 | 0.5 | 2.4 |
|
| 1997 | 17.2 | | 5.9 | 11 | | 1.7 | 1.8 | | 3.9 | 0.7 | 3.1 |
|
| 1998 | 16.3 | | 4.5 | 12 | | 3 | 1.7 | | 4.2 | 0.6 | 2.2 |
|
| 1999 | 19.9 | | 7.2 | 13 | | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 4 | 0.5 | 3.5 |
|
| 2000 | 22.8 | | 9.1 | 14 | | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 6 | 0.5 | 2.3 |
|
| 2001 | 21.6 | | 7.1 | 15 | | 1.9 | 2.3 | 0 | 7.2 | 0.8 | 2.2 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero - Junio | 1928.5 | (5) | 717 | 1212 | | 161.9 | 217.5 | 7.7 | 543.9 | 64.6 | 215.9 |
|
| Enero | 301.7 | | 90.7 | 211 | | 32.4 | 28.8 | 7.6 | 85.6 | 13 | 43.7 |
|
| Febrero | 356.8 | | 127.2 | 230 | | 22.7 | 28.1 | 0 | 96.1 | 12.7 | 70 |
|
| Marzo | 325.7 | | 141.5 | 184 | | 20.1 | 13.6 | 0 | 89 | 9 | 52.5 |
|
| Abril | 274.8 | | 105.5 | 169 | | 28.1 | 20.3 | 0.1 | 86.9 | 15.8 | 18.1 |
|
| Mayo | 372.9 | | 127 | 246 | | 28.3 | 104.7 | 0 | 83.9 | 8.6 | 20.4 |
|
| Junio | 296.5 | | 125.1 | 171 | | 30.3 | 22 | 0 | 102.4 | 5.5 | 11.2 |
|
| Julio | 294 | | 70.9 | 223 | | 28.1 | 68.1 | 0 | 92.1 | 11.1 | 23.7 |
|
| Agosto | 359.5 | | 138 | 222 | | 31.1 | 27.2 | 0 | 136.4 | 9.9 | 16.9 |
|
| Septiembre | 300.3 | | 88.4 | 212 | | 28.7 | 34.8 | 0 | 115.1 | 12.1 | 21.2 |
|
| Octubre | 332.6 | | 98.2 | 235 | | 34.1 | 24.8 | 0 | 133.1 | 13.6 | 28.8 |
|
| Noviembre | 338.3 | | 95.3 | 243 | | 32.9 | 23 | 0 | 134.4 | 12.8 | 40 |
|
| Diciembre | 331.3 | | 77.2 | 254 | | 33.2 | 24.4 | 0 | 132 | 15.1 | 49.5 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 Enero - Junio | 2038.1 | (5) | 572 | 1466 | | 201.9 | 252 | 0 | 754.3 | 75.5 | 182.5 |
|
| Enero | 347.6 | | 103.7 | 244 | | 34.3 | 30.3 | 0 | 147.4 | 13.3 | 18.7 |
|
| Febrero | 283 | | 95.7 | 187 | | 30.3 | 19.7 | 0 | 106.1 | 12.4 | 18.9 |
|
| Marzo | 298 | | 83.5 | 215 | | 30.8 | 32.1 | 0 | 117.6 | 12.4 | 21.7 |
|
| Abril | 389.2 | | 80.4 | 309 | | 38.1 | 100 | 0 | 134.7 | 13.1 | 22.9 |
|
| Mayo | 418.9 | | 116.9 | 302 | | 31.1 | 49.3 | 0 | 130.8 | 12.4 | 78.3 |
|
| Junio | 301.4 | | 91.9 | 210 | | 37.3 | 20.6 | 0 | 117.7 | 12 | 22 |
|
.
(1) Los valores están presentados en US dólares para los años 1992 - 2001.
(2) A partir de 1999 se crea el impuesto a la circulación de capitales R.O. No. 78 de 1 de diciembre de 1998 y lo derrogan en el Art.214 de la Ley de Promoción de Inversión y participación ciudadana (Trole II), entrando en vigencia el 1 de enero de 2001.
(3) Contiene transferencias, ingresos provenientes de entidades y organismos, venta de activos y utilidad en venta de bonos.
(4) Hasta enero de 2000, los valores en USD dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual del mercado de intervención.
(5) Hasta noviembre de 1992, las cifras correspondieron al Presupuesto General del Estado (Ley Presupuestos del Sector Público R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992). A partir de esta fecha las cifras corresponden la Presupuesto del Gobierno Central.
(6) La distribución de las recaudaciones bancarias a través de los formularios RT3-4 y 5 ha sido estimada.
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación.