3.1.2. PRODUCION NACIONAL DE PETROLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS
Miles de barriles
| Período |
Producción nacional de petróleo crudo en campos |
Transporte de crudo po oleoductos |
Producción nacional de derivados de petróleo efectuada por Petroecuador |
| Producción total |
Producción prom /día |
Por empresas |
| Preproducción |
Privadas |
Transporte total |
Transporte prom /día |
SOTE |
OTA |
Producción total |
Fuel Oil |
Residuo (1) |
Diesel N.2 |
Gasolina extra |
GLP |
Otros |
| 1992 | | 117173 | 320 | 114581 | 2592 | 113206 | 310 | 112332 | 874 | 43331 | 15839 | | 10551 | 10954 | 2546 | 3441
|
| 1993 | | 125440 | 344 | 117896 | 7544 | 119742 | 328 | 115165 | 4577 | 43554 | 15632 | | 11074 | 10471 | 2966 | 3411
|
| 1994 | | 138212 | 379 | 119751 | 18461 | 130449 | 357 | 122274 | 8175 | 46008 | 18121 | | 11090 | 10006 | 2951 | 3839
|
| 1995 | | 141153 | 387 | 113640 | 27513 | 133631 | 366 | 121284 | 12347 | 47067 | 20497 | | 10467 | 8431 | 2503 | 5169
|
| 1996 | | 140477 | 384 | 112006 | 28471 | 130695 | 358 | 116960 | 13735 | 52688 | 21541 | | 12138 | 8083 | 2950 | 7975
|
| 1997 | | 141708 | 388 | 106701 | 35007 | 134988 | 370 | 119203 | 15786 | 46120 | 19451 | | 8788 | 7886 | 2310 | 7685
|
| 1998 | | 137079 | 376 | 101401 | 35678 | 131530 | 360 | 117833 | 13697 | 50796 | 21631 | | 8950 | 9131 | 2453 | 8631
|
| 1999 | | 136293 | 374 | 90313 | 45980 | 129288 | 354 | 116745 | 12544 | 47546 | 20854 | | 7012 | 9633 | 2014 | 8032
|
| 2000 | | 146209 | 400 | 85047 | 61162 | 140424 | 381 | 130655 | 9769 | 58940 | 16259 | 8607 | 12080 | 10226 | 2818 | 8951
|
| 2001 | | 148746 | 407 | 82929 | 65817 | 140926 | 386 | 134851 | 7564 | 57703 | 10946 | 11898 | 13450 | 10799 | 2409 | 8200
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 | Enero-junio | 70810 | 389 | 42259 | 28551 | 67677 | 367 | 60773 | 6905 | 27406 | 10280 | 1956 | 5250 | 5182 | 1441 | 3298
|
| | Enero | 11939 | 385 | 7261 | 4678 | 11610 | 343 | 10403 | 1206 | 4455 | 2124 | 0 | 711 | 894 | 230 | 496
|
| | Febrero | 11407 | 393 | 6906 | 4501 | 11022 | 380 | 10042 | 980 | 4840 | 2215 | 0 | 851 | 918 | 239 | 617
|
| | Marzo | 12002 | 387 | 7191 | 4812 | 11649 | 376 | 10145 | 1504 | 4690 | 2382 | 0 | 712 | 882 | 252 | 462
|
| | Abril | 11794 | 393 | 6966 | 4828 | 11818 | 394 | 10765 | 1053 | 4435 | 2079 | 0 | 968 | 633 | 248 | 506
|
| | Mayo | 12475 | 402 | 7245 | 5230 | 10893 | 351 | 9822 | 1071 | 4621 | 758 | 980 | 1057 | 1106 | 237 | 483
|
| | Junio | 11192 | 373 | 6690 | 4503 | 10686 | 356 | 9596 | 1090 | 4363 | 721 | 976 | 952 | 748 | 234 | 733
|
| | Julio | 12433 | 401 | 7079 | 5354 | 13035 | 420 | 11678 | 1357 | 4919 | 736 | 1361 | 1132 | 864 | 263 | 564
|
| | Agosto | 12900 | 416 | 7277 | 5623 | 12768 | 412 | 11945 | 823 | 5113 | 761 | 1227 | 1206 | 908 | 239 | 771
|
| | Septiembre | 12639 | 421 | 6968 | 5672 | 11730 | 391 | 11618 | 112 | 4067 | 972 | 1060 | 1048 | 682 | 213 | 92
|
| | Octubre | 13075 | 422 | 7355 | 5720 | 11682 | 377 | 11682 | 0 | 4914 | 925 | 1291 | 1156 | 768 | 218 | 556
|
| | Noviembre | 12414 | 417 | 7088 | 5326 | 11827 | 394 | 11827 | 0 | 4661 | 1271 | 833 | 1160 | 752 | 221 | 426
|
| | Diciembre | 11938 | 388 | 7021 | 4917 | 11705 | 378 | 11132 | 573 | 5051 | 1314 | 879 | 1128 | 1071 | 223 | 436
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 | Enero-junio | 74622 | 412 | 41278 | 33344 | 70791 | 391 | 66207 | 4584 | 29343 | 5178 | 6595 | 7095 | 5040 | 1236 | 4200
|
| | Enero | 12989 | 419 | 7261 | 5728 | 12494 | 403 | 11319 | 1174 | 4822 | 951 | 991 | 1136 | 822 | 206 | 716
|
| | Febrero | 11421 | 408 | 6288 | 5132 | 10833 | 387 | 10112 | 721 | 4656 | 694 | 1134 | 1122 | 804 | 200 | 703
|
| | Marzo | 13181 | 425 | 7340 | 5841 | 12805 | 413 | 12036 | 769 | 5174 | 1063 | 969 | 1299 | 807 | 212 | 824
|
| | Abril | 12680 | 423 | 6965 | 5714 | 11942 | 398 | 11576 | 366 | 4992 | 830 | 1215 | 1147 | 888 | 209 | 703
|
| | Mayo | 13024 | 420 | 7130 | 5894 | 12589 | 406 | 12049 | 539 | 4986 | 893 | 1038 | 1159 | 1048 | 212 | 636
|
| | Junio | 11328 | 378 | 6294 | 5034 | 10128 | 338 | 9115 | 1014 | 4713 | 748 | 1247 | 1231 | 671 | 197 | 619
|
| | Julio | 12596 | 406 | 6971 | 5625 | 12233 | 395 | 11917 | 315 | 5016 | 916 | 1086 | 1193 | 783 | 226 | 810
|
| | Agosto | 12710 | 410 | 7107 | 5603 | 11759 | 379 | 11429 | 330 | 5180 | 661 | 1174 | 1111 | 1207 | 211 | 816
|
| | Septiembre | 12076 | 403 | 6819 | 5257 | 11749 | 392 | 11145 | 604 | 2779 | 710 | 358 | 645 | 699 | 120 | 247
|
| | Octubre | 12457 | 402 | 7021 | 5436 | 11717 | 378 | 11476 | 242 | 4958 | 1149 | 812 | 985 | 1059 | 218 | 736
|
| | Noviembre | 12051 | 402 | 6756 | 5295 | 11028 | 368 | 11028 | 0 | 5300 | 1169 | 960 | 1227 | 1018 | 212 | 715
|
| | Diciembre | 12234 | 395 | 6977 | 5257 | 11650 | 376 | 11650 | 0 | 5127 | 1163 | 914 | 1194 | 993 | 186 | 676
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 | Enero-junio | 71066 | 392 | 40243 | 30823 | 65948 | 364 | 64650 | 1298 | 27755 | 5384 | 5675 | 6548 | 4833 | 789 | 4527
|
| | Enero | 12217 | 394 | 7067 | 5150 | 11250 | 363 | 11240 | 10 | 4902 | 980 | 1074 | 1028 | 876 | 193 | 752
|
| | Febrero | 10634 | 380 | 6081 | 4553 | 10548 | 377 | 10341 | 207 | 4461 | 950 | 949 | 1170 | 659 | 200 | 533
|
| | Marzo | 12015 | 388 | 6874 | 5141 | 11218 | 362 | 11218 | 0 | 4549 | 864 | 862 | 1118 | 843 | 124 | 739
|
| | Abril | 11894 | 396 | 6675 | 5220 | 10997 | 367 | 10459 | 538 | 4113 | 927 | 715 | 979 | 790 | 88 | 614
|
| | Mayo | 12330 | 398 | 6896 | 5433 | 11849 | 382 | 11575 | 275 | 4932 | 830 | 925 | 1053 | 971 | 164 | 989
|
| | Junio | 11976 | 399 | 6650 | 5326 | 10085 | 336 | 9817 | 268 | 4797 | 833 | 1150 | 1201 | 694 | 19 | 900
|
.
(1) A partir de mayo de 2000 se produce residuo que reemplaza a fuel N.6.
FUENTE : Petroecuador
.