2.2.3 EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL -base caja- (1)
Millones de dólares
| PERIODO |
TOTAL |
SECTORES |
| Excluye amortización |
Incluye amortización e intereses |
Servicios generales |
Educación y cultura |
Salud y desarrollo comunal |
Desarrollo agropecuario |
Transportes y comunicaciones |
Otros |
Servicios de la deuda |
| TOTAL |
Intereses |
Amortización |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(1) |
| Externa |
Interna |
Externa |
Interna |
| | | a=b-l-m | | b=c+d+e+f+g+h+i | c | d | e | f | g | h | i=j+k+l+m | j | k | l | m | n
|
|---|
| 1992 | | 1615.8 | | 1967.7 | 467 | 383.7 | 127.1 | 56.2 | 80.3 | 201 | 652.3 | 237 | 63.5 | 311.3 | 40.6 | 1576.9
|
| 1993 | | 1891.9 | (4) | 2177.8 | 575.1 | 375.5 | 101.8 | 73.4 | 164.7 | 349.7 | 537.6 | 196.4 | 55.4 | 247 | 38.9 | 1989.4
|
| 1994 | | 2523.1 | (4) | 2882.5 | 765.8 | 486.4 | 145.7 | 105 | 203.6 | 407.1 | 769 | 341.9 | 67.7 | 290.5 | 68.9 | 2192.7
|
| 1995 (3) | | 3311.3 | (4) | 4307.6 | 927.1 | 590.4 | 200.6 | 246.5 | 295.5 | 241.8 | 1805.8 | 720.8 | 88.6 | 883.8 | 112.5 | 2552.1
|
| 1996 (3) | | 3436.7 | (4) | 4450.9 | 1085.7 | 613 | 230.2 | 256 | 257.8 | 378.3 | 1629.8 | 494.1 | 121.4 | 454.1 | 560.2 | 3176.5
|
| 1997 (3) | | 3686.9 | (4) | 5289.6 | 1277 | 689.8 | 191.3 | 288.9 | 161.7 | 287.9 | 2392.3 | 604.1 | 185.1 | 877 | 725.7 | 3983.1
|
| 1998 (3) | | 3347.8 | (4) | 4385.3 | 1194.3 | 635.9 | 206.6 | 197.2 | 183.2 | 231.9 | 1735.9 | 546.5 | 151.7 | 449.5 | 588 | 5402.9
|
| 1999 (3) | | 2841.4 | (4) | 3960.3 | 979.6 | 521.6 | 169.4 | 161.7 | 150.3 | 190.2 | 1787.5 | 415.2 | 253.4 | 346.8 | 772.1 | 11632
|
| 2000 (3) | | 3134.1 | (4) | 4034.7 | 1113.3 | 416.4 | 146.9 | 153.5 | 221.3 | 303.1 | 1680.3 | 587.9 | 191.8 | 485 | 415.6 | 24875.5
|
| 2001 (3) | | 3486 | (4) | 4350.1 | 1246.9 | 417.2 | 136.8 | 131.1 | 276.1 | 407.3 | 1734.7 | 682.5 | 188.2 | 523 | 341 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1992 | | 13 | | 15.8 | 3.8 | 3.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 5.2 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 0.3 |
|
| 1993 | | 13 | | 15 | 4 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 0.3 |
|
| 1994 | | 14.9 | | 17.1 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 2 | 0.4 | 1.7 | 0.4 |
|
| 1995 | | 18.4 | | 23.9 | 5.1 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 10 | 4 | 0.5 | 4.9 | 0.6 |
|
| 1996 | | 17.9 | | 23.2 | 5.7 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2 | 8.5 | 2.6 | 0.6 | 2.4 | 2.9 |
|
| 1997 | | 18.7 | | 26.8 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 12.1 | 3.1 | 0.9 | 4.4 | 3.7 |
|
| 1998 | | 17 | | 22.2 | 6.1 | 3.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 8.8 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 3 |
|
| 1999 | | 20.6 | | 28.8 | 7.1 | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 13 | 3 | 1.8 | 2.5 | 5.6 |
|
| 2000 | | 23 | | 29.6 | 8.2 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 12.3 | 4.3 | 1.4 | 3.6 | 3 |
|
| 2001 | | 19.4 | | 24.2 | 6.9 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 9.6 | 3.8 | 1 | 2.9 | 1.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero - Agosto(3) | | 2191.8 | (4) | 2793.5 | 761.8 | 254.9 | 83.6 | 80.1 | 168.7 | 248.9 | 1195.7 | 442.1 | 151.8 | 370.4 | 231.4 |
|
| Enero | | 222.6 | | 337.5 | 76.6 | 25.6 | 8.4 | 8.1 | 17 | 25 | 176.7 | 45 | 16.9 | 85.6 | 29.3 |
|
| Febrero | | 253.3 | | 344.5 | 73.7 | 24.7 | 8.1 | 7.7 | 16.3 | 24.1 | 189.9 | 82.8 | 15.9 | 39.5 | 51.6 |
|
| Marzo | | 302.3 | | 366.3 | 108.6 | 36.3 | 11.9 | 11.4 | 24.1 | 35.5 | 138.4 | 23.3 | 51.2 | 45.7 | 18.2 |
|
| Abril | | 236 | | 324.7 | 97.6 | 32.6 | 10.7 | 10.3 | 21.6 | 31.9 | 120 | 16.9 | 14.5 | 36.1 | 52.6 |
|
| Mayo | | 372.1 | | 429.1 | 107.5 | 36 | 11.8 | 11.3 | 23.8 | 35.1 | 203.6 | 132.8 | 13.9 | 36.2 | 20.7 |
|
| Junio | | 255.4 | | 279.1 | 105.3 | 35.2 | 11.6 | 11.1 | 23.3 | 34.4 | 58.3 | 24.4 | 10.2 | 22.9 | 0.8 |
|
| Julio | | 250.7 | | 350.8 | 94.3 | 31.5 | 10.3 | 9.9 | 20.9 | 30.8 | 153.1 | 40.2 | 12.8 | 75.7 | 24.4 |
|
| Agosto | | 299.3 | | 361.7 | 98.3 | 32.9 | 10.8 | 10.3 | 21.8 | 32.1 | 155.6 | 76.7 | 16.5 | 28.6 | 33.8 |
|
| Septiembre | | 290.1 | | 330.2 | 108.1 | 36.2 | 11.9 | 11.4 | 23.9 | 35.3 | 103.4 | 54.1 | 9.2 | 39.6 | 0.5 |
|
| Octubre | | 288 | | 349.3 | 122.6 | 41 | 13.4 | 12.9 | 27.1 | 40 | 92.2 | 18.7 | 12.2 | 44.3 | 17 |
|
| Noviembre | | 342.2 | | 384.2 | 97.6 | 32.7 | 10.7 | 10.3 | 21.6 | 31.9 | 179.4 | 124.5 | 12.9 | 20.8 | 21.1 |
|
| Diciembre | | 373.9 | | 492.9 | 156.8 | 52.5 | 17.2 | 16.5 | 34.7 | 51.2 | 164 | 43 | 2.1 | 47.9 | 71 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 Enero - Agosto(3) | | 2059 | (4) | 2956.4 | 747.9 | 216 | 111.6 | 74.9 | 131.3 | 132.7 | 1541.9 | 446.6 | 197.9 | 425 | 472.5 |
|
| Enero | | 170.7 | | 264.4 | 67.6 | 19.5 | 10.1 | 6.8 | 11.9 | 12 | 136.6 | 25.6 | 17.3 | 64.6 | 29.1 |
|
| Febrero | | 279 | | 420.1 | 94.9 | 27.4 | 14.2 | 9.5 | 16.7 | 16.8 | 240.6 | 93.9 | 5.6 | 27.9 | 113.2 |
|
| Marzo | | 228.1 | | 293.9 | 98.6 | 28.5 | 14.7 | 9.9 | 17.3 | 17.5 | 107.4 | 39.3 | 2.3 | 45.7 | 20.1 |
|
| Abril | | 346.9 | | 546 | 117.1 | 33.8 | 17.5 | 11.7 | 20.6 | 20.8 | 324.5 | 56.5 | 68.9 | 105.9 | 93.2 |
|
| Mayo | | 374.8 | | 440.8 | 137.6 | 39.8 | 20.5 | 13.8 | 24.2 | 24.4 | 180.5 | 96 | 18.5 | 32.5 | 33.6 |
|
| Junio | | 249 | | 322.3 | 109.3 | 31.6 | 16.3 | 11 | 19.2 | 19.4 | 115.5 | 13.7 | 28.5 | 28.4 | 44.9 |
|
| Julio | | 198.5 | | 352.3 | 74.9 | 21.6 | 11.2 | 7.5 | 13.1 | 13.3 | 210.7 | 24.5 | 32.4 | 75.9 | 77.9 |
|
| Agosto | | 212 | | 316.6 | 47.9 | 13.8 | 7.1 | 4.8 | 8.4 | 8.5 | 226 | 97 | 24.5 | 44.1 | 60.5 |
|
.
(1) Los valores están presentados en US dólares para los años 1992 - 2001.
(2) Hasta enero de 2000, los valores en USD dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual del mercado de intervención.
(3) La distribución sectorial del gasto, excepto el servicio de la deuda, ha sido estimada.
(4) Hasta noviembre de 1992, las cifras correspondieron al Presupuesto General del Estado (Ley Presupuestos del Sector Público R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992). A partir de esta fecha las cifras corresponden la Presupuesto del Gobierno Central.
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación.