3.1.3. EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO (1)
POR CUENTA
| Período |
TOTAL PETROLEO CRUDO |
PETROECUADOR(2) |
OTRAS COMPAÑIAS (3) |
| DIRECTAS |
REGALIAS (4) |
COMPENSACION (5) |
DIRECTAS |
| Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
Miles de barriles |
Miles de dólares fob |
Valor unitario dólares /barril |
| | 1992 | 74937 | 1259596 | 16.81 | 40277 | 687385 | 17.07 | 20965 | 350943 | 16.74 | 9069 | 148805 | 16.41 | 4625 | 72464 | 15.67
|
| | 1993 | 79901 | 1152144 | 14.42 | 49737 | 712859 | 14.33 | 22182 | 324700 | 14.64 | 7206 | 103120 | 14.31 | 776 | 11465 | 14.77
|
| | 1994 | 86640 | 1185033 | 13.68 | 47844 | 652526 | 13.64 | 22263 | 302538 | 13.59 | 16086 | 223862 | 13.92 | 447 | 6106 | 13.66
|
| | 1995 | 94078 | 1395480 | 14.83 | 38287 | 568264 | 14.84 | 22046 | 326476 | 14.81 | 31070 | 460561 | 14.82 | 2675 | 40178 | 15.02
|
| | 1996 | 84377 | 1520815 | 18.02 | 46290 | 823095 | 17.78 | 18691 | 341344 | 18.26 | 15733 | 291788 | 18.55 | 3664 | 64588 | 17.63
|
| | 1997 | 91378 | 1411577 | 15.45 | 18486 | 286991 | 15.52 | 14210 | 224577 | 15.8 | 44087 | 679360 | 15.41 | 14595 | 220649 | 15.12
|
| | 1998 | 85796 | 788974 | 9.2 | 11630 | 105836 | 9.1 | 8586 | 85324 | 9.94 | 48813 | 440105 | 9.02 | 16767 | 157709 | 9.41
|
| | 1999 | 84653 | 1312311 | 15.5 | 33039 | 490061 | 14.83 | 23508 | 364934 | 15.52 | | | | 28105 | 457316 | 16.27
|
| | 2000 | 86197 | 2144011 | 24.87 | 21107 | 522793 | 24.77 | 21977 | 550959 | 25.07 | | | | 43112 | 1070259 | 24.82
|
| | 2001 | 89907 | 1722332 | 19.16 | 24594 | 481490 | 19.58 | 22784 | 418376 | 18.36 | | | | 42529 | 822465 | 19.34
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 2000 Enero-agosto | 58477 | 1422641 | 24.33 | 14822 | 352096 | 23.75 | 15684 | 390478 | 24.9 | | | | 27971 | 680068 | 24.31
|
| | Enero | 7990 | 182492 | 22.84 | 3229 | 72138 | 22.34 | 2210 | 53069 | 24.01 | | | | 2550 | 57285 | 22.46
|
| | Febrero | 6836 | 165875 | 24.26 | 2110 | 50621 | 23.99 | 1749 | 43508 | 24.87 | | | | 2977 | 71745 | 24.1
|
| | Marzo | 7098 | 176592 | 24.88 | 1719 | 41780 | 24.3 | 2120 | 54618 | 25.77 | | | | 3260 | 80194 | 24.6
|
| | Abril | 6608 | 144000 | 21.79 | 1784 | 38302 | 21.47 | 1819 | 39739 | 21.85 | | | | 3005 | 65959 | 21.95
|
| | Mayo | 7770 | 189237 | 24.35 | 1617 | 38542 | 23.83 | 2021 | 49080 | 24.28 | | | | 4132 | 101615 | 24.59
|
| | Junio | 6142 | 163330 | 26.59 | 1057 | 28584 | 27.05 | 1077 | 29805 | 27.68 | | | | 4008 | 104942 | 26.18
|
| | Julio | 7472 | 180764 | 24.19 | 1113 | 26931 | 24.19 | 2637 | 64964 | 24.64 | | | | 3722 | 88869 | 23.88
|
| | Agosto | 8561 | 220351 | 25.74 | 2192 | 55196 | 25.18 | 2050 | 55695 | 27.16 | | | | 4318 | 109459 | 25.35
|
| | Septiembre | 7455 | 208404 | 27.96 | 2649 | 75438 | 28.48 | 1048 | 29799 | 28.45 | | | | 3758 | 103168 | 27.45
|
| | Octubre | 7213 | 201283 | 27.91 | 1547 | 42653 | 27.56 | 1728 | 49030 | 28.38 | | | | 3938 | 109601 | 27.83
|
| | Noviembre | 6438 | 175598 | 27.27 | 1077 | 30499 | 28.32 | 1710 | 46171 | 26.99 | | | | 3651 | 98927 | 27.1
|
| | Diciembre | 6613 | 136085 | 20.58 | 1011 | 22108 | 21.86 | 1808 | 35481 | 19.63 | | | | 3794 | 78496 | 20.69
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 2001 Enero-agosto | 59455 | 1216165 | 20.46 | 16457 | 341366 | 20.74 | 14345 | 283684 | 19.78 | | | | 28652 | 591115 | 20.63
|
| | Enero | 9760 | 190291 | 19.5 | 3933 | 73862 | 18.78 | 2757 | 53681 | 19.47 | | | | 3069 | 62748 | 20.45
|
| | Febrero | 6446 | 128838 | 19.99 | 1693 | 35059 | 20.71 | 1438 | 28342 | 19.71 | | | | 3316 | 65437 | 19.73
|
| | Marzo | 7822 | 148118 | 18.94 | 659 | 13047 | 19.8 | 2735 | 51080 | 18.68 | | | | 4428 | 83991 | 18.97
|
| | Abril | 7334 | 149244 | 20.35 | 679 | 14763 | 21.74 | 2576 | 49512 | 19.22 | | | | 4079 | 84969 | 20.83
|
| | Mayo | 8190 | 176200 | 21.51 | 1397 | 30888 | 22.11 | 2755 | 56576 | 20.54 | | | | 4039 | 88736 | 21.97
|
| | Junio | 6002 | 124550 | 20.75 | 2422 | 50625 | 20.91 | 737 | 14568 | 19.77 | | | | 2843 | 59357 | 20.87
|
| | Julio | 7725 | 162638 | 21.05 | 3562 | 74919 | 21.03 | 702 | 14873 | 21.17 | | | | 3460 | 72846 | 21.05
|
| | Agosto | 6176 | 136287 | 22.07 | 2113 | 48203 | 22.81 | 645 | 15053 | 23.33 | | | | 3418 | 73031 | 21.37
|
| | Septiembre | 9046 | 176009 | 19.46 | 2813 | 59024 | 20.98 | 2406 | 46115 | 19.17 | | | | 3827 | 70870 | 18.52
|
| | Octubre | 7935 | 132958 | 16.76 | 2489 | 40711 | 16.36 | 2166 | 34624 | 15.98 | | | | 3280 | 57623 | 17.57
|
| | Noviembre | 6757 | 96928 | 14.34 | 1759 | 25344 | 14.41 | 1474 | 19296 | 13.09 | | | | 3524 | 52288 | 14.84
|
| | Diciembre | 6715 | 100272 | 14.93 | 1076 | 15045 | 13.98 | 2394 | 34657 | 14.48 | | | | 3245 | 50570 | 15.58
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 2002 Enero-agosto | 55630 | 1143527 | 20.56 | 13693 | 296879 | 21.68 | 15103 | 304480 | 20.16 | | | | 26835 | 542169 | 20.2
|
| | Enero | 7084 | 103941 | 14.67 | 1437 | 21810 | 15.17 | 2074 | 32235 | 15.54 | | | | 3572 | 49897 | 13.97
|
| | Febrero | 6055 | 95349 | 15.75 | 674 | 10536 | 15.63 | 2158 | 33069 | 15.33 | | | | 3223 | 51743 | 16.05
|
| | Marzo | 6072 | 117347 | 19.32 | 1066 | 21955 | 20.6 | 2093 | 40639 | 19.42 | | | | 2914 | 54753 | 18.79
|
| | Abril | 8068 | 174783 | 21.66 | 2042 | 45311 | 22.18 | 2042 | 43637 | 21.37 | | | | 3984 | 85835 | 21.55
|
| | Mayo | 6195 | 144575 | 23.34 | 1089 | 26158 | 24.02 | 1813 | 43024 | 23.74 | | | | 3294 | 75394 | 22.89
|
| | Junio | 6890 | 153917 | 22.34 | 2771 | 62220 | 22.45 | 697 | 16102 | 23.12 | | | | 3422 | 75595 | 22.09
|
| | Julio | 7439 | 167602 | 22.53 | 2187 | 49651 | 22.7 | 2056 | 45277 | 22.02 | | | | 3195 | 72674 | 22.75
|
| | Agosto | 7827 | 186014 | 23.77 | 2425 | 59239 | 24.43 | 2171 | 50498 | 23.26 | | | | 3231 | 76278 | 23.61
|
.
(1) Hasta 1999 las cifras son definitivas, las 2000 y 2001 son provisionales; su proceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) CEPE fue creada en junio de 1972. Se convirtió en Petroecuador y sus filiales en septiembre de 1989.
(3) Incluye Texaco, Oryx, Maxus, YPF, Tripetrol, City, Occidental, Agip Oil,Vintage Oil, Tecp, Canadá Grande, Petróleos Sudamericanos, Bellwether, Kerr-McGee y Petrocol.
(4) Apartir de febrero de 1999 y julio de 2000 incluye las cuentas "Regalías Participación del Estado" y " Regalías Campos Marginales ", respectivamente .
(5) Mediante DE N. 459, RO - Suplemento - N. 107 del 13 de enero de 1999 se suprime la cuenta "Compensación".
FUENTES : Petroecuador y compañías privadas.