3.3.2. MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PRIVADA (1)
Millones de dólares al final de período
| PERIODO |
SALDO INICIAL |
DESEMBOLSOS |
AMORTIZACIONES |
INTERESES |
Ajustes por variación en el tipo de cambio |
SALDO FINAL |
Atrasos de intereses acumulados a fin de año |
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES |
| Efectivos |
Refinanciados |
TOTAL |
Efectivas (2) |
Refinanciados y condonadas |
TOTAL |
Efectivos (2) |
TOTAL |
| | a | b | c | d=b+c | e | f | g=e+f | h | i=h | j | k=a+d+g+j | l | m=k+l
|
|---|
| 1992 | 165.9 | 146.9 | | 146.9 | 58 | | 58 | 19.3 | 19.3 | | 254.8 | 3.4 | 258.2
|
| 1993 | 254.8 | 485.7 | | 485.7 | 137.5 | | 137.5 | 26 | 26 | -0.3 | 602.7 | 3.2 | 605.9
|
| 1994 | 602.7 | 1091.4 | 148.7 | 1240.1 | 866.2 | 148.7 | 1014.9 | 129.3 | 129.3 | 0.5 | 828.4 | 3.2 | 831.6
|
| 1995 | 828.4 | 2469 | 721.3 | 3190.3 | 1743.3 | 721.3 | 2464.6 | 183.9 | 183.9 | 1 | 1555.1 | | 1555.1
|
| 1996 | 1555.1 | 3363.4 | 505.7 | 3869.1 | 2959.9 | 505.7 | 3465.6 | 195.6 | 195.6 | -0.5 | 1958.1 | | 1958.1
|
| 1997 | 1958.1 | 4203.4 | 226.2 | 4429.6 | 3641.4 | 226.2 | 3867.6 | 201.8 | 201.8 | 0 | 2520.1 | | 2520.1
|
| 1998 | 2520.1 | 6117.8 | 365.2 | 6483 | 5477.5 | 365.2 | 5842.7 | 282.3 | 282.3 | -0.9 | 3159.5 | | 3159.5
|
| 1999 | 3159.5 | 3423.7 | 1070 | 4493.8 | 4044.6 | 1070 | 5114.7 | 320.6 | 320.6 | -8.7 | 2529.9 | | 2529.9
|
| 2000 | 2529.9 | 2285 | 1152.5 | 3437.5 | 2590.1 | 1152.5 | 3742.6 | 274.2 | 274.2 | 4.2 | 2229.1 | | 2229.1
|
| 2001 | 2229.1 | 4797.7 | | 4797.7 | 3991 | | 3991 | 273 | 273 | 2.2 | 3038 | | 3038
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero | 2529.9 | 212.3 | 83 | 295.3 | 168.7 | 83 | 251.7 | 18 | 18 | -4.7 | 2568.8 | | 2568.8
|
| Febrero | 2529.9 | 256.3 | 125.4 | 381.7 | 331.1 | 125.4 | 456.6 | 32.9 | 32.9 | 77.9 | 2532.9 | | 2532.9
|
| Marzo | 2529.9 | 494.7 | 213.1 | 707.8 | 578.8 | 213.1 | 791.8 | 63.2 | 63.2 | -5.3 | 2440.5 | | 2440.5
|
| Abril | 2529.9 | 640.3 | 268.6 | 908.9 | 777.4 | 268.6 | 1046 | 87.7 | 87.7 | -11.3 | 2381.4 | | 2381.4
|
| Mayo | 2529.9 | 825.8 | 381.9 | 1207.6 | 948.7 | 381.9 | 1330.5 | 102.5 | 102.5 | 2.7 | 2409.7 | | 2409.7
|
| Junio | 2529.9 | 1049.2 | 544.3 | 1593.5 | 1192 | 544.3 | 1736.3 | 146.8 | 146.8 | 1.9 | 2389 | | 2389
|
| Julio | 2529.9 | 1317 | 677.9 | 1994.9 | 1411.4 | 677.9 | 2089.3 | 170 | 170 | 1.8 | 2437.3 | | 2437.3
|
| Agosto | 2529.9 | 1502.9 | 784.7 | 2287.6 | 1749.5 | 784.7 | 2534.2 | 187.3 | 187.3 | 3.1 | 2286.3 | | 2286.3
|
| Septiembre | 2529.9 | 1695.3 | 844.6 | 2539.9 | 1897.7 | 844.6 | 2742.2 | 201.1 | 201.1 | 4.1 | 2331.7 | | 2331.7
|
| Octubre | 2529.9 | 1940.3 | 953 | 2893.3 | 2164.6 | 953 | 3117.6 | 216.6 | 216.6 | 12.8 | 2318.4 | | 2318.4
|
| Noviembre | 2529.9 | 2082.6 | 1033.1 | 3115.8 | 2323.9 | 1033.1 | 3357 | 231.7 | 231.7 | 4.1 | 2292.7 | | 2292.7
|
| Diciembre | 2529.9 | 2285 | 1152.5 | 3437.5 | 2590.1 | 1152.5 | 3742.6 | 274.2 | 274.2 | 4.2 | 2229.1 | | 2229.1
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero | 2229.1 | 243.4 | | 243.4 | 233.6 | | 233.6 | 19.9 | 19.9 | | 2238.8 | | 2238.8
|
| Febrero | 2229.1 | 519.3 | | 519.3 | 392.4 | | 392.4 | 36.4 | 36.4 | 0.8 | 2356.8 | | 2356.8
|
| Marzo | 2229.1 | 825.5 | | 825.5 | 712.1 | | 712.1 | 56.5 | 56.5 | 0.3 | 2342.8 | | 2342.8
|
| Abril | 2229.1 | 937.1 | | 937.1 | 925 | | 925 | 87.3 | 87.3 | 0.9 | 2242 | | 2242
|
| Mayo | 2229.1 | 1475 | | 1475 | 1308.1 | | 1308.1 | 102.9 | 102.9 | 1.2 | 2397.3 | | 2397.3
|
| Junio | 2229.1 | 1692.9 | | 1692.9 | 1639.7 | | 1639.7 | 139.1 | 139.1 | 1.8 | 2284 | | 2284
|
| Julio | 2229.1 | 1981.4 | | 1981.4 | 1828 | | 1828 | 147.5 | 147.5 | 1.6 | 2384 | | 2384
|
| Agosto | 2229.1 | 2427 | | 2427 | 2321.3 | | 2321.3 | 187.9 | 187.9 | 1.8 | 2336.5 | | 2336.5
|
| Septiembre | 2229.1 | 2887 | | 2887 | 2675.5 | | 2675.5 | 202.1 | 202.1 | 2.2 | 2442.8 | | 2442.8
|
| Octubre | 2229.1 | 3434.6 | | 3434.6 | 3191 | | 3191 | 215 | 215 | 2.1 | 2474.7 | | 2474.7
|
| Noviembre | 2229.1 | 4141.7 | | 4141.7 | 3507.6 | | 3507.6 | 229 | 229 | 2 | 2865.2 | | 2865.2
|
| Diciembre | 2229.1 | 4797.7 | | 4797.7 | 3991 | | 3991 | 273 | 273 | 2.2 | 3038 | | 3038
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 Enero | 3038 | 808 | | 808 | 451.2 | | 451.2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 3394.9 | | 3394.9
|
| Febrero | 3038 | 1918.5 | | 1918.5 | 860 | | 860 | 40.8 | 40.8 | 6.4 | 4102.9 | | 4102.9
|
| Marzo | 3038 | 2194.1 | | 2194.1 | 1069.2 | | 1069.2 | 58.4 | 58.4 | 6.5 | 4169.4 | | 4169.4
|
| Abril | 3038 | 2450 | | 2450 | 1309.1 | | 1309.1 | 79.5 | 79.5 | 10.6 | 4189.5 | | 4189.5
|
| Mayo | 3038 | 2788.7 | | 2788.7 | 1621.9 | | 1621.9 | 95 | 95 | 4.5 | 4209.2 | | 4209.2
|
| Junio | 3038 | 3292 | | 3292 | 2207.8 | | 2207.8 | 145.7 | 145.7 | 4.8 | 4126.9 | | 4126.9
|
| Julio | 3038 | 4439.2 | | 4439.2 | 2553.7 | | 2553.7 | 195.9 | 195.9 | 4.9 | 4928.3 | | 4928.3
|
| Agosto | 3038 | 4770.4 | | 4770.4 | 3185 | | 3185 | 246.5 | 246.5 | 4.9 | 4628.2 | | 4628.2
|
(1) Incluye deuda externa de corto y largo plazo registrada en el Banco Central del Ecuador. Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos.
(2) Incluye pagos de atrasos.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.