1.11.1 BANCOS PRIVADOS (1)
POSICION SEMANAL DE ENCAJE BANCARIO (2)
Saldos en millones de dólares
| PERIODO |
Requerimiento de encaje bancario (3) |
Posición de encaje semanal actual |
Excedente que compensan las deficiencias de la semana anterior |
Posición neta |
| | | | a | b | c | d=b+c
|
|---|
| 2001 | Mayo | 03 - 09 | 899 | 108 | 0 | 108
|
| | | 10 - 16 | 910 | 46 | 0 | 46
|
| | | 17 - 23 | 916 | 31 | 0 | 31
|
| | | 24 - 30 | 892 | 83 | 0 | 83
|
| | | | | | |
|
| | Junio | 31 May - 06 Jun | 928 | 35 | 0 | 35
|
| | | 07 - 13 | 882 | 65 | 0 | 65
|
| | | 14 - 20 | 959 | -21 | 1 | -23
|
| | | 21- 27 | 953 | 10 | 0 | 10
|
| | | 28 Jun - 04 Jul | 943 | 58 | 0 | 58
|
| | | | | | |
|
| | Julio | 05 - 11 | 953 | -15 | 19 | -34
|
| | | 12 - 18 | 967 | 21 | 0 | 21
|
| | | 19 - 25 | 817 | 152 | 0 | 152
|
| | | 26 Jul - 01 Ago | 798 | 234 | 0 | 234
|
| | | | | | |
|
| | Agosto (4) | 02 - 08 | 774 | 622 | 1 | 621
|
| | | 09 - 15 | 786 | 728 | 1 | 727
|
| | | 16 - 22 | 795 | 872 | 0 | 872
|
| | | 23 - 29 | 791 | 806 | 0 | 806
|
| | | 30 Ago - 05 Sep | 799 | 855 | 0 | 855
|
| | | | | | |
|
| | Septiembre | 06 - 12 | 821 | 602 | 0 | 602
|
| | | 13 - 19 | 834 | 604 | 0 | 604
|
| | | 20 - 26 | 842 | 686 | 0 | 686
|
| | | 27 Sep - 03 Oct | 828 | 709 | 0 | 709
|
| | | | | | |
|
| | Octubre | 04 - 10 | 846 | 542 | 0 | 542
|
| | | 11 - 17 | 844 | 672 | 0 | 672
|
| | | 18 - 24 | 863 | 720 | 0 | 720
|
| | | 25 - 31 | 855 | 829 | 0 | 829
|
| | | | | | |
|
| | Noviembre | 01 - 07 | 868 | 607 | 0 | 607
|
| | | 08 - 14 | 872 | 157 | 1 | 156
|
| | | 15 - 21 | 874 | 184 | 0 | 184
|
| | | 22 - 28 | 872 | 791 | 0 | 791
|
| | | 29 Nov - 05 Dic | 879 | 1023 | 0 | 1023
|
| | | | | | |
|
| | Diciembre | 06 - 12 | 904 | 902 | 0 | 902
|
| | | 13 - 19 | 923 | 255 | 0 | 255
|
| | | 20 - 26 | 929 | 239 | 0 | 239
|
| | | 27 Dic - 02 Ene | 919 | 641 | 0 | 641
|
| | | | | | |
|
| 2002 | Enero | 03 - 09 | 985 | 309 | 0 | 309
|
| | | 10 - 16 | 953 | 235 | 3 | 232
|
| | | 17 - 23 | 963 | 221 | 0 | 221
|
| | | 24 - 30 | 945 | 261 | 0 | 261
|
| | | 31 Ene - 06 Feb | 939 | 325 | 0 | 325
|
| | | | | | |
|
| | Febrero | 07 - 13 | 970 | 209 | 0 | 209
|
| | | 14 - 20 | 981 | 263 | 0 | 263
|
| | | 21 - 27 | 983 | 209 | 0 | 209
|
| | | 28 Feb - 06 Mar | 976 | 279 | 0 | 279
|
| | | | | | |
|
| | Marzo | 07 - 13 | 977 | 198 | 0 | 198
|
| | | 14 - 20 | 996 | 163 | 0 | 163
|
| | | 21 - 27 | 1003 | 167 | 0 | 167
|
| | | 28 Mar - 03 Abr | 1004 | 221 | 0 | 221
|
| | | | | | |
|
| | Abril | 04 - 10 | 1003 | 159 | 0 | 159
|
| | | 11 - 17 | 1021 | 149 | 0 | 149
|
| | | 18 - 24 | 1031 | 107 | 0 | 107
|
| | | 25 Abr - 01 May | 1020 | 220 | 0 | 220
|
| | | | | | |
|
| | Mayo | 02 - 08 | 986 | 266 | 0 | 266
|
| | | 09 - 15 | 1023 | 170 | 0 | 170
|
| | | 16 - 22 | 1039 | 129 | 0 | 129
|
| | | 23 - 29 | 1038 | 146 | 0 | 146
|
| | | | | | |
|
| | Junio | 30 May - 05 Jun | 1031 | 277 | 0 | 276
|
| | | 06 - 12 | 1040 | 176 | 0 | 176
|
| | | 13 - 19 | 1049 | 118 | 0 | 118
|
| | | 20- 26 | 1051 | 146 | 0 | 146
|
| | | 27 Jun - 03 Jul | 1045 | 238 | 0 | 238
|
| | | | | | |
|
| | Julio | 04 - 10 | 1073 | 210 | 0 | 210
|
| | | 11 - 17 | 1060 | 281 | 0 | 281
|
| | | 18 - 24 | 1060 | 195 | 0 | 195
|
| | | 25 - 31 | 1051 | 340 | 0 | 340
|
| | | | | | |
|
| | Agosto | 01 - 07 | 1053 | 301 | 0 | 301
|
| | | 08 - 14 | 1060 | 204 | 0 | 204
|
| | | 15 - 21 | 1073 | 196 | 0 | 196
|
| | | 22 - 28 | 1063 | 214 | 0 | 214
|
| | | 29 Ago - 04 Sep | 1049 | 357 | 0 | 357
|
| | | | | | |
|
| | Septiembre | 05 - 11 | 1067 | 178 | 0 | 178
|
| | | 12 - 18 | 1075 | 157 | 0 | 157
|
| | | 19 - 25 | 1081 | 151 | 0 | 151
|
| | | 26 Sep - 02 Oct | 1072 | 240 | 0 | 240
|
.
(1) Incluye a bancos nacionales, extranjeros y de asistencia estatal.
(2) Según Regulación No. 073-2001, del 11 de enero de 2001, se establece un encaje unico del 4% para todos los depósitos y captaciones en dólares de los Estados Unidos de América, realizados por los bancos y demas instituciones del sistema financiero público y privado sujetos al control de la Superintendencia de Bancos. Hasta el 1.6% de todos los depósitos y capatciones sujetos a encaje podrá constituirse con obligaciones para encaje emitidas por la CFN, con vencimiento de hasta un año. Las que deberan obligatotiamente mantenerse en custodia del BCE. Hasta un 0.4% con obligaciones para encaje emitidas por la Corporación Financiera Nacional para canjear los Bonos de Reactivación Económica. En ambos casos, estos titulos deberán obligatoriamente mantenerse en custodia del Banco Central del Ecuador.
(3) Corresponde al requerimiento acumulado de la semana de encaje que va de jueves a miércoles.
(4) DISPOSICION TRANSITORIA.- Según Regulación N. DBCE-084-2001 del 16 de Agosto de 2001, a criterio de cada institución, el requerimiento de encaje podrá ser cubierto entre las disponibilidades de efectivo en la caja de los bancos privados, BNF y mutualistas y los saldos en la cuenta corriente que mantenga la respectiva entidad finaciera en el BCE.
Esta disposicion transitoria tuvo vigencia el 12 de diciembre de 2001.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.