2.3 ESTADO Y MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL (1)
Millones de dólares
| Período |
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
| Total |
Bonos del Estado(2) |
Certificados de Tesorería |
BCE,IESS,BdeE (3) |
Desembolsos |
Amortización(4) |
Intereses (5) |
Ajustes (6) |
| Saldos al final del período |
Movimientos del período |
| | a=b+c+d | b | c | d | | | |
|
|---|
| | | | | | | | |
|
| 1992 | 193.1 | 161.5 | | 31.7 | 80.4 | 40.6 | 63.5 | -98.8
|
| 1993 | 409.9 | 364.4 | | 45.6 | 258.3 | 38.2 | 55.4 | -3.4
|
| 1994 | 1434.8 | 1320.1 | | 114.6 | 1168.8 | 75.7 | 67.7 | -68.3
|
| 1995 | 1478 | 1312.7 | 16.2 | 149 | 410.8 | 120.1 | 87.8 | -247.5
|
| 1996 | 1863.4 | 1551 | 131 | 181.4 | 1228.8 | 580.9 | 142.8 | -262.5
|
| 1997 | 1658.2 | 1485.1 | 16.8 | 156.3 | 738.9 | 725.2 | 186.7 | -218.9
|
| 1998 | 2434.6 | 2239.6 | 66.5 | 128.5 | 2063.8 | 574.5 | 236.6 | -713
|
| 1999 | 3014.6 | 2892.8 | 67.7 | 54.1 | 1980.5 | 826.9 | 378.1 | -573.6
|
| 2000 | 2832.5 | 2758.9 | 19 | 54.6 | 481.5 | 663.4 | 273.1 | 0
|
| 2001 | 2801.4 | 2732.2 | 0 | 69.2 | 444.7 | 475.8 | 188.9 | 0
|
| | | | | | | | |
|
| Relación con el PIB | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 1992 | 1.6 | 1.3 | | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
|
| 1993 | 2.8 | 2.5 | | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 |
|
| 1994 | 8.5 | 7.8 | | 0.7 | 6.9 | 0.4 | 0.4 |
|
| 1995 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 0.5 |
|
| 1996 | 9.7 | 8.1 | 0.7 | 0.9 | 6.4 | 3 | 0.7 |
|
| 1997 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 0.9 |
|
| 1998 | 12.4 | 11.4 | 0.3 | 0.7 | 10.5 | 2.9 | 1.2 |
|
| 1999 | 21.9 | 21 | 0.5 | 0.4 | 14.4 | 6 | 2.7 |
|
| 2000 | 20.7 | 20.2 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 4.9 | 2 |
|
| 2001 | 15.6 | 15.2 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 1.1 |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| 2001 septiembre | 2859 | 2799.6 | 0 | 59.4 | 331.7 | 305 | 161.8 |
|
| Enero | 2803.5 | 2731 | 17.9 | 54.6 | 0.3 | 29.3 | 16.9 |
|
| Febrero | 2752.1 | 2679.6 | 17.9 | 54.6 | 0.2 | 51.6 | 16.2 |
|
| Marzo | 2747 | 2691.3 | 0 | 55.7 | 13 | 18.1 | 51.2 |
|
| Abril | 2694.8 | 2639.1 | 0 | 55.7 | 0.5 | 52.6 | 14.6 |
|
| Mayo | 2979.7 | 2922.6 | 0 | 57.1 | 305.6 | 20.7 | 13.9 |
|
| Junio | 2979.4 | 2922.3 | 0 | 57.1 | 0.5 | 0.8 | 10.6 |
|
| Julio | 2944.4 | 2886.5 | 0 | 57.9 | 1.4 | 36.3 | 12.7 |
|
| Agosto | 2886.7 | 2828.2 | 0 | 58.5 | 1.4 | 59.1 | 16.5 |
|
| Septiembre | 2859 | 2799.6 | 0 | 59.4 | 8.8 | 36.5 | 9.2 |
|
| Octubre | 2849.2 | 2781 | 0 | 68.2 | 18.2 | 28 | 12.2 |
|
| Noviembre | 2893 | 2824.1 | 0 | 68.9 | 64.9 | 21.1 | 13 |
|
| Diciembre | 2801.4 | 2732.2 | 0 | 69.2 | 30 | 121.6 | 2.1 |
|
| | | | | | | | |
|
| 2002 septiembre | 2850.9 | 2570.6 | 191 | 89.3 | 569 | 519.4 | 211.8 |
|
| Enero | 2892.4 | 2822.5 | 0 | 69.9 | 118.1 | 27.1 | 16.3 |
|
| Febrero | 2774.8 | 2703.4 | 0 | 71.4 | 4 | 121.6 | 4.3 |
|
| Marzo | 2773.5 | 2699.7 | 0 | 73.8 | 18.8 | 20.1 | 2.3 |
|
| Abril | 2857.6 | 2627.2 | 174.9 | 55.5 | 177.3 | 93.2 | 68.9 |
|
| Mayo | 2855.4 | 2601.2 | 179.6 | 74.6 | 31.4 | 33.6 | 18.5 |
|
| Junio | 2870.7 | 2608 | 188.1 | 74.6 | 60.2 | 44.9 | 29.8 |
|
| Julio | 2862.4 | 2608.7 | 179.6 | 74.1 | 69.6 | 77.9 | 32.4 |
|
| Agosto | 2866.1 | 2588.4 | 189.7 | 88 | 64.3 | 60.5 | 24.3 |
|
| Septiembre | 2850.9 | 2570.6 | 191 | 89.3 | 25.3 | 40.5 | 15 |
|
.
(1) La conversión a US dólares de la deuda emitida en sucres se realizó a partir de 1995 a la tasa promedio mensual de venta del mercado de intervención.
(2) Se incluye los saldos de los Bonos del Estado, AGD,FILANBANCO y CFN.
(3) Consolidación de deudas del Gobierno con el Banco Central del Ecuador, IESS y Banco del Estado.
(4) Incluye en amortización las recompras de Bonos del Estado en FILANBANCO, AGD y CFN.
(5) Corresponde a la variación del saldo final de la deuda emitida en sucres expresado al tipo de cambio del final del período.
FUENTE : Ministerio de Economía y Finanzas.