3.2.2. BALANZA COMERCIAL (1)
Millones de dólares
| PERIODO |
Exportaciones FOB |
Importaciones FOB |
BALANZA COMERCIAL |
TASAS DE CRECIMIENTO n/n-1 |
INDICE DE COBERTURA |
INDICE DE TERMINOS DE INTERCAMBIO (4) |
| Total |
Petroleras |
No Petroleras |
Total |
Petroleras (2) |
No Petroleras (3) |
Total |
Petrolera |
No Petrolera |
Exportaciones |
Importaciones |
| | a=b+c | b | c | d=e+f | e | f | g=a-d | h=b-e | i=c-f | | | j=(a/d)x100 |
|
|---|
| 1992 | 3102 | 1345 | 1757 | 2084 | 75 | 2009 | 1018 | 1270 | -252 | 8.8 | -5.62 | 148.85 | 100
|
| 1993 | 3066 | 1257 | 1809 | 2474 | 59 | 2415 | 592 | 1198 | -606 | -1.16 | 18.71 | 123.93 | 91.9
|
| 1994 | 3843 | 1305 | 2538 | 3282 | 78 | 3204 | 561 | 1227 | -666 | 25.34 | 32.66 | 117.09 | 96.15
|
| 1995 | 4381 | 1530 | 2851 | 4057 | 200 | 3857 | 324 | 1330 | -1006 | 14 | 23.61 | 107.99 | 94.1
|
| 1996 | 4873 | 1749 | 3124 | 3680 | 122 | 3558 | 1193 | 1627 | -434 | 11.23 | -9.29 | 132.42 | 103.73
|
| 1997 | 5264 | 1557 | 3707 | 4666 | 379 | 4287 | 598 | 1178 | -580 | 8.02 | 26.79 | 112.82 | 104.31
|
| 1998 | 4203 | 923 | 3280 | 5198 | 273 | 4925 | -995 | 650 | -1645 | -20.16 | 11.4 | 80.86 | 87.03
|
| 1999 | 4451 | 1480 | 2971 | 2786 | 200 | 2586 | 1665 | 1280 | 385 | 5.9 | -46.4 | 159.77 | 91.91
|
| 2000 | 4927 | 2442 | 2484 | 3469 | 256 | 3213 | 1458 | 2186 | -728 | 10.68 | 24.51 | 142.03 | 111.66
|
| 2001 | 4678 | 1900 | 2778 | 4981 | 250 | 4731 | -302 | 1650 | -1953 | -5.04 | 43.59 | 93.93 | 100.46
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero-Octubre | 4194 | 2097 | 2097 | 2771 | 213 | 2558 | 1423 | 1884 | -461 | 14.09 | 20.25 | 151.36 |
|
| Enero | 404 | 199 | 204 | 199 | 25 | 174 | 204 | 174 | 30 | 2.55 | -17.93 | 202.36 | 105.4
|
| Febrero | 414 | 193 | 222 | 235 | 49 | 186 | 179 | 144 | 36 | 2.68 | 17.94 | 176.18 | 109.03
|
| Marzo | 439 | 208 | 231 | 228 | 15 | 213 | 211 | 193 | 18 | 5.98 | -3.07 | 192.62 | 113.49
|
| Abril | 409 | 171 | 238 | 220 | 23 | 197 | 190 | 149 | 41 | -6.79 | -3.57 | 186.2 | 107.66
|
| Mayo | 436 | 210 | 226 | 226 | 3 | 223 | 210 | 207 | 2 | 6.5 | 2.98 | 192.56 | 111.49
|
| Junio | 408 | 192 | 216 | 302 | 22 | 281 | 105 | 170 | -64 | -6.48 | 33.58 | 134.81 | 118.04
|
| Julio | 398 | 204 | 195 | 392 | 11 | 381 | 6 | 192 | -186 | -2.34 | 29.59 | 101.59 | 111.06
|
| Agosto | 429 | 250 | 179 | 326 | 25 | 300 | 104 | 225 | -121 | 7.81 | -16.89 | 131.79 | 115.3
|
| Septiembre | 435 | 234 | 202 | 327 | 22 | 305 | 108 | 211 | -103 | 1.45 | 0.46 | 133.09 | 117.28
|
| Octubre | 421 | 236 | 185 | 315 | 17 | 298 | 106 | 219 | -113 | -3.34 | -3.84 | 133.77 | 118.91
|
| Noviembre | 383 | 201 | 183 | 365 | 21 | 344 | 19 | 179 | -161 | -8.92 | 15.93 | 105.11 | 115.54
|
| Diciembre | 349 | 145 | 204 | 333 | 22 | 311 | 16 | 123 | -107 | -8.88 | -8.68 | 104.87 | 100.9
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero-Octubre | 4025 | 1685 | 2340 | 4075 | 220 | 3855 | | 1465 | -1515 | -4.03 | 47.07 | 98.77 |
|
| Enero | 426 | 209 | 217 | 360 | 23 | 337 | 66 | 186 | -119 | 21.89 | 7.93 | 118.43 | 100.86
|
| Febrero | 370 | 146 | 224 | 302 | 24 | 277 | 69 | 122 | -53 | -13.02 | -16.11 | 122.79 | 103.86
|
| Marzo | 431 | 166 | 266 | 426 | 23 | 403 | 5 | 143 | -137 | 16.44 | 41.18 | 101.28 | 100.5
|
| Abril | 417 | 163 | 254 | 393 | 30 | 364 | 24 | 133 | -109 | -3.24 | -7.63 | 106.09 | 102.66
|
| Mayo | 461 | 195 | 266 | 461 | 21 | 440 | 0 | 174 | -174 | 10.59 | 17.28 | 100.04 | 104.42
|
| Junio | 371 | 143 | 228 | 397 | 20 | 377 | -27 | 123 | -150 | -19.69 | -13.87 | 93.27 | 104.53
|
| Julio | 382 | 175 | 207 | 421 | 15 | 407 | -39 | 160 | -200 | 3.09 | 6.03 | 90.68 | 103.91
|
| Agosto | 387 | 161 | 227 | 430 | 10 | 420 | -43 | 151 | -194 | 1.41 | 2.13 | 90.04 | 106.04
|
| Septiembre | 412 | 184 | 228 | 406 | 26 | 379 | 6 | 157 | -151 | 6.27 | -5.7 | 101.47 | 99.43
|
| Octubre | 367 | 144 | 223 | 479 | 29 | 450 | -112 | 115 | -227 | -10.88 | 18.03 | 76.62 | 95.03
|
| Noviembre | 338 | 106 | 232 | 493 | 20 | 473 | -155 | 86 | -241 | -7.94 | 2.89 | 68.56 | 88.9
|
| Diciembre | 316 | 109 | 207 | 413 | 9 | 403 | -97 | 100 | -197 | -6.49 | -16.22 | 76.52 | 91.32
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 Enero-Octubre | 4126 | 1692 | 2434 | 5071 | 201 | 4871 | -945 | 1491 | -2437 | 2.51 | 24.45 | 81.36 |
|
| Enero | 351 | 121 | 230 | 498 | 21 | 477 | -146 | 100 | -247 | 11.2 | 20.56 | 70.57 | 96.71
|
| Febrero | 344 | 105 | 238 | 405 | 8 | 397 | -62 | 97 | -159 | -2.12 | -18.55 | 84.81 | 97.18
|
| Marzo | 406 | 135 | 271 | 429 | 11 | 418 | -22 | 124 | -146 | 18.2 | 5.76 | 94.78 | 111.17
|
| Abril | 451 | 189 | 263 | 583 | 42 | 541 | -131 | 147 | -278 | 11.05 | 35.89 | 77.45 | 114.63
|
| Mayo | 440 | 169 | 271 | 528 | 28 | 500 | -88 | 141 | -229 | -2.53 | -9.46 | 83.38 | 112.92
|
| Junio | 404 | 178 | 226 | 522 | 14 | 508 | -118 | 164 | -282 | -8.12 | -1.1 | 77.46 | 107.91
|
| Julio | 435 | 193 | 242 | 506 | 18 | 489 | -71 | 175 | -246 | 7.71 | -2.93 | 85.95 | 112.41
|
| Agosto | 446 | 203 | 243 | 549 | 11 | 538 | -103 | 191 | -294 | 2.46 | 8.46 | 81.19 | 115.4
|
| Septiembre | 441 | 221 | 220 | 511 | 30 | 481 | -70 | 192 | -261 | -1.05 | -6.99 | 86.37 | 114.18
|
| Octubre | 407 | 178 | 229 | 541 | 19 | 523 | -134 | 160 | -294 | -7.79 | 5.92 | 75.2 | 112.73
|
.
(1) Mercancías según CAE.
(2) Incluye importaciones de combustibles y lubricantes y ajustes, en 1992 y 1993, por importaciones de bienes realizadas por las compañías de prestación de servicios en el área petrolera.
(3) Incluye importaciones de la HJDN.
(4) Base 1992 = 100. datos sujetos a revisión.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.