3.3.1. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA (1)
Millones de dólares al final del período
| PERIODO |
SALDO INICIAL |
DESEMBOLSOS |
AMORTIZACIONES |
INTERESES |
Ajustes por variación en el tipo de cambio |
SALDO FINAL |
Atrasos de intereses acumulados a fin de año (4) |
SALDO FINAL MAS ATRASOS INTERESES (4) |
DEUDA |
| Efectivos |
Refinanciados(2) |
Capitalización Intereses |
TOTAL |
Efectivas (3) |
Refinanciadas y condonadas |
TOTAL |
Efectivos (3) |
Refinanciados y condonados |
TOTAL |
TOTAL |
NO COLATERALIZADA (5) |
|
Como porcentaje del PIB |
| | | a | b | c | d | e=b+c+d | f | g | h=f+g | i | j | k=i+j | l | m=a+e-h+l | n | o=m+n | |
|
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1992 | | 10201.4 | 500 | 178.8 | 124.7 | 803.5 | 910.2 | 178.8 | 1089 | 388.7 | 124.7 | 513.4 | -92 | 9823.9 | 2713.1 | 12537 | |
|
| 1993 | | 9823.9 | 482 | 26.2 | 10.3 | 518.5 | 568.2 | 26.2 | 594.4 | 297 | 10.3 | 307.3 | 82.3 | 9830.3 | 3194.7 | 13025 | 86.5 |
|
| 1994 | | 9830.3 | 688.1 | 6.3 | 207.3 | 901.7 | 504.6 | 49.4 | 554 | 429.4 | 218.5 | 647.9 | 262.4 | 10440.4 | 3317.4 | 13757.8 | 74.1 |
|
| 1995 | | 10440.4 | 1064.4 | 3614.5 | 2589.5 | 7268.4 | 686.6 | 4796.7 | 5483.3 | 575.6 | 3467.7 | 4043.3 | 125.6 | 12351.1 | 27.8 | 12378.9 | 61.3 | 44.7
|
| 1996 | | 12351.1 | 1012.9 | | 83.7 | 1096.6 | 566.4 | 7.3 | 573.7 | 560.7 | 92.4 | 653.1 | -343.2 | 12530.8 | 97.2 | 12628 | 59.4 | 43.6
|
| 1997 | | 12530.8 | 1262.7 | | 88.1 | 1350.8 | 975.3 | 138 | 1113.3 | 670.4 | 90.3 | 760.7 | -273.2 | 12495.1 | 84 | 12579.1 | 53.2 | 39.1
|
| 1998 | | 12495.1 | 980.7 | 109.2 | 89.9 | 1179.7 | 615.9 | 123.8 | 739.6 | 617.4 | 94.4 | 711.7 | 126.7 | 13061.9 | 178.9 | 13240.8 | 56.9 | 42.5
|
| 1999 | | 13061.9 | 788.5 | | 75.7 | 864.2 | 523.6 | 16.2 | 539.9 | 529.8 | 75.7 | 605.5 | -13.8 | 13372.4 | 379.9 | 13752.4 | 82.5 | 62.4
|
| 2000 | | 13372.4 | 898.3 | 3596.2 | 266.2 | 4760.7 | 1418.4 | 5572.8 | 6991.1 | 687.6 | 268.1 | 955.7 | -154.8 | 10987.2 | 348.3 | 11335.4 | 71.1 | 71.1
|
| 2001 | | 10987.2 | 941.5 | 514.2 | 415.6 | 1871.3 | 867.2 | 514.2 | 1381.4 | 755.7 | 355.2 | 1110.9 | -139.4 | 11337.8 | 35.1 | 11372.8 | 54.1 | 54.1
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2000 Enero | | 13372.4 | 8.8 | | | 8.8 | 67.1 | | 67.1 | 37.9 | 0 | 37.9 | -50.1 | 13264.2 | 382.6 | 13646.8 | 85.6 | 64.6
|
| Febrero | | 13372.4 | 42.5 | | | 42.5 | 120.2 | | 120.2 | 72.7 | 0.4 | 73.1 | -82.8 | 13212 | 487.4 | 13699.5 | 86 | 65
|
| Marzo | | 13372.4 | 65.6 | | 44.9 | 110.5 | 154.9 | | 154.9 | 97.1 | 45.4 | 142.4 | -60.6 | 13267.4 | 502.6 | 13770 | 86.4 | 65.4
|
| Abril | | 13372.4 | 333.3 | | 45.1 | 378.4 | 220.1 | | 220.1 | 134.1 | 45.8 | 179.8 | -85.3 | 13445.4 | 524 | 13969.4 | 87.7 | 66.7
|
| Mayo | | 13372.4 | 385 | | 45.1 | 430.1 | 263.3 | | 263.3 | 158.8 | 45.9 | 204.7 | -92.3 | 13446.9 | 564.7 | 14011.6 | 87.9 | 66.9
|
| Junio | | 13372.4 | 417.9 | | 45.1 | 463 | 293.8 | | 293.8 | 183.9 | 45.9 | 229.8 | -61.4 | 13480.3 | 593.3 | 14073.5 | 88.3 | 67.3
|
| Julio | | 13372.4 | 454.9 | | 45.1 | 500 | 380.9 | | 380.9 | 268.4 | 46.3 | 314.6 | -118.8 | 13372.7 | 541.8 | 13914.5 | 87.3 | 66.3
|
| Agosto | | 13372.4 | 520.6 | 3570.2 | 265.1 | 4355.8 | 1157.5 | 5538.6 | 6696.2 | 554.1 | 266.2 | 820.3 | -125.9 | 10906.2 | 320.1 | 11226.3 | 70.5 | 70.5
|
| Septiembre | | 13372.4 | 619.3 | 3585 | 265.8 | 4470.1 | 1202.4 | 5557.3 | 6759.7 | 580.4 | 267 | 847.4 | -154.8 | 10928.1 | 329.7 | 11257.8 | 70.7 | 70.7
|
| Octubre | | 13372.4 | 654.2 | 3589.1 | 265.9 | 4509.3 | 1286.6 | 5562.7 | 6849.2 | 616.4 | 267.3 | 883.7 | -173.5 | 10859 | 327.1 | 11186.1 | 70.2 | 70.2
|
| Noviembre | | 13372.4 | 693.7 | 3592.6 | 266.1 | 4552.4 | 1338.1 | 5567 | 6905.2 | 648 | 267.5 | 915.5 | -186.6 | 10833.1 | 328.8 | 11161.9 | 70.1 | 70.1
|
| Diciembre | | 13372.4 | 898.3 | 3596.2 | 266.2 | 4760.7 | 1418.4 | 5572.8 | 6991.1 | 687.6 | 268.1 | 955.7 | -154.8 | 10987.2 | 348.3 | 11335.4 | 71.1 | 71.1
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2001 Enero | | 10987.2 | 88.2 | | | 88.2 | 116.5 | | 116.5 | 52.6 | 0.7 | 53.3 | -9.5 | 10949.3 | 344.3 | 11293.7 | 53.7 | 53.7
|
| Febrero | | 10987.2 | 196.3 | | | 196.3 | 190.9 | | 190.9 | 143.5 | 0.8 | 144.3 | -23 | 10969.5 | 352.6 | 11322.1 | 53.9 | 53.9
|
| Marzo | | 10987.2 | 267.9 | | | 267.9 | 269.9 | | 269.9 | 172.3 | 0.8 | 173.1 | -96.3 | 10888.9 | 361.2 | 11250.1 | 53.5 | 53.5
|
| Abril | | 10987.2 | 283.3 | | | 283.3 | 335.2 | | 335.2 | 195.1 | 1.2 | 196.2 | -91 | 10844.2 | 366.7 | 11210.9 | 53.3 | 53.3
|
| Mayo | | 10987.2 | 369.6 | | | 369.6 | 417.6 | | 417.6 | 335.9 | 1.5 | 337.4 | -94.7 | 10844.5 | 373.7 | 11218.2 | 53.4 | 53.4
|
| Junio | | 10987.2 | 500.6 | 42.8 | 20.8 | 564.2 | 499.6 | 42.8 | 542.4 | 369.9 | 22.3 | 392.3 | -127.9 | 10881.1 | 358.9 | 11240.1 | 53.5 | 53.5
|
| Julio | | 10987.2 | 535.9 | 110.9 | 53.6 | 700.3 | 596.5 | 110.9 | 707.4 | 413.7 | 55.1 | 468.8 | -114.8 | 10865.2 | 293.1 | 11158.3 | 53.1 | 53.1
|
| Agosto | | 10987.2 | 565.2 | 153.5 | 84.3 | 803 | 649.3 | 153.5 | 802.8 | 497.9 | 86.6 | 584.5 | -38 | 10949.4 | 264.8 | 11214.2 | 53.3 | 53.3
|
| Septiembre | | 10987.2 | 616.4 | 454.5 | 328.3 | 1399.2 | 700.2 | 454.5 | 1154.7 | 554 | 266.9 | 820.9 | -43.9 | 11187.8 | 74.7 | 11262.5 | 53.6 | 53.6
|
| Octubre | | 10987.2 | 655.5 | 490.3 | 341.1 | 1486.9 | 760.2 | 490.3 | 1250.4 | 575.4 | 280.3 | 855.7 | -64.6 | 11159 | 68.3 | 11227.3 | 53.4 | 53.4
|
| Noviembre | | 10987.2 | 697.5 | 490.3 | 350.5 | 1538.2 | 806.5 | 490.3 | 1296.8 | 704.6 | 289.9 | 994.5 | -95 | 11133.6 | 52 | 11185.6 | 53.2 | 53.2
|
| Diciembre | | 10987.2 | 941.5 | 514.2 | 415.6 | 1871.3 | 867.2 | 514.2 | 1381.4 | 755.7 | 355.2 | 1110.9 | -139.4 | 11337.8 | 35.1 | 11372.8 | 54.1 | 54.1
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2002 Enero | | 11337.8 | 103.9 | | | 103.9 | 79.6 | | 79.6 | 29.4 | 0.9 | 30.3 | -24.4 | 11337.6 | 35.9 | 11373.6 | 46.2 | 46.2
|
| Febrero | | 11337.8 | 122.8 | | | 122.8 | 124.5 | | 124.5 | 125.8 | 0.9 | 126.7 | -33.8 | 11302.2 | 44.9 | 11347.1 | 46.1 | 46.1
|
| Marzo | | 11337.8 | 140.2 | | | 140.2 | 186.5 | | 186.5 | 169 | 1.7 | 170.7 | -19.4 | 11272 | 35.3 | 11307.4 | 45.9 | 45.9
|
| Abril | | 11337.8 | 170.5 | | | 170.5 | 305.2 | | 305.2 | 229 | 2.5 | 231.6 | 33.7 | 11236.7 | 10.8 | 11247.5 | 45.7 | 45.7
|
| Mayo | | 11337.8 | 230.3 | | | 230.3 | 355 | 4.4 | 359.4 | 329 | 2.9 | 331.8 | 89.5 | 11298.1 | 14.6 | 11312.7 | 46 | 46
|
| Junio | | 11337.8 | 278.2 | | | 278.2 | 383.1 | 4.4 | 387.5 | 343 | 3.2 | 346.2 | 159.8 | 11388.3 | 26.1 | 11414.4 | 46.4 | 46.4
|
| Julio | | 11337.8 | 293.6 | | | 293.6 | 474.9 | 4.4 | 479.3 | 369.5 | 4 | 373.5 | 155.3 | 11307.4 | 22.1 | 11329.5 | 46 | 46
|
| Agosto | | 11337.8 | 317.4 | | | 317.4 | 540.3 | 4.4 | 544.8 | 470.8 | 4.3 | 475.1 | 163.3 | 11273.7 | 26.7 | 11300.4 | 45.9 | 45.9
|
| Septiembre | | 11337.8 | 391.8 | | | 391.8 | 634.8 | 4.4 | 639.2 | 497.7 | 5 | 502.7 | 136.8 | 11227.2 | 28.9 | 11256.1 | 45.7 | 45.7
|
| Octubre | | 11337.8 | 426.4 | | | 426.4 | 684.8 | 4.4 | 689.2 | 510.2 | 5.9 | 516.1 | 137.7 | 11212.7 | 33.1 | 11245.8 | 45.7 | 45.7
|
.
(1) Los valores de amortizaciones e intereses difieren de los registrados en la balanza de pagos; en ésta no se incluye pagos o refinanciamientos anteriores.
(2) En 1995, incluyen US$ 3,349.0 millones de deuda colateralizada.
(3) Incluye pagos de atrasos.
(4) Incluye intereses contractuales devengados y no pagados sobre atrasos de intereses.
(5) A partir del mes de agosto del 2000 no existe deuda colateralizada debido al canje de bonos brady por bonos global.
FUENTE : Banco Central del Ecuador.