31-Mar-01 | 30-Jun-01 | 30-Sep-01 | 31-Dic-01 | 31-Ene-02 | 28-Feb-02 | 31-Mar-02 | 30-Abr-02 | 31-May-02 | 30-Jun-02 | 31-Jul-02 | 31-Ago-02 | 30-Sep-02 | 31-Oct-02 | 30-Nov-02 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédito Panorama Financiero | 5010.6 | 5090.7 | 5417.8 | 5653.5 | 5662.0 | 5688.1 | 5723.6 | 5790.6 | 5852.7 | 5937.2 | 4954.4 | 4986.5 | 5060.8 | 5119.6 | 5145.1 | ||
Cartera | 4303.5 | 4577.8 | 4868.9 | 5108.2 | 5105.0 | 5110.9 | 5136.9 | 5204.7 | 5255.2 | 5282.4 | 4399.4 | 4446.1 | 4501.5 | 4542.8 | 4577.2 | ||
Por vencer | 2249.6 | 2536.7 | 2705.6 | 2888.5 | 2889.8 | 2904.7 | 2951.8 | 3014.9 | 3097.9 | 3199.0 | 3245.2 | 3319.3 | 3393.9 | 3427.7 | 3446.9 | ||
Vencida 1/. | 2053.8 | 2041.2 | 2163.4 | 2219.7 | 2215.2 | 2206.3 | 2185.1 | 2189.8 | 2157.4 | 2083.4 | 1154.2 | 1126.8 | 1107.6 | 1115.1 | 1130.4 | ||
Títulos valores (repos) | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Otros activos | 693.8 | 512.8 | 548.8 | 545.3 | 556.9 | 577.1 | 586.7 | 585.9 | 597.5 | 654.7 | 557.4 | 542.8 | 562.4 | 576.9 | 567.9 | ||
Crédito Bancos Privados | 4197.9 | 4301.2 | 4585.9 | 4784.9 | 4787.7 | 4812.1 | 4846.6 | 4901.9 | 4953.5 | 5038.0 | 4231.8 | 4233.3 | 4272.2 | 4321.0 | 4322.6 | ||
Cartera | 3621.8 | 3862.0 | 4124.8 | 4329.8 | 4320.7 | 4324.4 | 4349.7 | 4407.3 | 4447.6 | 4467.6 | 3763.0 | 3778.3 | 3798.0 | 3832.7 | 3843.2 | ||
Por vencer | 1907.6 | 2151.0 | 2302.9 | 2454.2 | 2448.2 | 2460.1 | 2496.0 | 2549.8 | 2615.2 | 2701.3 | 2659.7 | 2703.1 | 2747.4 | 2772.4 | 2770.8 | ||
Vencida 1/. | 1714.2 | 1711.0 | 1821.9 | 1875.6 | 1872.5 | 1864.3 | 1853.7 | 1857.5 | 1832.4 | 1766.3 | 1103.3 | 1075.2 | 1050.6 | 1060.3 | 1072.3 | ||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Otros activos | 576.2 | 439.2 | 461.1 | 455.2 | 467.0 | 487.7 | 497.0 | 494.6 | 505.9 | 570.4 | 468.8 | 455.0 | 474.3 | 488.3 | 479.4 | ||
Crédito BNF | 121.1 | 70.2 | 100.3 | 122.2 | 123.5 | 126.0 | 128.6 | 132.0 | 134.8 | 138.9 | 128.0 | 128.9 | 134.9 | 138.2 | 140.7 | ||
Cartera | 43.1 | 51.9 | 67.2 | 86.1 | 87.1 | 89.3 | 91.6 | 94.5 | 98.4 | 101.4 | 95.0 | 98.0 | 103.7 | 106.8 | 109.8 | ||
Por vencer | 24.5 | 34.1 | 49.3 | 68.2 | 68.9 | 70.9 | 73.0 | 75.6 | 79.7 | 82.3 | 85.1 | 87.5 | 91.8 | 93.8 | 96.3 | ||
Vencida 1/. | 18.6 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 19.1 | 9.9 | 10.5 | 11.8 | 13.0 | 13.5 | ||
Títulos valores (repos) | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Otros activos | 64.6 | 18.3 | 33.1 | 36.1 | 36.4 | 36.7 | 37.0 | 37.5 | 36.4 | 37.5 | 33.0 | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 30.9 | ||
Crédito Sociedades Financieras | 185.3 | 211.5 | 226.6 | 239.7 | 247.2 | 249.1 | 256.0 | 259.4 | 269.5 | 273.1 | 240.7 | 254.1 | 269.5 | 263.5 | 273.5 | ||
Cartera | 178.4 | 204.3 | 219.5 | 230.7 | 238.4 | 242.6 | 249.2 | 252.9 | 262.6 | 264.4 | 232.7 | 246.4 | 261.6 | 255.6 | 265.3 | ||
Por vencer | 161.2 | 188.8 | 200.5 | 209.6 | 217.5 | 219.6 | 226.4 | 232.3 | 242.5 | 245.2 | 219.5 | 232.1 | 246.1 | 239.6 | 247.8 | ||
Vencida 1/. | 17.2 | 15.5 | 19.0 | 21.2 | 21.0 | 23.0 | 22.8 | 20.6 | 20.1 | 19.3 | 13.2 | 14.4 | 15.5 | 15.9 | 17.5 | ||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Otros activos | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 8.9 | 8.8 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | ||
Crédito Mutualistas | 41.9 | 56.3 | 64.3 | 73.1 | 74.9 | 76.7 | 79.8 | 82.6 | 84.8 | 88.8 | 89.0 | 90.6 | 91.6 | 96.0 | 97.5 | ||
Cartera | 35.5 | 49.7 | 58.1 | 66.7 | 68.5 | 70.2 | 73.4 | 76.2 | 78.0 | 81.8 | 86.1 | 88.1 | 89.2 | 93.4 | 94.9 | ||
Por vencer | 33.6 | 47.4 | 55.0 | 64.5 | 65.8 | 67.9 | 71.3 | 73.2 | 75.0 | 79.2 | 82.0 | 83.9 | 84.9 | 89.5 | 91.2 | ||
Vencida 1/. | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | ||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Otros activos | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 7.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | ||
Crédito BEV | 42.0 | 41.0 | 42.3 | 41.3 | 41.2 | 42.0 | 42.4 | 42.6 | 42.3 | 42.7 | 42.6 | 43.1 | 48.9 | 48.8 | 52.0 | ||
Cartera | 35.3 | 33.4 | 33.4 | 36.5 | 36.4 | 37.0 | 37.8 | 37.8 | 37.3 | 37.6 | 38.0 | 38.5 | 44.2 | 44.0 | 47.0 | ||
Por vencer | 16.8 | 16.2 | 17.1 | 20.6 | 23.0 | 24.8 | 25.9 | 24.8 | 23.9 | 24.2 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 32.8 | 34.7 | ||
Vencida 1/. | 18.5 | 17.2 | 16.3 | 16.0 | 13.4 | 12.2 | 11.9 | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 12.7 | 10.8 | 13.0 | 11.2 | 12.3 | ||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Otros activos | 6.7 | 7.6 | 8.9 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | ||
Crédito Cooperativas 2/. | 161.7 | 172.2 | 178.2 | 184.3 | 189.5 | ||||||||||||
Cartera | 158.4 | 168.9 | 174.6 | 180.9 | 185.7 | ||||||||||||
Por vencer | 152.0 | 161.8 | 167.8 | 173.2 | 177.9 | ||||||||||||
Vencida 1/. | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | ||||||||||||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
Otros activos | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | ||||||||||||
Crédito CFN | 397.8 | 383.8 | 372.9 | 363.1 | 358.6 | 352.4 | 341.8 | 342.1 | 336.4 | 330.2 | 312.4 | 312.4 | 308.6 | 311.3 | 317.8 | ||
Cartera 3/. | 374.9 | 359.9 | 351.2 | 339.5 | 334.7 | 327.7 | 316.2 | 316.3 | 309.2 | 306.1 | 290.8 | 290.8 | 288.9 | 290.6 | 297.8 | ||
Por vencer | 92.1 | 83.4 | 67.2 | 54.0 | 48.6 | 43.3 | 42.1 | 41.2 | 41.1 | 45.2 | 29.9 | 29.9 | 33.5 | 32.5 | 41.4 | ||
Vencida 1/. | 282.7 | 276.5 | 283.9 | 285.6 | 286.1 | 284.4 | 274.1 | 275.1 | 268.1 | 260.9 | 260.9 | 260.9 | 255.4 | 258.1 | 256.4 | ||
Títulos valores (repos) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Otros activos | 23.0 | 23.9 | 21.8 | 23.6 | 23.9 | 24.7 | 25.6 | 25.9 | 27.2 | 24.2 | 21.6 | 21.6 | 19.7 | 20.7 | 20.1 | ||
Crédito Tarjetas de Crédito | 16.3 | 18.7 | 16.4 | 20.7 | 20.8 | 21.7 | 20.4 | 22.3 | 23.9 | 25.1 | 26.3 | 28.2 | 30.7 | 32.3 | 34.5 |
Fuente: Instituciones financieras