2.2.1 Déficit o Superávit : Global, Presupuestario y Primario del Gobierno Central (Base caja) -base caja- (1)
Millones de dólares
| PERIODO |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) GLOBAL |
Desembolsos internos y externos |
Amortización interna y externa |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRESUPUESTARIO |
Gastos financieros (intereses) |
DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) PRIMARIO |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(3) |
| | a | | b | c | d=a+b-c | e | f=a+e | g |
1992 | 369.0 | | 100.5 | 351.9 | 117.6 | 300.5 | 669.4 | 1576.9 |
1993 | 276.8 | (2) | 180.8 | 285.9 | 171.8 | 251.7 | 528.6 | 1989.4 |
1994 | 52.5 | (2) | 277.5 | 359.4 | -29.4 | 409.6 | 462.1 | 2192.7 |
1995 | -164.6 | (2) | 1044.9 | 996.3 | -116.1 | 809.5 | 644.8 | 2552.1 |
1996 | -89.0 | (2) | 1215.1 | 1014.3 | 111.8 | 615.5 | 526.5 | 3176.5 |
1997 | -292.5 | (2) | 1741.6 | 1602.7 | -153.7 | 789.1 | 496.6 | 3983.1 |
1998 | -130.7 | (2) | 1204.6 | 1037.5 | 36.3 | 698.1 | 567.4 | 5402.9 |
1999 | -100.3 | (2) | 1145.3 | 1118.9 | -73.9 | 668.6 | 568.3 | 11632.0 |
2000 | -23.0 | (2) | 1290.7 | 900.5 | 367.2 | 779.6 | 756.6 | 24875.5 |
2001 | 398.5 | (2) | 607.8 | 864.2 | 142.1 | 862.9 | 1261.4 | |
| | | | | | | | | |
Relación con el PIB | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1992 | 3.0 | | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 2.4 | 5.4 | |
1993 | 1.8 | | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 3.5 | |
1994 | 0.3 | | 1.5 | 1.9 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | |
1995 | -0.8 | | 5.2 | 4.9 | -0.6 | 4.0 | 3.2 | |
1996 | -0.4 | | 5.7 | 4.8 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | |
1997 | -1.2 | | 7.4 | 6.8 | -0.7 | 3.3 | 2.1 | |
1998 | -0.6 | | 5.2 | 4.5 | 0.2 | 3.0 | 2.4 | |
1999 | 0.6 | | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 4.0 | 4.6 | |
2000 | -0.1 | | 8.1 | 5.7 | 2.3 | 4.9 | 4.7 | |
2001 | 1.9 | | 2.9 | 4.1 | 0.7 | 4.1 | 6.0 | |
| | | | | | | | | |
2001 Enero - Noviembre | 441.2 | (2) | 607.8 | 745.2 | 303.7 | 817.8 | 1258.9 | |
Enero | 79.1 | | 83.6 | 114.9 | 47.8 | 61.8 | 141.0 | |
Febrero | 103.5 | | 98.5 | 91.2 | 110.8 | 98.8 | 202.3 | |
Marzo | 23.3 | | 60.6 | 63.9 | 20.0 | 74.5 | 97.8 | |
Abril | 38.7 | | 54.4 | 88.7 | 4.4 | 31.4 | 70.1 | |
Mayo | 0.8 | | 38.7 | 57.0 | -17.5 | 146.7 | 147.5 | |
Junio | 41.1 | | 92.5 | 23.7 | 109.9 | 34.6 | 75.7 | |
Julio | 43.3 | | 22.4 | 100.1 | -34.5 | 46.8 | 90.1 | |
Agosto | 60.3 | | 27.3 | 62.5 | 25.1 | 91.6 | 151.9 | |
Septiembre | 10.2 | | 24.2 | 40.1 | -5.7 | 63.3 | 73.5 | |
Octubre | 44.6 | | 3.9 | 61.3 | -12.8 | 30.9 | 75.5 | |
Noviembre | -3.9 | | 101.9 | 42.0 | 56.0 | 137.4 | 133.6 | |
Diciembre | -42.6 | | 0.0 | 119.0 | -161.6 | 45.1 | 2.5 | |
| | | | | | | | | |
2002 Enero - Noviembre | 808.5 | (2) | 767.6 | 1213.1 | 363.0 | 832.9 | 1641.4 | |
Enero | 177.0 | | 84.0 | 93.7 | 167.2 | 42.9 | 219.8 | |
Febrero | 2.0 | | 6.0 | 141.0 | -132.9 | 99.5 | 101.5 | |
Marzo | 78.2 | | 15.0 | 74.2 | 19.1 | 41.6 | 119.9 | |
Abril | 42.3 | | 202.7 | 199.1 | 45.9 | 125.4 | 167.7 | |
Mayo | 44.1 | | 119.4 | 66.1 | 97.4 | 114.5 | 158.6 | |
Junio | 52.4 | | 84.9 | 73.3 | 64.0 | 42.2 | 94.6 | |
Julio | 143.7 | | 82.9 | 153.8 | 72.7 | 56.9 | 200.6 | |
Agosto | 119.4 | | 58.4 | 104.5 | 73.3 | 121.3 | 240.8 | |
Septiembre | 28.7 | | 99.6 | 83.0 | 45.2 | 38.4 | 67.1 | |
Octubre | 175.1 | | 8.6 | 128.7 | 55.1 | 39.5 | 214.6 | |
Noviembre | -54.5 | | 6.0 | 95.6 | -144.0 | 110.7 | 56.2 | |
(1) Los valores están presentados en US dólares para los años 1992 - 2001.
(2) Hasta noviembre de 1992, las cifras correspondieron al Presupuesto General del Estado (Ley de Presupuestos del Sector Público R.O.
No. 76 del 30 de noviembre de 1992). A partir de esta fecha las cifras corresponden al Presupuesto del Gobierno Central.
(3) Hasta enero de 2000, los valores en US dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual
del mercado de intervención.
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación