2.2.2 Ingresos Corrientes y de Capital del Presupuesto del Gobierno Central (Base caja) -base caja- (1)
Millones de dólares
| PERIODO |
TOTAL INGRESOS |
PETROLEROS |
NO PETROLEROS |
Tipo de Cambio 1 US$=s/(4) |
| Total |
A las importaciones |
A la renta |
A la circulación de Capital (2) |
Al valor agregado |
A los consumos especiales |
Otros (3) |
| a=b+c | | b | c=d+e+f+g+h+i | | d | e | f | g | h | i | j |
| | | | | | | | | | | | | |
1992 | 1984.8 | | 975.2 | 1009.7 | | 174.0 | 160.7 | | 388.5 | 83.8 | 202.6 | 1576.9 |
1993 | 2168.7 | (5) | 1040.4 | 1128.3 | | 197.3 | 166.5 | | 451.6 | 127.7 | 185.2 | 1989.4 |
1994 | 2575.6 | (5) | 1069.5 | 1506.1 | (6) | 276.7 | 225.4 | | 564.9 | 120.9 | 318.2 | 2192.7 |
1995 | 3146.6 | (5) | 1195.4 | 1951.2 | | 295.5 | 346.7 | | 623.1 | 92.2 | 593.8 | 2552.1 |
1996 | 3347.6 | (5) | 1576.6 | 1771.0 | | 241.5 | 343.2 | | 633.6 | 95.7 | 457.0 | 3176.5 |
1997 | 3393.2 | (5) | 1173.1 | 2220.1 | | 344.4 | 349.9 | | 771.2 | 146.5 | 608.1 | 3983.1 |
1998 | 3216.4 | (5) | 887.6 | 2328.8 | | 589.5 | 342.2 | | 833.6 | 124.4 | 439.1 | 5402.9 |
1999 | 2741.1 | (5) | 993.5 | 1747.6 | | 218.4 | 91.5 | 326.2 | 556.0 | 69.1 | 486.4 | 11632.0 |
2000 | 3110.8 | (5) | 1248.8 | 1862.0 | | 215.1 | 282.1 | 163.0 | 820.1 | 74.5 | 307.3 | 24875.5 |
2001 | 3884.5 | (5) | 1285.0 | 2599.5 | | 349.9 | 419.7 | 7.7 | 1286.9 | 139.2 | 396.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Relación con el PIB | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
1992 | 16.0 | | 7.8 | 8.1 | | 1.4 | 1.3 | | 3.1 | 0.7 | 1.6 | |
1993 | 14.4 | | 6.9 | 7.5 | | 1.3 | 1.1 | | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
1994 | 13.9 | | 5.8 | 8.1 | | 1.5 | 1.2 | | 3.0 | 0.7 | 1.7 | |
1995 | 15.6 | | 5.9 | 9.7 | | 1.5 | 1.7 | | 3.1 | 0.5 | 2.9 | |
1996 | 15.7 | | 7.4 | 8.3 | | 1.1 | 1.6 | | 3.0 | 0.4 | 2.1 | |
1997 | 14.4 | | 5.0 | 9.4 | | 1.5 | 1.5 | | 3.3 | 0.6 | 2.6 | |
1998 | 13.8 | | 3.8 | 10.0 | | 2.5 | 1.5 | | 3.6 | 0.5 | 1.9 | |
1999 | 16.4 | | 6.0 | 10.5 | | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 0.4 | 2.9 | |
2000 | 19.5 | | 7.8 | 11.7 | | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 5.1 | 0.5 | 1.9 | |
2001 | 18.5 | | 6.1 | 12.4 | | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 6.1 | 0.7 | 1.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2001 Enero - Noviembre | 3553.2 | (5) | 1207.8 | 2345.4 | | 316.8 | 395.3 | 7.7 | 1154.9 | 124.1 | 346.6 | |
Enero | 301.7 | | 90.7 | 211.0 | | 32.4 | 28.8 | 7.6 | 85.6 | 13.0 | 43.7 | |
Febrero | 356.8 | | 127.2 | 229.6 | | 22.7 | 28.1 | 0.0 | 96.1 | 12.7 | 70.0 | |
Marzo | 325.7 | | 141.5 | 184.3 | | 20.1 | 13.6 | 0.0 | 89.0 | 9.0 | 52.5 | |
Abril | 274.8 | | 105.5 | 169.3 | | 28.1 | 20.3 | 0.1 | 86.9 | 15.8 | 18.1 | |
Mayo | 372.9 | | 127.0 | 245.9 | | 28.3 | 104.7 | 0.0 | 83.9 | 8.6 | 20.4 | |
Junio | 296.5 | | 125.1 | 171.4 | | 30.3 | 22.0 | 0.0 | 102.4 | 5.5 | 11.2 | |
Julio | 294.0 | | 70.9 | 223.0 | | 28.1 | 68.1 | 0.0 | 92.1 | 11.1 | 23.7 | |
Agosto | 359.5 | | 138.0 | 221.5 | | 31.1 | 27.2 | 0.0 | 136.4 | 9.9 | 16.9 | |
Septiembre | 300.3 | | 88.4 | 211.8 | | 28.7 | 34.8 | 0.0 | 115.1 | 12.1 | 21.2 | |
Octubre | 332.6 | | 98.2 | 234.5 | | 34.1 | 24.8 | 0.0 | 133.1 | 13.6 | 28.8 | |
Noviembre | 338.3 | | 95.3 | 243.1 | | 32.9 | 23.0 | 0.0 | 134.4 | 12.8 | 40.0 | |
Diciembre | 331.3 | | 77.2 | 254.1 | | 33.2 | 24.4 | 0.0 | 132.0 | 15.1 | 49.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2002 Enero - Noviembre | 3717.4 | (5) | 1116.5 | 2600.9 | | 383.2 | 405.2 | 0.0 | 1355.0 | 139.8 | 317.7 | |
Enero | 347.6 | | 103.7 | 244.0 | | 34.3 | 30.3 | 0.0 | 147.4 | 13.3 | 18.7 | |
Febrero | 281.0 | | 95.7 | 185.3 | | 30.3 | 19.7 | 0.0 | 106.1 | 12.4 | 16.9 | |
Marzo | 298.0 | | 83.4 | 214.5 | | 30.8 | 32.1 | 0.0 | 117.6 | 12.4 | 21.7 | |
Abril | 389.2 | | 80.3 | 308.9 | | 38.1 | 100.0 | 0.0 | 134.7 | 13.1 | 22.9 | |
Mayo | 418.9 | | 116.9 | 302.0 | | 31.1 | 49.3 | 0.0 | 130.8 | 12.4 | 78.4 | |
Junio | 301.4 | | 91.9 | 209.5 | | 37.3 | 20.6 | 0.0 | 117.7 | 12.0 | 22.0 | |
Julio | 342.2 | | 100.1 | 242.1 | | 35.0 | 42.8 | 0.0 | 127.1 | 13.2 | 24.0 | |
Agosto | 331.3 | | 116.6 | 214.7 | | 36.6 | 19.6 | 0.0 | 105.3 | 12.7 | 40.5 | |
Septiembre | 352.9 | | 121.9 | 231.0 | | 39.2 | 36.1 | 0.0 | 122.7 | 13.1 | 19.9 | |
Octubre | 359.9 | | 117.5 | 242.4 | | 37.9 | 30.5 | 0.0 | 123.0 | 12.8 | 38.3 | |
Noviembre | 294.9 | | 88.4 | 206.5 | | 32.6 | 24.2 | 0.0 | 122.6 | 12.6 | 14.5 | |
(1) Los valores están presentados en US dólares para los años 1992 - 2001.
(2) A partir de 1999 se crea el Impuesto a la Circulación de Capitales según RO No 78 de 1 de diciembre de 1998, y lo derogan en el Art. 214 de la Ley de Promoción
de Inversión y participación ciudadana (Trole II), entrando en vigencia el 1 de enero de 2001
(3) Contiene transferencias, ingresos provenientes de entidades y organismos, venta de activos y utilidad en venta de bonos.
(4) Hasta enero de 2000, los valores en US dólares presentados para cada uno de los años, se calcularon sobre la cotización promedio anual del mercado de intervención.
(5) Hasta noviembre de 1992, las cifras correspondieron al Presupuesto General del Estado (Ley de Presupuestos del Sector Público R.O. No. 76 de 30 de noviembre de 1992).
A partir de esta fecha las cifras corresponden al Presupuesto del Gobierno Central.
(6) La distribución de las recaudaciones bancarias a través de los formularios RT3-4 y 5 ha sido estimada.
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - Tesorería de la Nación