3.1.1 Exportaciones por producto principal(1)(Cont.)
Millones de dólares FOB
PERIODO |
TOTAL EXPORTACIONES |
TOTAL PRIMARIOS |
PRIMARIOS |
TOTAL INDUSTRIALIZADOS |
INDUSTRIALIZADOS |
Petróleo Crudo |
Banano y plátano (2) |
Café |
Camarón |
Cacao |
Abacá |
Madera |
Atún |
Pescado |
Flores naturales |
Otros |
Derivados de petróleo (3) |
Café elaborado |
Elaborados de cacao |
Harina de pescado |
Otros elaborados productos del mar |
Químicos y fármacos |
Manufacturas de metales (4) |
Sombreros |
Manufacturas de textiles |
Otros |
1992 | | 3101527 | 2727276 | 1259596 | 683376 | 61455 | 542424 | 35590 | 7157 | 7826 | 29619 | 25993 | 29936 | 44304 | 374250 | 85730 | 20676 | 39298 | 7049 | 44464 | 17454 | 34399 | 6066 | 18525 | 100589 |
1993 | | 3065615 | 2522104 | 1152144 | 567580 | 88929 | 470630 | 48389 | 8083 | 13753 | 9958 | 44838 | 39575 | 78225 | 543512 | 104509 | 28164 | 34909 | 11958 | 74887 | 26533 | 90696 | 7649 | 29963 | 134244 |
1994 | | 3842683 | 3158527 | 1185033 | 708369 | 365709 | 550921 | 66480 | 10665 | 20440 | 20884 | 52029 | 59164 | 118832 | 684156 | 119794 | 48109 | 35341 | 9771 | 104728 | 32097 | 119044 | 8127 | 40832 | 166311 |
1995 | | 4380706 | 3556280 | 1395480 | 856633 | 185317 | 673494 | 82117 | 12407 | 31372 | 66512 | 22534 | 84326 | 146090 | 824426 | 134457 | 58555 | 50859 | 12418 | 121253 | 44077 | 118044 | 6342 | 46435 | 231985 |
1996 | | 4872648 | 3809314 | 1520815 | 973035 | 129471 | 631469 | 91036 | 14749 | 29391 | 58605 | 26200 | 104804 | 229740 | 1063334 | 227859 | 30072 | 72545 | 53576 | 152163 | 46136 | 109066 | 5197 | 51841 | 314878 |
1997 | | 5264363 | 4252922 | 1411577 | 1327177 | 91739 | 885982 | 59647 | 14918 | 37858 | 68535 | 30302 | 131010 | 194178 | 1011441 | 145689 | 29715 | 72104 | 22859 | 185056 | 51341 | 142168 | 5472 | 60651 | 296386 |
1998 | | 4203049 | 3199067 | 788974 | 1070129 | 71660 | 872282 | 18957 | 12504 | 22791 | 60730 | 21812 | 161962 | 97267 | 1003982 | 133970 | 33408 | 28143 | 13416 | 254835 | 56523 | 129755 | 4035 | 52281 | 297618 |
1999 | | 4451084 | 3388892 | 1312311 | 954378 | 56897 | 607137 | 63931 | 10415 | 26335 | 41781 | 27594 | 180400 | 107715 | 1062193 | 167371 | 21206 | 42415 | 10168 | 264948 | 59323 | 89641 | 3064 | 51798 | 352259 |
2000 | | 4926627 | 3698070 | 2144009 | 821374 | 22219 | 285434 | 38129 | 8304 | 20474 | 50595 | 21607 | 194650 | 91276 | 1228556 | 298415 | 23365 | 39232 | 19246 | 234568 | 61197 | 135558 | 3352 | 58838 | 354785 |
2001 | | 4678437 | 3431875 | 1722332 | 864515 | 15049 | 281386 | 55048 | 6669 | 24028 | 65208 | 22090 | 238050 | 137501 | 1246562 | 177662 | 29055 | 31563 | 22262 | 272345 | 68181 | 187949 | 3300 | 65801 | 388442 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | Enero - noviembre | 4577283 | 3429326 | 2007924 | 751497 | 20767 | 266615 | 34059 | 7602 | 18557 | 45773 | 20605 | 179758 | 76168 | 1147957 | 289354 | 20543 | 36755 | 18073 | 218310 | 57345 | 123841 | 3072 | 53474 | 327191 |
| Enero | 403532 | 318151 | 182492 | 77157 | 1822 | 17451 | 3184 | 398 | 1788 | 4379 | 2036 | 15845 | 11598 | 85381 | 16949 | 1826 | 2534 | 976 | 19658 | 3143 | 9992 | 249 | 3351 | 26704 |
| Febrero | 414361 | 310368 | 165875 | 79008 | 1220 | 19828 | 2223 | 652 | 1605 | 5004 | 2460 | 25814 | 6680 | 103993 | 26888 | 1931 | 1996 | 1198 | 21381 | 5542 | 8491 | 221 | 5094 | 31251 |
| Marzo | 439144 | 324819 | 176592 | 86061 | 913 | 27701 | 2984 | 653 | 1525 | 3945 | 2512 | 16218 | 5715 | 114325 | 31513 | 1677 | 2815 | 1798 | 24815 | 4578 | 9229 | 303 | 5793 | 31804 |
| Abril | 409345 | 299853 | 144000 | 88227 | 384 | 30916 | 5610 | 1081 | 2010 | 3521 | 2240 | 15919 | 5945 | 109491 | 27330 | 1650 | 3689 | 1516 | 23787 | 5087 | 10071 | 314 | 4812 | 31236 |
| Mayo | 435946 | 335590 | 189237 | 72679 | 232 | 35465 | 2844 | 313 | 1481 | 5816 | 2624 | 18720 | 6180 | 100356 | 21047 | 1860 | 3237 | 2262 | 21226 | 4967 | 9154 | 263 | 5367 | 30974 |
| Junio | 407693 | 302532 | 163330 | 72297 | 1507 | 33217 | 2154 | 739 | 1598 | 4820 | 1653 | 14906 | 6310 | 105161 | 28274 | 1974 | 4315 | 2508 | 17652 | 6719 | 11905 | 340 | 4721 | 26754 |
| Julio | 398157 | 294031 | 180764 | 57280 | 3631 | 20177 | 2698 | 583 | 2470 | 4685 | 1993 | 12805 | 6945 | 104126 | 22833 | 1606 | 3762 | 3019 | 17678 | 5736 | 15452 | 353 | 4689 | 28999 |
| Agosto | 429264 | 323615 | 220348 | 57401 | 3265 | 13620 | 2811 | 658 | 1399 | 3639 | 1308 | 13146 | 6020 | 105649 | 29928 | 2014 | 4118 | 3205 | 15014 | 5304 | 11664 | 181 | 4526 | 29695 |
| Septiembre | 435499 | 323108 | 208404 | 60936 | 3141 | 21687 | 3019 | 804 | 1430 | 4053 | 1640 | 12849 | 5144 | 112390 | 25105 | 1854 | 3229 | 604 | 21002 | 6095 | 19364 | 272 | 4473 | 30392 |
| Octubre | 420938 | 310068 | 201283 | 50649 | 2792 | 22086 | 3014 | 754 | 1463 | 2520 | 1302 | 18331 | 5874 | 110870 | 34494 | 2513 | 3841 | 406 | 19989 | 6074 | 6741 | 364 | 5399 | 31050 |
| Noviembre | 383404 | 287190 | 175598 | 49803 | 1860 | 24467 | 3517 | 969 | 1789 | 3391 | 836 | 15204 | 9756 | 96214 | 24993 | 1639 | 3220 | 582 | 16108 | 4101 | 11778 | 212 | 5249 | 28332 |
| Diciembre | 349343 | 268744 | 136085 | 69877 | 1452 | 18819 | 4069 | 702 | 1917 | 4822 | 1002 | 14892 | 15108 | 80599 | 9060 | 2821 | 2478 | 1173 | 16258 | 3853 | 11717 | 280 | 5364 | 27594 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | Enero - noviembre | 4362568 | 3201724 | 1622059 | 795548 | 14398 | 267311 | 50264 | 6100 | 22022 | 59107 | 20875 | 219154 | 124885 | 1160844 | 168816 | 25884 | 29364 | 21819 | 245420 | 64538 | 180524 | 3003 | 61613 | 359864 |
| Enero | 425809 | 336249 | 190291 | 79292 | 562 | 21697 | 3344 | 1062 | 1929 | 7310 | 1481 | 21181 | 8102 | 89560 | 18434 | 2003 | 2121 | 1312 | 16404 | 4467 | 13618 | 321 | 3965 | 26915 |
| Febrero | 370363 | 282262 | 128838 | 73736 | 630 | 23706 | 3431 | 285 | 1409 | 6275 | 2009 | 35437 | 6507 | 88100 | 17195 | 2246 | 1701 | 2140 | 17982 | 4874 | 10968 | 213 | 5441 | 25340 |
| Marzo | 431245 | 315047 | 148118 | 90672 | 753 | 31674 | 4744 | 521 | 1756 | 8130 | 1484 | 18250 | 8943 | 116198 | 17398 | 2462 | 3556 | 2456 | 25848 | 7021 | 18020 | 372 | 7196 | 31869 |
| Abril | 417259 | 307999 | 149244 | 83324 | 925 | 33762 | 7116 | 872 | 2313 | 4586 | 2154 | 15632 | 8072 | 109260 | 13677 | 2608 | 3806 | 4192 | 20237 | 6189 | 19475 | 271 | 5796 | 33009 |
| Mayo | 461445 | 350373 | 176200 | 76450 | 1031 | 40721 | 5091 | 516 | 2037 | 6458 | 1904 | 24642 | 15324 | 111072 | 19121 | 2277 | 3158 | 2426 | 23646 | 6646 | 16285 | 261 | 5529 | 31723 |
| Junio | 370579 | 261025 | 124550 | 65073 | 564 | 25253 | 3492 | 228 | 1909 | 4414 | 1904 | 18051 | 15588 | 109554 | 18369 | 2048 | 2581 | 1682 | 20168 | 5701 | 20212 | 307 | 5487 | 32999 |
| Julio | 382035 | 287034 | 162638 | 62201 | 1351 | 17150 | 3849 | 588 | 1786 | 6137 | 2895 | 15341 | 13097 | 95002 | 12370 | 2052 | 2192 | 2726 | 22247 | 5589 | 9761 | 378 | 5574 | 32112 |
| Agosto | 387414 | 257189 | 136287 | 59905 | 2329 | 20621 | 4436 | 501 | 2518 | 3839 | 1689 | 15154 | 9910 | 130225 | 24473 | 1864 | 2560 | 1172 | 23845 | 5486 | 24056 | 263 | 5424 | 41080 |
| Septiembre | 411716 | 308173 | 176009 | 72492 | 3245 | 17181 | 3388 | 366 | 2182 | 3980 | 1910 | 17997 | 9422 | 103543 | 7823 | 3022 | 2100 | 1859 | 26731 | 6620 | 15082 | 239 | 4954 | 35112 |
| Octubre | 366910 | 259346 | 132958 | 64034 | 1853 | 17335 | 3976 | 371 | 2295 | 3502 | 1797 | 19959 | 11266 | 107564 | 11086 | 2673 | 2317 | 659 | 23474 | 6227 | 18825 | 144 | 6490 | 35668 |
| Noviembre | 337793 | 237028 | 96928 | 68369 | 1157 | 18212 | 7398 | 790 | 1888 | 4475 | 1648 | 17510 | 18654 | 100765 | 8871 | 2626 | 3271 | 1196 | 24837 | 5717 | 14222 | 233 | 5755 | 34036 |
| Diciembre | 315868 | 230151 | 100272 | 68967 | 650 | 14074 | 4783 | 569 | 2005 | 6101 | 1216 | 18896 | 12617 | 85718 | 8846 | 3171 | 2199 | 443 | 26925 | 3643 | 7425 | 298 | 4189 | 28578 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2002 (*) | Enero - noviembre | 4536718 | 3380313 | 1668273 | 897081 | 6898 | 244360 | 78011 | 7003 | 24343 | 51012 | 25047 | 255992 | 122293 | 1156405 | 193058 | 25228 | 32383 | 11013 | 309940 | 68657 | 111004 | 2718 | 50534 | 351869 |
| Enero | 351238 | 261359 | 104068 | 90248 | 147 | 16090 | 4270 | 542 | 2169 | 7721 | 2173 | 22640 | 11290 | 89879 | 17125 | 2905 | 1759 | 217 | 25139 | 4600 | 5968 | 193 | 4052 | 27921 |
| Febrero | 343779 | 251120 | 95326 | 75346 | 202 | 19870 | 4221 | 442 | 1682 | 6880 | 2734 | 38299 | 6118 | 92659 | 10066 | 2258 | 2083 | 554 | 29371 | 5687 | 8786 | 274 | 3934 | 29645 |
| Marzo | 406350 | 299008 | 117347 | 99718 | 96 | 29198 | 11036 | 630 | 2346 | 6548 | 3163 | 21344 | 7585 | 107341 | 17706 | 2841 | 2611 | 623 | 31342 | 6116 | 9390 | 311 | 4623 | 31778 |
| Abril | 451249 | 353633 | 176026 | 99695 | 91 | 28744 | 11709 | 684 | 2441 | 4816 | 2971 | 18655 | 7801 | 97616 | 12706 | 2158 | 2749 | 1317 | 23289 | 7144 | 9519 | 303 | 5040 | 33390 |
| Mayo | 439841 | 317486 | 144575 | 91086 | 223 | 26274 | 9226 | 721 | 2072 | 5149 | 2592 | 25264 | 10303 | 122355 | 24082 | 3265 | 2373 | 825 | 32324 | 5546 | 12319 | 311 | 5117 | 36195 |
| Junio | 404104 | 297066 | 153917 | 71054 | 61 | 25282 | 6401 | 704 | 2295 | 2751 | 2082 | 18744 | 13775 | 107038 | 24064 | 1493 | 2570 | 971 | 26952 | 5420 | 6063 | 229 | 4467 | 34809 |
| Julio | 435243 | 317194 | 176087 | 70688 | 397 | 23657 | 5599 | 815 | 2607 | 2986 | 2121 | 18791 | 13445 | 118049 | 16767 | 2289 | 2407 | 1863 | 30600 | 9228 | 13437 | 196 | 4254 | 37008 |
| Agosto | 445951 | 334035 | 188001 | 78333 | 781 | 22145 | 7416 | 571 | 2349 | 3721 | 1887 | 18691 | 10141 | 111916 | 14507 | 2934 | 3844 | 1340 | 33937 | 7046 | 9640 | 317 | 4445 | 33905 |
| Septiembre | 441270 | 335401 | 199249 | 71628 | 1244 | 17492 | 6795 | 583 | 2508 | 3729 | 2021 | 20591 | 9561 | 105870 | 22183 | 1664 | 3825 | 855 | 30218 | 6322 | 7034 | 160 | 5171 | 28437 |
| Octubre | 406917 | 307827 | 165117 | 70067 | 1802 | 19575 | 6624 | 648 | 2150 | 4173 | 2158 | 23293 | 12219 | 99090 | 13014 | 1531 | 4410 | 1811 | 25345 | 6329 | 11229 | 136 | 5490 | 29794 |
| Noviembre | 410777 | 306185 | 148561 | 79218 | 1854 | 16033 | 4715 | 663 | 1724 | 2538 | 1145 | 29680 | 20055 | 104593 | 20837 | 1891 | 3751 | 635 | 21423 | 5218 | 17619 | 289 | 3942 | 28988 |
(*) Incluye estimaciones por subregistro de documentos.
(1) Hasta 2000 las cifras son definitivas, las de 2001 y 2002 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las operaciones de comercio exterior.
(2) Fuentes: 1990-1994, Banco Central del Ecuador; 1995-1998, incluye cifras del Programa Nacional del Banano y del Banco Central del Ecuador; 1999, estimado.
(3) Incluye exportaciones del sector privado: combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo.
(4) Incluye exportaciones de vehículos.
FUENTE: Hasta junio 22, 1992: permisos de exportación concedidos por el Banco Central del Ecuador. Apartir de junio 23, 1992: Formulario Unico de Exportación.